
Mythic · Gen 6
Regal White Lion
Level 100 · Breakthrough 10
Unlock requirements
- Pet system: Town Center level 18, from kingdom day 55.
- Availability follows your kingdom's pet release schedule.
- Alpha Black Panther: level 30
- Taming stages: FeedRide
Maximum fixed bonuses
- Squads' Attack
- 33.52%
- Squads' Defense
- 33.52%
These bonuses come from pet levels and breakthroughs. Skill effects and random refinement bonuses are shown separately.
Pet skill

Territorial Power
The king of beasts patrols its territory, increasing Squads' Defense by 10% for 2 hours.
- Required pet level
- Level 100, breakthrough 10
- Cooldown
- 20h
- Duration
- 2h
Skill effects follow their activation conditions and duration. They are separate from level and breakthrough bonuses.
Full development cost
From level 1 with no breakthroughs to the final level and final breakthrough. Taming and refinement are separate.
Pet Food- 834.6K
Growth Manual- 3K
Nutrient Potion- 600
Promotion Medallion- 310
All pet levels
Each row lists the cost to reach that level and the total bonus at that level.
Show all levels
| Level | Required breakthrough | Pet Food | Power | Squads' Attack | Squads' Defense |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 12.2K | 0.17% | 0.17% |
| 2 | 0 | 500 | 24.5K | 0.34% | 0.34% |
| 3 | 0 | 550 | 36K | 0.50% | 0.50% |
| 4 | 0 | 600 | 48.2K | 0.67% | 0.67% |
| 5 | 0 | 650 | 60.5K | 0.84% | 0.84% |
| 6 | 0 | 700 | 72.7K | 1.01% | 1.01% |
| 7 | 0 | 750 | 84.2K | 1.17% | 1.17% |
| 8 | 0 | 800 | 96.5K | 1.34% | 1.34% |
| 9 | 0 | 850 | 108.7K | 1.51% | 1.51% |
| 10 | 0 | 925 | 121K | 1.68% | 1.68% |
| 11 | 1 | 1K | 132.5K | 1.84% | 1.84% |
| 12 | 1 | 1.1K | 144.7K | 2.01% | 2.01% |
| 13 | 1 | 1.2K | 157K | 2.18% | 2.18% |
| 14 | 1 | 1.2K | 169.2K | 2.35% | 2.35% |
| 15 | 1 | 1.3K | 180.7K | 2.51% | 2.51% |
| 16 | 1 | 1.4K | 193K | 2.68% | 2.68% |
| 17 | 1 | 1.5K | 205.2K | 2.85% | 2.85% |
| 18 | 1 | 1.5K | 217.4K | 3.02% | 3.02% |
| 19 | 1 | 1.6K | 229K | 3.18% | 3.18% |
| 20 | 1 | 1.7K | 241.2K | 3.35% | 3.35% |
| 21 | 2 | 1.8K | 253.4K | 3.52% | 3.52% |
| 22 | 2 | 1.9K | 265.7K | 3.69% | 3.69% |
| 23 | 2 | 2K | 277.2K | 3.85% | 3.85% |
| 24 | 2 | 2.1K | 289.4K | 4.02% | 4.02% |
| 25 | 2 | 2.2K | 301.7K | 4.19% | 4.19% |
| 26 | 2 | 2.3K | 313.9K | 4.36% | 4.36% |
| 27 | 2 | 2.4K | 326.2K | 4.53% | 4.53% |
| 28 | 2 | 2.5K | 337.7K | 4.69% | 4.69% |
| 29 | 2 | 2.6K | 349.9K | 4.86% | 4.86% |
| 30 | 2 | 2.8K | 362.2K | 5.03% | 5.03% |
| 31 | 3 | 2.9K | 374.4K | 5.20% | 5.20% |
| 32 | 3 | 3.1K | 385.9K | 5.36% | 5.36% |
| 33 | 3 | 3.2K | 398.2K | 5.53% | 5.53% |
| 34 | 3 | 3.4K | 410.4K | 5.70% | 5.70% |
| 35 | 3 | 3.5K | 422.6K | 5.87% | 5.87% |
| 36 | 3 | 3.7K | 434.2K | 6.03% | 6.03% |
| 37 | 3 | 3.8K | 446.4K | 6.20% | 6.20% |
| 38 | 3 | 4K | 458.6K | 6.37% | 6.37% |
| 39 | 3 | 4.1K | 470.9K | 6.54% | 6.54% |
| 40 | 3 | 4.3K | 482.4K | 6.70% | 6.70% |
| 41 | 4 | 4.5K | 494.6K | 6.87% | 6.87% |
| 42 | 4 | 4.7K | 506.9K | 7.04% | 7.04% |
| 43 | 4 | 4.9K | 519.1K | 7.21% | 7.21% |
| 44 | 4 | 5.1K | 530.6K | 7.37% | 7.37% |
| 45 | 4 | 5.3K | 542.9K | 7.54% | 7.54% |
| 46 | 4 | 5.5K | 555.1K | 7.71% | 7.71% |
| 47 | 4 | 5.7K | 567.4K | 7.88% | 7.88% |
| 48 | 4 | 5.9K | 578.9K | 8.04% | 8.04% |
| 49 | 4 | 6.1K | 591.1K | 8.21% | 8.21% |
| 50 | 4 | 6.4K | 603.4K | 8.38% | 8.38% |
| 51 | 5 | 6.6K | 615.6K | 8.55% | 8.55% |
| 52 | 5 | 6.9K | 627.8K | 8.72% | 8.72% |
| 53 | 5 | 7.1K | 639.4K | 8.88% | 8.88% |
| 54 | 5 | 7.4K | 651.6K | 9.05% | 9.05% |
| 55 | 5 | 7.6K | 663.8K | 9.22% | 9.22% |
| 56 | 5 | 7.9K | 676.1K | 9.39% | 9.39% |
| 57 | 5 | 8.1K | 687.6K | 9.55% | 9.55% |
| 58 | 5 | 8.4K | 699.8K | 9.72% | 9.72% |
| 59 | 5 | 8.6K | 712.1K | 9.89% | 9.89% |
| 60 | 5 | 8.9K | 724.3K | 10.06% | 10.06% |
| 61 | 6 | 9.2K | 735.8K | 10.22% | 10.22% |
| 62 | 6 | 9.5K | 748.1K | 10.39% | 10.39% |
| 63 | 6 | 9.8K | 760.3K | 10.56% | 10.56% |
| 64 | 6 | 10.1K | 772.6K | 10.73% | 10.73% |
| 65 | 6 | 10.4K | 784.1K | 10.89% | 10.89% |
| 66 | 6 | 10.7K | 796.3K | 11.06% | 11.06% |
| 67 | 6 | 11K | 808.6K | 11.23% | 11.23% |
| 68 | 6 | 11.3K | 820.8K | 11.40% | 11.40% |
| 69 | 6 | 11.6K | 832.3K | 11.56% | 11.56% |
| 70 | 6 | 11.9K | 844.6K | 11.73% | 11.73% |
| 71 | 7 | 12.2K | 856.8K | 11.90% | 11.90% |
| 72 | 7 | 12.5K | 869K | 12.07% | 12.07% |
| 73 | 7 | 12.8K | 880.6K | 12.23% | 12.23% |
| 74 | 7 | 13.1K | 892.8K | 12.40% | 12.40% |
| 75 | 7 | 13.4K | 905K | 12.57% | 12.57% |
| 76 | 7 | 13.7K | 917.3K | 12.74% | 12.74% |
| 77 | 7 | 14K | 929.5K | 12.91% | 12.91% |
| 78 | 7 | 14.3K | 941K | 13.07% | 13.07% |
| 79 | 7 | 14.6K | 953.3K | 13.24% | 13.24% |
| 80 | 7 | 15K | 965.5K | 13.41% | 13.41% |
| 81 | 8 | 15.4K | 977.8K | 13.58% | 13.58% |
| 82 | 8 | 15.8K | 989.3K | 13.74% | 13.74% |
| 83 | 8 | 16.2K | 1M | 13.91% | 13.91% |
| 84 | 8 | 16.6K | 1M | 14.08% | 14.08% |
| 85 | 8 | 17K | 1M | 14.25% | 14.25% |
| 86 | 8 | 17.4K | 1M | 14.41% | 14.41% |
| 87 | 8 | 17.8K | 1M | 14.58% | 14.58% |
| 88 | 8 | 18.2K | 1.1M | 14.75% | 14.75% |
| 89 | 8 | 18.6K | 1.1M | 14.92% | 14.92% |
| 90 | 8 | 19K | 1.1M | 15.08% | 15.08% |
| 91 | 9 | 19.4K | 1.1M | 15.25% | 15.25% |
| 92 | 9 | 19.8K | 1.1M | 15.42% | 15.42% |
| 93 | 9 | 20.2K | 1.1M | 15.59% | 15.59% |
| 94 | 9 | 20.6K | 1.1M | 15.75% | 15.75% |
| 95 | 9 | 21K | 1.1M | 15.92% | 15.92% |
| 96 | 9 | 21.4K | 1.2M | 16.09% | 16.09% |
| 97 | 9 | 21.8K | 1.2M | 16.26% | 16.26% |
| 98 | 9 | 22.2K | 1.2M | 16.42% | 16.42% |
| 99 | 9 | 22.6K | 1.2M | 16.59% | 16.59% |
| 100 | 9 | 23.1K | 1.2M | 16.76% | 16.76% |
| Total materials | 834.6K | Power and bonuses are the values at that stage. | |||
All breakthroughs
Breakthroughs unlock further levels and improve skills. The last breakthrough can be completed at the maximum pet level.
Show all levels
| Breakthrough | Required pet level | Skill level | Growth Manual | Nutrient Potion | Promotion Medallion | Power | Squads' Attack | Squads' Defense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 35 | 0 | 0 | 85K | 1.18% | 1.18% |
| 2 | 20 | 2 | 70 | 0 | 0 | 169.2K | 2.35% | 2.35% |
| 3 | 30 | 3 | 110 | 15 | 0 | 275K | 3.82% | 3.82% |
| 4 | 40 | 4 | 145 | 35 | 0 | 380.9K | 5.29% | 5.29% |
| 5 | 50 | 5 | 220 | 50 | 10 | 508.3K | 7.06% | 7.06% |
| 6 | 60 | 6 | 290 | 65 | 20 | 635K | 8.82% | 8.82% |
| 7 | 70 | 7 | 365 | 85 | 40 | 762.5K | 10.59% | 10.59% |
| 8 | 80 | 8 | 440 | 100 | 60 | 910.1K | 12.64% | 12.64% |
| 9 | 90 | 9 | 585 | 115 | 80 | 1.1M | 14.70% | 14.70% |
| 10 | 100 | 10 | 730 | 135 | 100 | 1.2M | 16.76% | 16.76% |
| Total materials | 3K | 600 | 310 | Power and bonuses are the values at that stage. | ||||
Refinement
Refinement produces random bonuses. The limits below are possible ceilings for each attribute, not guaranteed results. Each attempt costs taming marks; there is no fixed total cost to reach a ceiling.
Refinement unlocks at pet level 10.
- Infantry Lethality
- Infantry Health
- Cavalry Lethality
- Cavalry Health
- Archer Lethality
- Archer Health
Common refinement · one attempt
Common Taming Mark: 1
Advanced refinement · one attempt
Advanced Taming Mark: 1
| Quality | Required pet level | Limit per attribute |
|---|---|---|
| Common | 10 | 7.37% |
| Uncommon | 20 | 14.75% |
| Rare | 30 | 24.58% |
| Epic | 40 | 34.41% |
| Mythic | 50 | 49.16% |
| Legendary | 50 | 63.90% |