关于学院
学院共有191个研究项目,分为三个科技树:发展45个、经济44个、战斗102个。每个项目等级都有最低学院等级要求,许多还需要先完成其他项目,因此学院等级决定您能研究到哪一步。
建筑本身也能加快研究,1级时为0.1%,30级时为3%。它没有黄金阶段。
发展研究的影响不止研究本身:兵营扩建和训练器材会增加共享的训练总量,病房扩建提升野战医院容量,指挥艺术增加可同时派出的部队数量。战斗科技树中的编制扩展会提升出征部队容量。学院研究列出了全部项目。
学院常见问题
升级表
| 等级 | 时间 | 实力 | 需求 | 效果 | 解锁内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级1–10 | |||||||||
| 1 | — | 105 | — | — | 2秒 | 440 | 城镇中心 9 | 研究速度 0.10% | — |
| 2 | — | 160 | — | — | 9秒 | 836 | 城镇中心 9 | 研究速度 0.20% | — |
| 3 | — | 725 | — | — | 45秒 | 1430 | 城镇中心 9 | 研究速度 0.30% | — |
| 4 | — | 1600 | 320 | — | 2分钟 15秒 | 2222 | 城镇中心 9 | 研究速度 0.40% | — |
| 5 | — | 6800 | 1300 | — | 4分钟 30秒 | 3410 | 城镇中心 9 | 研究速度 0.50% | — |
| 6 | — | 1.7万 | 3400 | 860 | 9分钟 | 5192 | 城镇中心 9 | 研究速度 0.60% | — |
| 7 | — | 6.2万 | 1.2万 | 3100 | 18分钟 | 7766 | 城镇中心 9 | 研究速度 0.70% | — |
| 8 | — | 11万 | 2.2万 | 5600 | 27分钟 | 1万 | 城镇中心 9 | 研究速度 0.80% | — |
| 9 | — | 23万 | 4.7万 | 1.1万 | 40分钟 30秒 | 1.3万 | 城镇中心 9 | 研究速度 0.90% | — |
| 10 | — | 41万 | 8.2万 | 2万 | 54分钟 | 1.7万 | 城镇中心 10 | 研究速度 1.00% | — |
| 等级11–20 | |||||||||
| 11 | 52万 | 52万 | 10万 | 2.6万 | 1小时 7分钟 30秒 | 2万 | 城镇中心 11 | 研究速度 1.10% | — |
| 12 | 67万 | 67万 | 13万 | 3.3万 | 1小时 21分钟 | 2.4万 | 城镇中心 12 | 研究速度 1.20% | — |
| 13 | 95万 | 95万 | 19万 | 4.7万 | 1小时 39分钟 | 3万 | 城镇中心 13 | 研究速度 1.30% | — |
| 14 | 120万 | 120万 | 25万 | 6.3万 | 2小时 6分钟 | 3.7万 | 城镇中心 14 | 研究速度 1.40% | — |
| 15 | 180万 | 180万 | 37万 | 9.3万 | 2小时 42分钟 | 4.3万 | 城镇中心 15 | 研究速度 1.50% | — |
| 16 | 230万 | 230万 | 47万 | 11万 | 4小时 34分钟 | 5.2万 | 城镇中心 16 | 研究速度 1.60% | — |
| 17 | 370万 | 370万 | 74万 | 18万 | 5小时 29分钟 | 6.1万 | 城镇中心 17 | 研究速度 1.70% | — |
| 18 | 500万 | 500万 | 100万 | 25万 | 6小时 35分钟 | 7万 | 城镇中心 18 | 研究速度 1.80% | — |
| 19 | 620万 | 620万 | 120万 | 31万 | 9小时 52分钟 30秒 | 8.2万 | 城镇中心 19 | 研究速度 1.90% | — |
| 20 | 860万 | 860万 | 170万 | 43万 | 12小时 20分钟 30秒 | 9.5万 | 城镇中心 20 | 研究速度 2.00% | — |
| 等级21–30 | |||||||||
| 21 | 1000万 | 1000万 | 210万 | 54万 | 16小时 2分钟 30秒 | 10.8万 | 城镇中心 21 | 研究速度 2.10% | — |
| 22 | 1400万 | 1400万 | 280万 | 72万 | 1天 4分钟 | 12.7万 | 城镇中心 22 | 研究速度 2.20% | — |
| 23 | 1700万 | 1700万 | 350万 | 89万 | 1天 9小时 42分钟 | 14.6万 | 城镇中心 23 | 研究速度 2.30% | — |
| 24 | 2400万 | 2400万 | 480万 | 120万 | 1天 23小时 11分钟 | 16.4万 | 城镇中心 24 | 研究速度 2.40% | — |
| 25 | 3200万 | 3200万 | 650万 | 160万 | 2天 18小时 3分钟 | 18.3万 | 城镇中心 25 | 研究速度 2.50% | — |
| 26 | 4200万 | 4200万 | 840万 | 210万 | 3天 3小时 57分钟 | 21.1万 | 城镇中心 26 | 研究速度 2.60% | — |
| 27 | 5900万 | 5900万 | 1100万 | 290万 | 3天 19小时 9分钟 | 23.9万 | 城镇中心 27 | 研究速度 2.70% | — |
| 28 | 7900万 | 7900万 | 1500万 | 390万 | 4天 8小时 49分钟 | 26.7万 | 城镇中心 28 | 研究速度 2.80% | — |
| 29 | 9800万 | 9800万 | 1900万 | 490万 | 5天 33分钟 | 29.5万 | 城镇中心 29 | 研究速度 2.90% | — |
| 30 | 1.2亿 | 1.2亿 | 2400万 | 600万 | 6天 40分钟 | 33.5万 | 城镇中心 30 | 研究速度 3.00% | — |
| 总计 | 5.3亿 | 5.3亿 | 1亿 | 2633.3万 | 32天 6小时 33分钟 | 33.5万 | 所有已列出的升级累计,未计建造加成。实力为最终等级的数值。 | ||
