关于城镇中心
城镇中心决定整座城镇的上限:其他建筑的等级都不能超过它。
它的等级还会开放其他建筑。步兵营在6级开放,使馆在8级,骑兵营在9级,指挥部在10级。
它本身不提供资源、训练或容量加成,所以升级它是为了开放更多内容。它也是升级消耗最多、耗时最长的建筑,每升一级都要求您的部分其他建筑达到指定等级。
城镇中心常见问题
城镇中心有什么作用?
城镇中心是城镇的核心:每个等级都会开放新建筑和新功能,其他建筑的几乎每次升级都要求城镇中心达到指定等级。
城镇中心30级之后是什么?
黄金。30级之后,城镇中心会继续经历8个黄金阶段,从TG1到TG8,每个阶段除常规资源外还需要黄金。黄金需求列出了每个阶段所需的资源。
城镇中心的每个等级会解锁什么?
城镇中心的升级需求是什么?
城镇中心的每一级都要求您的部分其他建筑先达到指定等级,上方的升级表列出了每一级的要求。 城镇中心30级需要使馆 29和弓兵营 29。 升至TG1需要使馆 30和学院 30,另需132黄金用于该次升级。
将城镇中心升到满级需要多少消耗?
将城镇中心从1升到TG8,共需48.4亿面包、48.5亿木材、9.6亿石材、2.5亿铁矿、8775黄金和270精炼黄金,建造时间745天 1小时(未计建造加成)。建筑计算器可根据您当前的等级算出消耗。
升级表
| 等级 | 时间 | 实力 | 需求 | 效果 | 解锁内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级1–10 | |||||||||||
| 1 | — | — | — | — | — | — | 0分钟 | 2000 | — | — | — |
| 2 | — | 180 | — | — | — | — | 6秒 | 3800 | 伐木场 1 | — | — |
| 3 | — | 805 | — | — | — | — | 1分钟 | 6500 | 民居1 2 | — | 石材厂诊所 |
| 4 | — | 1800 | 360 | — | — | — | 3分钟 | 1万 | 石材厂 3 | — | 民居3讨伐者营地英雄大厅 |
| 5 | — | 7600 | 1500 | — | — | — | 10分钟 | 1.6万 | 英雄大厅 1民居3 3 | — | 民居4铁矿厂律令所 |
| 6 | — | 1.9万 | 3800 | 960 | — | — | 30分钟 | 2.4万 | 铁矿厂 5 | — | 民居5步兵营瞭望塔防卫所 |
| 7 | — | 6.9万 | 1.3万 | 3400 | — | — | 1小时 | 3.5万 | 磨坊 6 | — | 民居6 |
| 8 | — | 12万 | 2.5万 | 6300 | — | — | 2小时 30分钟 | 4.7万 | 步兵营 7 | — | 使馆竞技场弓兵营野战医院里程碑 |
| 9 | — | 26万 | 5.2万 | 1.3万 | — | — | 4小时 30分钟 | 5.9万 | 使馆 8野战医院 1 | — | 仓库学院骑兵营 |
| 10 | — | 46万 | 9.2万 | 2.3万 | — | — | 6小时 | 7.6万 | 弓兵营 9学院 1 | — | 民居7民居8指挥部 |
| 等级11–20 | |||||||||||
| 11 | 130万 | 130万 | 26万 | 6.5万 | — | — | 7小时 30分钟 | 9.3万 | 使馆 10骑兵营 10 | — | 征兵处 |
| 12 | 160万 | 160万 | 33万 | 8.4万 | — | — | 9小时 | 11万 | 使馆 11指挥部 1 | — | — |
| 13 | 230万 | 230万 | 47万 | 11万 | — | — | 11小时 | 13.8万 | 使馆 12步兵营 12 | — | — |
| 14 | 310万 | 310万 | 63万 | 15万 | — | — | 14小时 | 16.7万 | 使馆 13弓兵营 13 | — | — |
| 15 | 460万 | 460万 | 93万 | 23万 | — | — | 18小时 | 19.6万 | 使馆 14骑兵营 14 | — | — |
| 16 | 590万 | 590万 | 110万 | 29万 | — | — | 1天 6小时 28分钟 | 23.6万 | 使馆 15学院 15 | — | — |
| 17 | 930万 | 930万 | 180万 | 46万 | — | — | 1天 12小时 34分钟 | 27.7万 | 使馆 16步兵营 16 | — | — |
| 18 | 1200万 | 1200万 | 250万 | 62万 | — | — | 1天 19小时 53分钟 | 31.7万 | 使馆 17弓兵营 17 | — | — |
| 19 | 1500万 | 1500万 | 310万 | 78万 | — | — | 2天 17小时 50分钟 | 37.4万 | 使馆 18骑兵营 18 | — | — |
| 20 | 2100万 | 2100万 | 430万 | 100万 | — | — | 3天 10小时 18分钟 | 43.2万 | 使馆 19学院 19 | — | — |
| 等级21–34 | |||||||||||
| 21 | 2700万 | 2700万 | 540万 | 130万 | — | — | 4天 10小时 59分钟 | 48.9万 | 使馆 20步兵营 20 | — | — |
| 22 | 3600万 | 3600万 | 720万 | 180万 | — | — | 6天 16小时 29分钟 | 57.5万 | 使馆 21弓兵营 21 | — | — |
| 23 | 4400万 | 4400万 | 890万 | 220万 | — | — | 9天 8小时 40分钟 | 66.1万 | 使馆 22骑兵营 22 | — | — |
| 24 | 6000万 | 6000万 | 1200万 | 300万 | — | — | 13天 2小时 33分钟 | 74.8万 | 使馆 23学院 23 | — | — |
| 25 | 8100万 | 8100万 | 1600万 | 400万 | — | — | 18天 8小时 22分钟 | 83.4万 | 使馆 24步兵营 24 | — | — |
| 26 | 1亿 | 1亿 | 2100万 | 520万 | — | — | 21天 2小时 26分钟 | 96万 | 使馆 25弓兵营 25 | — | — |
| 27 | 1.4亿 | 1.4亿 | 2900万 | 740万 | — | — | 25天 7小时 43分钟 | 108.7万 | 使馆 26骑兵营 26 | — | — |
| 28 | 1.9亿 | 1.9亿 | 3900万 | 990万 | — | — | 29天 2小时 52分钟 | 121.3万 | 使馆 27学院 27 | — | — |
| 29 | 2.4亿 | 2.4亿 | 4900万 | 1200万 | — | — | 33天 11小时 42分钟 | 134万 | 使馆 28步兵营 28 | — | — |
| 30 | 3亿 | 3亿 | 6000万 | 1500万 | — | — | 40天 4小时 27分钟 | 152.4万 | 使馆 29弓兵营 29 | — | — |
| 31 | 6700万 | 6700万 | 1300万 | 330万 | 132 | — | 7天 | 158.1万 | 使馆 30学院 30 | — | — |
| 32 | 6700万 | 6700万 | 1300万 | 330万 | 132 | — | 7天 | 163.8万 | 使馆 30学院 30 | — | — |
| 33 | 6700万 | 6700万 | 1300万 | 330万 | 132 | — | 7天 | 169.6万 | 使馆 30学院 30 | — | — |
| 34 | 6700万 | 6700万 | 1300万 | 330万 | 132 | — | 7天 | 175.3万 | 使馆 30学院 30 | — | — |
| 6700万 | 6700万 | 1300万 | 330万 | 132 | — | 7天 | 181.1万 | 使馆 30学院 30 | — | — | |
| 7200万 | 7200万 | 1400万 | 360万 | 158 | — | 9天 | 186.8万 | 使馆 TG1骑兵营 TG1 | — | — | |
| 7200万 | 7200万 | 1400万 | 360万 | 158 | — | 9天 | 192.5万 | 使馆 TG1骑兵营 TG1 | — | — | |
| 7200万 | 7200万 | 1400万 | 360万 | 158 | — | 9天 | 198.3万 | 使馆 TG1骑兵营 TG1 | — | — | |
| 7200万 | 7200万 | 1400万 | 360万 | 158 | — | 9天 | 204万 | 使馆 TG1骑兵营 TG1 | — | — | |
| 7200万 | 7200万 | 1400万 | 360万 | 158 | — | 9天 | 209.8万 | 使馆 TG1骑兵营 TG1 | — | — | |
| 7900万 | 7900万 | 1500万 | 390万 | 238 | — | 11天 | 215.5万 | 使馆 TG2步兵营 TG2 | — | — | |
| 7900万 | 7900万 | 1500万 | 390万 | 238 | — | 11天 | 221.2万 | 使馆 TG2步兵营 TG2 | — | — | |
| 7900万 | 7900万 | 1500万 | 390万 | 238 | — | 11天 | 227万 | 使馆 TG2步兵营 TG2 | — | — | |
| 7900万 | 7900万 | 1500万 | 390万 | 238 | — | 11天 | 232.7万 | 使馆 TG2步兵营 TG2 | — | — | |
| 7900万 | 7900万 | 1500万 | 390万 | 238 | — | 11天 | 238.5万 | 使馆 TG2步兵营 TG2 | — | — | |
| 8200万 | 8200万 | 1600万 | 410万 | 280 | — | 12天 | 244.8万 | 使馆 TG3弓兵营 TG3 | — | — | |
| 8200万 | 8200万 | 1600万 | 410万 | 280 | — | 12天 | 251.1万 | 使馆 TG3弓兵营 TG3 | — | — | |
| 8200万 | 8200万 | 1600万 | 410万 | 280 | — | 12天 | 257.4万 | 使馆 TG3弓兵营 TG3 | — | — | |
| 8200万 | 8200万 | 1600万 | 410万 | 280 | — | 12天 | 263.7万 | 使馆 TG3弓兵营 TG3 | — | — | |
| 8200万 | 8200万 | 1600万 | 410万 | 280 | — | 12天 | 270.1万 | 使馆 TG3弓兵营 TG3 | — | — | |
| 8400万 | 8400万 | 1600万 | 420万 | 335 | — | 14天 | 276.4万 | 使馆 TG4骑兵营 TG4 | — | — | |
| 8400万 | 8400万 | 1600万 | 420万 | 335 | — | 14天 | 282.7万 | 使馆 TG4骑兵营 TG4 | — | — | |
| 8400万 | 8400万 | 1600万 | 420万 | 335 | — | 14天 | 289万 | 使馆 TG4骑兵营 TG4 | — | — | |
| 8400万 | 8400万 | 1600万 | 420万 | 335 | — | 14天 | 295.3万 | 使馆 TG4骑兵营 TG4 | — | — | |
| 8400万 | 8400万 | 1600万 | 420万 | 335 | — | 14天 | 301.7万 | 使馆 TG4骑兵营 TG4 | — | — | |
| 9600万 | 9600万 | 1900万 | 480万 | 200 | 10 | 15天 | 308.4万 | 使馆 TG5步兵营 TG5 | — | — | |
| 9600万 | 9600万 | 1900万 | 480万 | 200 | 10 | 15天 | 315.2万 | 使馆 TG5步兵营 TG5 | — | — | |
| 9600万 | 9600万 | 1900万 | 480万 | 200 | 10 | 15天 | 321.9万 | 使馆 TG5步兵营 TG5 | — | — | |
| 9600万 | 9600万 | 1900万 | 480万 | 200 | 10 | 15天 | 328.7万 | 使馆 TG5步兵营 TG5 | — | — | |
| 9600万 | 9600万 | 1900万 | 480万 | 100 | 20 | 15天 | 335.5万 | 使馆 TG5步兵营 TG5 | — | — | |
| 1亿 | 1亿 | 2100万 | 540万 | 240 | 15 | 18天 | 342.2万 | 使馆 TG6弓兵营 TG6 | — | — | |
| 1亿 | 1亿 | 2100万 | 540万 | 240 | 15 | 18天 | 349万 | 使馆 TG6弓兵营 TG6 | — | — | |
| 1亿 | 1亿 | 2100万 | 540万 | 240 | 15 | 18天 | 355.7万 | 使馆 TG6弓兵营 TG6 | — | — | |
| 1亿 | 1亿 | 2100万 | 540万 | 240 | 15 | 18天 | 362.5万 | 使馆 TG6弓兵营 TG6 | — | — | |
| 1亿 | 1亿 | 2100万 | 540万 | 120 | 30 | 18天 | 369.3万 | 使馆 TG6弓兵营 TG6 | — | — | |
| 1.3亿 | 1.3亿 | 2600万 | 660万 | 240 | 20 | 20天 | 376万 | 使馆 TG7骑兵营 TG7 | — | — | |
| 1.3亿 | 1.3亿 | 2600万 | 660万 | 240 | 20 | 20天 | 382.8万 | 使馆 TG7骑兵营 TG7 | — | — | |
| 1.3亿 | 1.3亿 | 2600万 | 660万 | 240 | 20 | 20天 | 389.5万 | 使馆 TG7骑兵营 TG7 | — | — | |
| 1.3亿 | 1.3亿 | 2600万 | 660万 | 240 | 20 | 20天 | 396.3万 | 使馆 TG7骑兵营 TG7 | — | — | |
| 1.3亿 | 1.3亿 | 2600万 | 660万 | 120 | 40 | 20天 | 403.1万 | 使馆 TG7骑兵营 TG7 | — | — | |
| 总计 | 48.4亿 | 48.5亿 | 9.6亿 | 2.5亿 | 8775 | 270 | 745天 1小时 30分钟 | 403.1万 | 所有已列出的升级累计,未计建造加成。实力为最终等级的数值。 | ||
