关于使馆
使馆常见问题
使馆有什么作用?
使馆负责联盟互助和援军:其等级决定您可接收的互助次数、每次互助缩短的时间,以及盟友可驻扎在您城镇中的士兵数量。 在目前已开放的最高等级TG8时,加成为盟友帮助次数30、联盟帮助时间1分钟 37秒和援军容量1,040,000。
使馆的最高等级是多少?
使馆最高可升至30级,之后会继续经历8个黄金阶段,从TG1到TG8。黄金需求列出了每个阶段的消耗。
建造和升级使馆需要什么?
拥有城镇中心 8后即可建造使馆。 升至TG1需要城镇中心 TG1,另需33黄金用于该次升级。
将使馆升到满级需要多少消耗?
将使馆从1升到TG8,共需9.6亿面包、9.6亿木材、2亿石材、4846.4万铁矿、2185黄金和62精炼黄金,建造时间491天 15小时(未计建造加成)。建筑计算器可根据您当前的等级算出消耗。
升级表
| 等级 | 时间 | 实力 | 需求 | 效果 | 解锁内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级1–10 | |||||||||||
| 1 | — | 60 | — | — | — | — | 2秒 | 440 | 城镇中心 8 | 盟友帮助次数 1联盟帮助时间 10秒援军容量 1500 | — |
| 2 | — | 90 | — | — | — | — | 10秒 | 836 | 城镇中心 8 | 盟友帮助次数 2联盟帮助时间 13秒援军容量 3500 | — |
| 3 | — | 400 | — | — | — | — | 1分钟 | 1430 | 城镇中心 8 | 盟友帮助次数 3联盟帮助时间 16秒援军容量 5700 | — |
| 4 | — | 900 | 180 | — | — | — | 2分钟 | 2222 | 城镇中心 8 | 盟友帮助次数 4联盟帮助时间 19秒援军容量 8000 | — |
| 5 | — | 3800 | 760 | — | — | — | 6分钟 40秒 | 3410 | 城镇中心 8 | 盟友帮助次数 5联盟帮助时间 22秒援军容量 1.2万 | — |
| 6 | — | 9600 | 1900 | 480 | — | — | 13分钟 20秒 | 5192 | 城镇中心 8 | 盟友帮助次数 6联盟帮助时间 25秒援军容量 1.5万 | — |
| 7 | — | 3.4万 | 6900 | 1700 | — | — | 25分钟 | 7766 | 城镇中心 8 | 盟友帮助次数 7联盟帮助时间 28秒援军容量 1.9万 | — |
| 8 | — | 6.3万 | 1.2万 | 3100 | — | — | 45分钟 | 1万 | 城镇中心 8 | 盟友帮助次数 8联盟帮助时间 31秒援军容量 2.4万 | — |
| 9 | — | 13万 | 2.6万 | 6500 | — | — | 2小时 | 1.3万 | 城镇中心 9 | 盟友帮助次数 9联盟帮助时间 34秒援军容量 3万 | — |
| 10 | — | 23万 | 4.6万 | 1.1万 | — | — | 3小时 57分钟 30秒 | 1.7万 | 城镇中心 10 | 盟友帮助次数 10联盟帮助时间 37秒援军容量 3.6万 | — |
| 等级11–20 | |||||||||||
| 11 | 26万 | 26万 | 5.2万 | 1.3万 | — | — | 4小时 57分钟 | 2万 | 城镇中心 11 | 盟友帮助次数 11联盟帮助时间 40秒援军容量 4.4万 | — |
| 12 | 33万 | 33万 | 6.7万 | 1.6万 | — | — | 5小时 56分钟 | 2.4万 | 城镇中心 12 | 盟友帮助次数 12联盟帮助时间 43秒援军容量 5.2万 | — |
| 13 | 47万 | 47万 | 9.5万 | 2.3万 | — | — | 7小时 15分钟 30秒 | 3万 | 城镇中心 13 | 盟友帮助次数 13联盟帮助时间 46秒援军容量 6.2万 | — |
| 14 | 63万 | 63万 | 12万 | 3.1万 | — | — | 9小时 14分钟 | 3.7万 | 城镇中心 14 | 盟友帮助次数 14联盟帮助时间 49秒援军容量 7.4万 | — |
| 15 | 93万 | 93万 | 18万 | 4.6万 | — | — | 11小时 52分钟 30秒 | 4.3万 | 城镇中心 15 | 盟友帮助次数 15联盟帮助时间 52秒援军容量 8.8万 | — |
| 16 | 110万 | 110万 | 23万 | 5.9万 | — | — | 20小时 7分钟 | 5.2万 | 城镇中心 16 | 盟友帮助次数 16联盟帮助时间 55秒援军容量 10.5万 | — |
| 17 | 180万 | 180万 | 37万 | 9.3万 | — | — | 1天 8分钟 | 6.1万 | 城镇中心 17 | 盟友帮助次数 17联盟帮助时间 58秒援军容量 12万 | — |
| 18 | 250万 | 250万 | 50万 | 12万 | — | — | 1天 4小时 58分钟 | 7万 | 城镇中心 18 | 盟友帮助次数 18联盟帮助时间 1分钟 1秒援军容量 14万 | — |
| 19 | 310万 | 310万 | 62万 | 15万 | — | — | 1天 19小时 27分钟 | 8.2万 | 城镇中心 19 | 盟友帮助次数 19联盟帮助时间 1分钟 4秒援军容量 16.5万 | — |
| 20 | 430万 | 430万 | 86万 | 21万 | — | — | 2天 6小时 19分钟 | 9.5万 | 城镇中心 20 | 盟友帮助次数 20联盟帮助时间 1分钟 7秒援军容量 19.5万 | — |
| 等级21–34 | |||||||||||
| 21 | 540万 | 540万 | 100万 | 27万 | — | — | 2天 22小时 36分钟 | 10.8万 | 城镇中心 21 | 盟友帮助次数 21联盟帮助时间 1分钟 10秒援军容量 22.5万 | — |
| 22 | 720万 | 720万 | 140万 | 36万 | — | — | 4天 9小时 55分钟 | 12.7万 | 城镇中心 22 | 盟友帮助次数 22联盟帮助时间 1分钟 13秒援军容量 26万 | — |
| 23 | 890万 | 890万 | 170万 | 44万 | — | — | 6天 4小时 17分钟 | 14.6万 | 城镇中心 23 | 盟友帮助次数 23联盟帮助时间 1分钟 16秒援军容量 30.5万 | — |
| 24 | 1200万 | 1200万 | 240万 | 60万 | — | — | 8天 15小时 36分钟 | 16.4万 | 城镇中心 24 | 盟友帮助次数 24联盟帮助时间 1分钟 19秒援军容量 35万 | — |
| 25 | 1600万 | 1600万 | 320万 | 81万 | — | — | 12天 2小时 38分钟 | 18.3万 | 城镇中心 25 | 盟友帮助次数 25联盟帮助时间 1分钟 22秒援军容量 40万 | — |
| 26 | 2100万 | 2100万 | 420万 | 100万 | — | — | 13天 22小时 14分钟 | 21.1万 | 城镇中心 26 | 盟友帮助次数 26联盟帮助时间 1分钟 25秒援军容量 47万 | — |
| 27 | 2900万 | 2900万 | 590万 | 140万 | — | — | 16天 17小时 5分钟 | 23.9万 | 城镇中心 27 | 盟友帮助次数 27联盟帮助时间 1分钟 28秒援军容量 55万 | — |
| 28 | 3900万 | 3900万 | 790万 | 190万 | — | — | 19天 5小时 15分钟 | 26.7万 | 城镇中心 28 | 盟友帮助次数 28联盟帮助时间 1分钟 31秒援军容量 63万 | — |
| 29 | 4900万 | 4900万 | 980万 | 240万 | — | — | 22天 2小时 26分钟 | 29.5万 | 城镇中心 29 | 盟友帮助次数 29联盟帮助时间 1分钟 34秒援军容量 72.5万 | — |
| 30 | 6000万 | 6000万 | 1200万 | 300万 | — | — | 26天 12小时 32分钟 | 33.5万 | 城镇中心 30 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 84万 | — |
| 31 | 1300万 | 1300万 | 270万 | 67万 | 33 | — | 4天 14小时 52分钟 | 34.8万 | 城镇中心 TG1 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 84.5万 | — |
| 32 | 1300万 | 1300万 | 270万 | 67万 | 33 | — | 4天 14小时 52分钟 | 36万 | 城镇中心 TG1 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 85万 | — |
| 33 | 1300万 | 1300万 | 270万 | 67万 | 33 | — | 4天 14小时 52分钟 | 37.3万 | 城镇中心 TG1 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 85.5万 | — |
| 34 | 1300万 | 1300万 | 270万 | 67万 | 33 | — | 4天 14小时 52分钟 | 38.6万 | 城镇中心 TG1 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 86万 | — |
| 1300万 | 1300万 | 270万 | 67万 | 33 | — | 4天 14小时 52分钟 | 39.8万 | 城镇中心 TG1 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 86.5万 | — | |
| 1400万 | 1400万 | 290万 | 72万 | 39 | — | 5天 22小时 33分钟 | 41.1万 | 城镇中心 TG2 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 87万 | — | |
| 1400万 | 1400万 | 290万 | 72万 | 39 | — | 5天 22小时 33分钟 | 42.4万 | 城镇中心 TG2 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 87.5万 | — | |
| 1400万 | 1400万 | 290万 | 72万 | 39 | — | 5天 22小时 33分钟 | 43.6万 | 城镇中心 TG2 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 88万 | — | |
| 1400万 | 1400万 | 290万 | 72万 | 39 | — | 5天 22小时 33分钟 | 44.9万 | 城镇中心 TG2 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 88.5万 | — | |
| 1400万 | 1400万 | 290万 | 72万 | 39 | — | 5天 22小时 33分钟 | 46.1万 | 城镇中心 TG2 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 89万 | — | |
| 1500万 | 1500万 | 310万 | 79万 | 59 | — | 7天 6小时 14分钟 | 47.4万 | 城镇中心 TG3 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 89.5万 | — | |
| 1500万 | 1500万 | 310万 | 79万 | 59 | — | 7天 6小时 14分钟 | 48.7万 | 城镇中心 TG3 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 90万 | — | |
| 1500万 | 1500万 | 310万 | 79万 | 59 | — | 7天 6小时 14分钟 | 49.9万 | 城镇中心 TG3 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 90.5万 | — | |
| 1500万 | 1500万 | 310万 | 79万 | 59 | — | 7天 6小时 14分钟 | 51.2万 | 城镇中心 TG3 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 91万 | — | |
| 1500万 | 1500万 | 310万 | 79万 | 59 | — | 7天 6小时 14分钟 | 52.5万 | 城镇中心 TG3 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 91.5万 | — | |
| 1600万 | 1600万 | 320万 | 82万 | 70 | — | 7天 22小时 4分钟 | 53.8万 | 城镇中心 TG4 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 92万 | — | |
| 1600万 | 1600万 | 320万 | 82万 | 70 | — | 7天 22小时 4分钟 | 55.2万 | 城镇中心 TG4 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 92.5万 | — | |
| 1600万 | 1600万 | 320万 | 82万 | 70 | — | 7天 22小时 4分钟 | 56.6万 | 城镇中心 TG4 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 93万 | — | |
| 1600万 | 1600万 | 320万 | 82万 | 70 | — | 7天 22小时 4分钟 | 58万 | 城镇中心 TG4 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 93.5万 | — | |
| 1600万 | 1600万 | 320万 | 82万 | 70 | — | 7天 22小时 4分钟 | 59.4万 | 城镇中心 TG4 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 94万 | — | |
| 1600万 | 1600万 | 330万 | 84万 | 83 | — | 9天 5小时 45分钟 | 60.8万 | 城镇中心 TG5 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 94.5万 | — | |
| 1600万 | 1600万 | 330万 | 84万 | 83 | — | 9天 5小时 45分钟 | 62.2万 | 城镇中心 TG5 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 95万 | — | |
| 1600万 | 1600万 | 330万 | 84万 | 83 | — | 9天 5小时 45分钟 | 63.6万 | 城镇中心 TG5 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 95.5万 | — | |
| 1600万 | 1600万 | 330万 | 84万 | 83 | — | 9天 5小时 45分钟 | 65万 | 城镇中心 TG5 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 96万 | — | |
| 1600万 | 1600万 | 330万 | 84万 | 83 | — | 9天 5小时 45分钟 | 66.4万 | 城镇中心 TG5 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 96.5万 | — | |
| 1900万 | 1900万 | 380万 | 96万 | 50 | 2 | 9天 21小时 36分钟 | 67.9万 | 城镇中心 TG6 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 97万 | — | |
| 1900万 | 1900万 | 380万 | 96万 | 50 | 2 | 9天 21小时 36分钟 | 69.3万 | 城镇中心 TG6 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 97.5万 | — | |
| 1900万 | 1900万 | 380万 | 96万 | 50 | 2 | 9天 21小时 36分钟 | 70.8万 | 城镇中心 TG6 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 98万 | — | |
| 1900万 | 1900万 | 380万 | 96万 | 50 | 2 | 9天 21小时 36分钟 | 72.3万 | 城镇中心 TG6 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 98.5万 | — | |
| 1900万 | 1900万 | 380万 | 96万 | 25 | 5 | 9天 21小时 36分钟 | 73.8万 | 城镇中心 TG6 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 99万 | — | |
| 2100万 | 2100万 | 430万 | 100万 | 60 | 3 | 11天 21小时 7分钟 | 75.3万 | 城镇中心 TG7 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 99.5万 | — | |
| 2100万 | 2100万 | 430万 | 100万 | 60 | 3 | 11天 21小时 7分钟 | 76.8万 | 城镇中心 TG7 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 100万 | — | |
| 2100万 | 2100万 | 430万 | 100万 | 60 | 3 | 11天 21小时 7分钟 | 78.3万 | 城镇中心 TG7 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 100.5万 | — | |
| 2100万 | 2100万 | 430万 | 100万 | 60 | 3 | 11天 21小时 7分钟 | 79.7万 | 城镇中心 TG7 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 101万 | — | |
| 2100万 | 2100万 | 430万 | 100万 | 30 | 7 | 11天 21小时 7分钟 | 81.2万 | 城镇中心 TG7 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 101.5万 | — | |
| 2600万 | 2600万 | 530万 | 130万 | 60 | 5 | 13天 4小时 48分钟 | 82.7万 | 城镇中心 TG8 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 102万 | — | |
| 2600万 | 2600万 | 530万 | 130万 | 60 | 5 | 13天 4小时 48分钟 | 84.2万 | 城镇中心 TG8 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 102.5万 | — | |
| 2600万 | 2600万 | 530万 | 130万 | 60 | 5 | 13天 4小时 48分钟 | 85.7万 | 城镇中心 TG8 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 103万 | — | |
| 2600万 | 2600万 | 530万 | 130万 | 60 | 5 | 13天 4小时 48分钟 | 87.2万 | 城镇中心 TG8 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 103.5万 | — | |
| 2600万 | 2600万 | 530万 | 130万 | 30 | 10 | 13天 4小时 48分钟 | 88.7万 | 城镇中心 TG8 | 盟友帮助次数 30联盟帮助时间 1分钟 37秒援军容量 104万 | — | |
| 总计 | 9.6亿 | 9.6亿 | 2亿 | 4846.4万 | 2185 | 62 | 491天 15小时 13分钟 | 88.7万 | 所有已列出的升级累计,未计建造加成。实力为最终等级的数值。 | ||
