
Giant Rhino
Skill: Wild Charge
The Giant Rhino launches a wild rampage against the enemy's brittle lines, increasing all Squads' Attack by 10.00% for 2 hours.
Generation 4Unlocks: 190 daysMax Level: 100
Skill Details

Name: Wild Charge
Description: The Giant Rhino launches a wild rampage against the enemy's brittle lines, increasing all Squads' Attack by 10.00% for 2 hours.
Type: Attack Increase
Value: 10
Duration: 2 hours
Cooldown: 20 hours
Skill Values by Level
Attack Up percentage per level
| Skill Level | Skill Value |
|---|---|
| Level 1 | 2.5% Attack Increase |
| Level 2 | 3% Attack Increase |
| Level 3 | 3.5% Attack Increase |
| Level 4 | 4% Attack Increase |
| Level 5 | 5% Attack Increase |
| Level 6 | 6% Attack Increase |
| Level 7 | 7% Attack Increase |
| Level 8 | 8% Attack Increase |
| Level 9 | 9% Attack Increase |
| Level 10 | 10% Attack Increase |
All Levels Overview
Complete upgrade requirements for Giant Rhino (Level 0 to 100)
| Level | Pet Food | Growth Manual | Nutrient Potion | Promotion Medallion |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | - | - | - | - |
| Level 2 | 500 | - | - | - |
| Level 3 | 550 | - | - | - |
| Level 4 | 600 | - | - | - |
| Level 5 | 650 | - | - | - |
| Level 6 | 700 | - | - | - |
| Level 7 | 750 | - | - | - |
| Level 8 | 800 | - | - | - |
| Level 9 | 850 | - | - | - |
| Level 10 | 925 | - | - | - |
Advancement 10 → 11 | - | 35 | - | - |
| Level 11 | 1K | - | - | - |
| Level 12 | 1.1K | - | - | - |
| Level 13 | 1.1K | - | - | - |
| Level 14 | 1.2K | - | - | - |
| Level 15 | 1.3K | - | - | - |
| Level 16 | 1.4K | - | - | - |
| Level 17 | 1.4K | - | - | - |
| Level 18 | 1.5K | - | - | - |
| Level 19 | 1.6K | - | - | - |
| Level 20 | 1.7K | - | - | - |
Advancement 20 → 21 | - | 70 | - | - |
| Level 21 | 1.8K | - | - | - |
| Level 22 | 1.9K | - | - | - |
| Level 23 | 2K | - | - | - |
| Level 24 | 2.1K | - | - | - |
| Level 25 | 2.2K | - | - | - |
| Level 26 | 2.3K | - | - | - |
| Level 27 | 2.4K | - | - | - |
| Level 28 | 2.5K | - | - | - |
| Level 29 | 2.6K | - | - | - |
| Level 30 | 2.8K | - | - | - |
Advancement 30 → 31 | - | 110 | 15 | - |
| Level 31 | 2.9K | - | - | - |
| Level 32 | 3.0K | - | - | - |
| Level 33 | 3.2K | - | - | - |
| Level 34 | 3.4K | - | - | - |
| Level 35 | 3.5K | - | - | - |
| Level 36 | 3.6K | - | - | - |
| Level 37 | 3.8K | - | - | - |
| Level 38 | 4.0K | - | - | - |
| Level 39 | 4.1K | - | - | - |
| Level 40 | 4.3K | - | - | - |
Advancement 40 → 41 | - | 145 | 35 | - |
| Level 41 | 4.5K | - | - | - |
| Level 42 | 4.7K | - | - | - |
| Level 43 | 4.9K | - | - | - |
| Level 44 | 5.1K | - | - | - |
| Level 45 | 5.3K | - | - | - |
| Level 46 | 5.5K | - | - | - |
| Level 47 | 5.7K | - | - | - |
| Level 48 | 5.9K | - | - | - |
| Level 49 | 6.1K | - | - | - |
| Level 50 | 6.3K | - | - | - |
Advancement 50 → 51 | - | 220 | 50 | 10 |
| Level 51 | 6.6K | - | - | - |
| Level 52 | 6.8K | - | - | - |
| Level 53 | 7.1K | - | - | - |
| Level 54 | 7.3K | - | - | - |
| Level 55 | 7.6K | - | - | - |
| Level 56 | 7.8K | - | - | - |
| Level 57 | 8.1K | - | - | - |
| Level 58 | 8.3K | - | - | - |
| Level 59 | 8.6K | - | - | - |
| Level 60 | 8.9K | - | - | - |
Advancement 60 → 61 | - | 290 | 65 | 20 |
| Level 61 | 9.2K | - | - | - |
| Level 62 | 9.5K | - | - | - |
| Level 63 | 9.8K | - | - | - |
| Level 64 | 10.1K | - | - | - |
| Level 65 | 10.4K | - | - | - |
| Level 66 | 10.7K | - | - | - |
| Level 67 | 11K | - | - | - |
| Level 68 | 11.3K | - | - | - |
| Level 69 | 11.6K | - | - | - |
| Level 70 | 11.9K | - | - | - |
Advancement 70 → 71 | - | 365 | 85 | 40 |
| Level 71 | 12.2K | - | - | - |
| Level 72 | 12.5K | - | - | - |
| Level 73 | 12.8K | - | - | - |
| Level 74 | 13.1K | - | - | - |
| Level 75 | 13.4K | - | - | - |
| Level 76 | 13.7K | - | - | - |
| Level 77 | 14K | - | - | - |
| Level 78 | 14.3K | - | - | - |
| Level 79 | 14.6K | - | - | - |
| Level 80 | 15K | - | - | - |
Advancement 80 → 81 | - | 440 | 100 | 60 |
| Level 81 | 15.4K | - | - | - |
| Level 82 | 15.8K | - | - | - |
| Level 83 | 16.2K | - | - | - |
| Level 84 | 16.6K | - | - | - |
| Level 85 | 17K | - | - | - |
| Level 86 | 17.4K | - | - | - |
| Level 87 | 17.8K | - | - | - |
| Level 88 | 18.2K | - | - | - |
| Level 89 | 18.6K | - | - | - |
| Level 90 | 19K | - | - | - |
Advancement 90 → 91 | - | 585 | 115 | 80 |
| Level 91 | 19.4K | - | - | - |
| Level 92 | 19.8K | - | - | - |
| Level 93 | 20.2K | - | - | - |
| Level 94 | 20.6K | - | - | - |
| Level 95 | 21K | - | - | - |
| Level 96 | 21.4K | - | - | - |
| Level 97 | 21.8K | - | - | - |
| Level 98 | 22.2K | - | - | - |
| Level 99 | 22.6K | - | - | - |
| Level 100 | 23.1K | - | - | - |
Advancement 100 → Max | - | 730 | 135 | 100 |
Advancements are special upgrades that occur at certain levels and require Growth Manuals, Nutrient Potions, and Promotion Medallions.