
Mythique · Gen 6
Éléphant de Guerre Cuirassé
Niveau 100 · Avancement 10
Prérequis de déblocage
- Système d’animaux : Centre-Ville niveau 18, à partir du jour 55 du Royaume.
- La disponibilité suit le calendrier de sortie des animaux de ton Royaume.
- Lion Blanc Imposant : niveau 30
- Étapes de dressage: NourrirMonture
Bonus fixes maximum
- Attaque des escouades
- 33,52 %
- Défense des escouades
- 33,52 %
Ces bonus viennent des niveaux et des avancements de l’animal. Les effets de compétence et les bonus d’affinement aléatoires sont affichés séparément.
Compétence de l’animal

Garde de l’éléphant
Les créatures sont plus en sécurité près de l’éléphant, augmente la Santé de l’Escouade de 10 % pendant 2 heures.
- Niveau d’animal requis
- Niveau 100, avancement 10
- Recharge
- 20h
- Durée
- 2h
Les effets de compétence suivent leurs conditions d’activation et leur durée. Ils sont séparés des bonus de niveau et d’avancement.
Coût de développement complet
Du niveau 1 sans avancement jusqu’au niveau final et à l’avancement final. Le dressage et l’affinement sont à part.
Nourriture pour animaux- 834,6 k
Manuel de Croissance- 3 k
Potion Nutritive- 600
Médaillon de Promotion- 310
Tous les niveaux de l’animal
Chaque ligne indique le coût pour atteindre ce niveau et le bonus total à ce niveau.
Afficher tous les niveaux
| Niveau | Avancement requis | Nourriture pour animaux | Puissance | Attaque des escouades | Défense des escouades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 12,2 k | 0,17 % | 0,17 % |
| 2 | 0 | 500 | 24,5 k | 0,34 % | 0,34 % |
| 3 | 0 | 550 | 36 k | 0,50 % | 0,50 % |
| 4 | 0 | 600 | 48,2 k | 0,67 % | 0,67 % |
| 5 | 0 | 650 | 60,5 k | 0,84 % | 0,84 % |
| 6 | 0 | 700 | 72,7 k | 1,01 % | 1,01 % |
| 7 | 0 | 750 | 84,2 k | 1,17 % | 1,17 % |
| 8 | 0 | 800 | 96,5 k | 1,34 % | 1,34 % |
| 9 | 0 | 850 | 108,7 k | 1,51 % | 1,51 % |
| 10 | 0 | 925 | 121 k | 1,68 % | 1,68 % |
| 11 | 1 | 1 k | 132,5 k | 1,84 % | 1,84 % |
| 12 | 1 | 1,1 k | 144,7 k | 2,01 % | 2,01 % |
| 13 | 1 | 1,2 k | 157 k | 2,18 % | 2,18 % |
| 14 | 1 | 1,2 k | 169,2 k | 2,35 % | 2,35 % |
| 15 | 1 | 1,3 k | 180,7 k | 2,51 % | 2,51 % |
| 16 | 1 | 1,4 k | 193 k | 2,68 % | 2,68 % |
| 17 | 1 | 1,5 k | 205,2 k | 2,85 % | 2,85 % |
| 18 | 1 | 1,5 k | 217,4 k | 3,02 % | 3,02 % |
| 19 | 1 | 1,6 k | 229 k | 3,18 % | 3,18 % |
| 20 | 1 | 1,7 k | 241,2 k | 3,35 % | 3,35 % |
| 21 | 2 | 1,8 k | 253,4 k | 3,52 % | 3,52 % |
| 22 | 2 | 1,9 k | 265,7 k | 3,69 % | 3,69 % |
| 23 | 2 | 2 k | 277,2 k | 3,85 % | 3,85 % |
| 24 | 2 | 2,1 k | 289,4 k | 4,02 % | 4,02 % |
| 25 | 2 | 2,2 k | 301,7 k | 4,19 % | 4,19 % |
| 26 | 2 | 2,3 k | 313,9 k | 4,36 % | 4,36 % |
| 27 | 2 | 2,4 k | 326,2 k | 4,53 % | 4,53 % |
| 28 | 2 | 2,5 k | 337,7 k | 4,69 % | 4,69 % |
| 29 | 2 | 2,6 k | 349,9 k | 4,86 % | 4,86 % |
| 30 | 2 | 2,8 k | 362,2 k | 5,03 % | 5,03 % |
| 31 | 3 | 2,9 k | 374,4 k | 5,20 % | 5,20 % |
| 32 | 3 | 3,1 k | 385,9 k | 5,36 % | 5,36 % |
| 33 | 3 | 3,2 k | 398,2 k | 5,53 % | 5,53 % |
| 34 | 3 | 3,4 k | 410,4 k | 5,70 % | 5,70 % |
| 35 | 3 | 3,5 k | 422,6 k | 5,87 % | 5,87 % |
| 36 | 3 | 3,7 k | 434,2 k | 6,03 % | 6,03 % |
| 37 | 3 | 3,8 k | 446,4 k | 6,20 % | 6,20 % |
| 38 | 3 | 4 k | 458,6 k | 6,37 % | 6,37 % |
| 39 | 3 | 4,1 k | 470,9 k | 6,54 % | 6,54 % |
| 40 | 3 | 4,3 k | 482,4 k | 6,70 % | 6,70 % |
| 41 | 4 | 4,5 k | 494,6 k | 6,87 % | 6,87 % |
| 42 | 4 | 4,7 k | 506,9 k | 7,04 % | 7,04 % |
| 43 | 4 | 4,9 k | 519,1 k | 7,21 % | 7,21 % |
| 44 | 4 | 5,1 k | 530,6 k | 7,37 % | 7,37 % |
| 45 | 4 | 5,3 k | 542,9 k | 7,54 % | 7,54 % |
| 46 | 4 | 5,5 k | 555,1 k | 7,71 % | 7,71 % |
| 47 | 4 | 5,7 k | 567,4 k | 7,88 % | 7,88 % |
| 48 | 4 | 5,9 k | 578,9 k | 8,04 % | 8,04 % |
| 49 | 4 | 6,1 k | 591,1 k | 8,21 % | 8,21 % |
| 50 | 4 | 6,4 k | 603,4 k | 8,38 % | 8,38 % |
| 51 | 5 | 6,6 k | 615,6 k | 8,55 % | 8,55 % |
| 52 | 5 | 6,9 k | 627,8 k | 8,72 % | 8,72 % |
| 53 | 5 | 7,1 k | 639,4 k | 8,88 % | 8,88 % |
| 54 | 5 | 7,4 k | 651,6 k | 9,05 % | 9,05 % |
| 55 | 5 | 7,6 k | 663,8 k | 9,22 % | 9,22 % |
| 56 | 5 | 7,9 k | 676,1 k | 9,39 % | 9,39 % |
| 57 | 5 | 8,1 k | 687,6 k | 9,55 % | 9,55 % |
| 58 | 5 | 8,4 k | 699,8 k | 9,72 % | 9,72 % |
| 59 | 5 | 8,6 k | 712,1 k | 9,89 % | 9,89 % |
| 60 | 5 | 8,9 k | 724,3 k | 10,06 % | 10,06 % |
| 61 | 6 | 9,2 k | 735,8 k | 10,22 % | 10,22 % |
| 62 | 6 | 9,5 k | 748,1 k | 10,39 % | 10,39 % |
| 63 | 6 | 9,8 k | 760,3 k | 10,56 % | 10,56 % |
| 64 | 6 | 10,1 k | 772,6 k | 10,73 % | 10,73 % |
| 65 | 6 | 10,4 k | 784,1 k | 10,89 % | 10,89 % |
| 66 | 6 | 10,7 k | 796,3 k | 11,06 % | 11,06 % |
| 67 | 6 | 11 k | 808,6 k | 11,23 % | 11,23 % |
| 68 | 6 | 11,3 k | 820,8 k | 11,40 % | 11,40 % |
| 69 | 6 | 11,6 k | 832,3 k | 11,56 % | 11,56 % |
| 70 | 6 | 11,9 k | 844,6 k | 11,73 % | 11,73 % |
| 71 | 7 | 12,2 k | 856,8 k | 11,90 % | 11,90 % |
| 72 | 7 | 12,5 k | 869 k | 12,07 % | 12,07 % |
| 73 | 7 | 12,8 k | 880,6 k | 12,23 % | 12,23 % |
| 74 | 7 | 13,1 k | 892,8 k | 12,40 % | 12,40 % |
| 75 | 7 | 13,4 k | 905 k | 12,57 % | 12,57 % |
| 76 | 7 | 13,7 k | 917,3 k | 12,74 % | 12,74 % |
| 77 | 7 | 14 k | 929,5 k | 12,91 % | 12,91 % |
| 78 | 7 | 14,3 k | 941 k | 13,07 % | 13,07 % |
| 79 | 7 | 14,6 k | 953,3 k | 13,24 % | 13,24 % |
| 80 | 7 | 15 k | 965,5 k | 13,41 % | 13,41 % |
| 81 | 8 | 15,4 k | 977,8 k | 13,58 % | 13,58 % |
| 82 | 8 | 15,8 k | 989,3 k | 13,74 % | 13,74 % |
| 83 | 8 | 16,2 k | 1 M | 13,91 % | 13,91 % |
| 84 | 8 | 16,6 k | 1 M | 14,08 % | 14,08 % |
| 85 | 8 | 17 k | 1 M | 14,25 % | 14,25 % |
| 86 | 8 | 17,4 k | 1 M | 14,41 % | 14,41 % |
| 87 | 8 | 17,8 k | 1 M | 14,58 % | 14,58 % |
| 88 | 8 | 18,2 k | 1,1 M | 14,75 % | 14,75 % |
| 89 | 8 | 18,6 k | 1,1 M | 14,92 % | 14,92 % |
| 90 | 8 | 19 k | 1,1 M | 15,08 % | 15,08 % |
| 91 | 9 | 19,4 k | 1,1 M | 15,25 % | 15,25 % |
| 92 | 9 | 19,8 k | 1,1 M | 15,42 % | 15,42 % |
| 93 | 9 | 20,2 k | 1,1 M | 15,59 % | 15,59 % |
| 94 | 9 | 20,6 k | 1,1 M | 15,75 % | 15,75 % |
| 95 | 9 | 21 k | 1,1 M | 15,92 % | 15,92 % |
| 96 | 9 | 21,4 k | 1,2 M | 16,09 % | 16,09 % |
| 97 | 9 | 21,8 k | 1,2 M | 16,26 % | 16,26 % |
| 98 | 9 | 22,2 k | 1,2 M | 16,42 % | 16,42 % |
| 99 | 9 | 22,6 k | 1,2 M | 16,59 % | 16,59 % |
| 100 | 9 | 23,1 k | 1,2 M | 16,76 % | 16,76 % |
| Total des matériaux | 834,6 k | La puissance et les bonus sont les valeurs à cette étape. | |||
Tous les avancements
Les avancements débloquent de nouveaux niveaux et améliorent les compétences. Le dernier avancement peut être terminé au niveau maximum de l’animal.
Afficher tous les niveaux
| Avancement | Niveau d’animal requis | Niveau de compétence | Manuel de Croissance | Potion Nutritive | Médaillon de Promotion | Puissance | Attaque des escouades | Défense des escouades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 35 | 0 | 0 | 85 k | 1,18 % | 1,18 % |
| 2 | 20 | 2 | 70 | 0 | 0 | 169,2 k | 2,35 % | 2,35 % |
| 3 | 30 | 3 | 110 | 15 | 0 | 275 k | 3,82 % | 3,82 % |
| 4 | 40 | 4 | 145 | 35 | 0 | 380,9 k | 5,29 % | 5,29 % |
| 5 | 50 | 5 | 220 | 50 | 10 | 508,3 k | 7,06 % | 7,06 % |
| 6 | 60 | 6 | 290 | 65 | 20 | 635 k | 8,82 % | 8,82 % |
| 7 | 70 | 7 | 365 | 85 | 40 | 762,5 k | 10,59 % | 10,59 % |
| 8 | 80 | 8 | 440 | 100 | 60 | 910,1 k | 12,64 % | 12,64 % |
| 9 | 90 | 9 | 585 | 115 | 80 | 1,1 M | 14,70 % | 14,70 % |
| 10 | 100 | 10 | 730 | 135 | 100 | 1,2 M | 16,76 % | 16,76 % |
| Total des matériaux | 3 k | 600 | 310 | La puissance et les bonus sont les valeurs à cette étape. | ||||
Affinement
L’affinement produit des bonus aléatoires. Les limites ci-dessous sont des plafonds possibles pour chaque attribut, pas des résultats garantis. Chaque essai coûte des marques de dressage ; il n’y a pas de coût total fixe pour atteindre un plafond.
L’affinement se débloque au niveau 10 de l’animal.
- Létalité de l’Infant.
- Santé de l’Infant.
- Létalité de la Caval.
- Santé de la Caval.
- Létalité de l’Arch.
- Santé de l’Arch.
Affinement commun · un essai
Marque de Dressage Commune: 1
Affinement avancé · un essai
Marque de Dressage Avancée: 1
| Qualité | Niveau d’animal requis | Limite par attribut |
|---|---|---|
| Commun | 10 | 7,37 % |
| Peu Commun | 20 | 14,75 % |
| Rare | 30 | 24,58 % |
| Épique | 40 | 34,41 % |
| Mythique | 50 | 49,16 % |
| Légendaire | 50 | 63,90 % |