
Épique · Gen 3
Grizzly
Niveau 80 · Avancement 8
Prérequis de déblocage
- Système d’animaux : Centre-Ville niveau 18, à partir du jour 55 du Royaume.
- La disponibilité suit le calendrier de sortie des animaux de ton Royaume.
- Lion : niveau 15
- Étapes de dressage: NourrirMonture
Bonus fixes maximum
- Attaque des escouades
- 21,78 %
- Défense des escouades
- 21,78 %
Ces bonus viennent des niveaux et des avancements de l’animal. Les effets de compétence et les bonus d’affinement aléatoires sont affichés séparément.
Compétence de l’animal

Le Hurleur
Tous les chasseurs tremblent devant le hurlement de charge du grizzli. Augmente la vitesse de marche de 30% et réduit la létalité des escouades ennemies de 5% pendant 2h.
- Niveau d’animal requis
- Niveau 80, avancement 8
- Recharge
- 20h
- Durée
- 2h
Les effets de compétence suivent leurs conditions d’activation et leur durée. Ils sont séparés des bonus de niveau et d’avancement.
Coût de développement complet
Du niveau 1 sans avancement jusqu’au niveau final et à l’avancement final. Le dressage et l’affinement sont à part.
Nourriture pour animaux- 360,4 k
Manuel de Croissance- 1,4 k
Potion Nutritive- 290
Médaillon de Promotion- 130
Tous les niveaux de l’animal
Chaque ligne indique le coût pour atteindre ce niveau et le bonus total à ce niveau.
Afficher tous les niveaux
| Niveau | Avancement requis | Nourriture pour animaux | Puissance | Attaque des escouades | Défense des escouades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 10,1 k | 0,14 % | 0,14 % |
| 2 | 0 | 400 | 19,4 k | 0,27 % | 0,27 % |
| 3 | 0 | 440 | 29,5 k | 0,41 % | 0,41 % |
| 4 | 0 | 480 | 38,9 k | 0,54 % | 0,54 % |
| 5 | 0 | 520 | 49 k | 0,68 % | 0,68 % |
| 6 | 0 | 560 | 59 k | 0,82 % | 0,82 % |
| 7 | 0 | 600 | 68,4 k | 0,95 % | 0,95 % |
| 8 | 0 | 640 | 78,5 k | 1,09 % | 1,09 % |
| 9 | 0 | 680 | 88,6 k | 1,23 % | 1,23 % |
| 10 | 0 | 740 | 97,9 k | 1,36 % | 1,36 % |
| 11 | 1 | 800 | 108 k | 1,50 % | 1,50 % |
| 12 | 1 | 860 | 117,4 k | 1,63 % | 1,63 % |
| 13 | 1 | 920 | 127,4 k | 1,77 % | 1,77 % |
| 14 | 1 | 980 | 137,5 k | 1,91 % | 1,91 % |
| 15 | 1 | 1 k | 146,9 k | 2,04 % | 2,04 % |
| 16 | 1 | 1,1 k | 157 k | 2,18 % | 2,18 % |
| 17 | 1 | 1,2 k | 166,3 k | 2,31 % | 2,31 % |
| 18 | 1 | 1,2 k | 176,4 k | 2,45 % | 2,45 % |
| 19 | 1 | 1,3 k | 186,5 k | 2,59 % | 2,59 % |
| 20 | 1 | 1,4 k | 195,8 k | 2,72 % | 2,72 % |
| 21 | 2 | 1,4 k | 205,9 k | 2,86 % | 2,86 % |
| 22 | 2 | 1,5 k | 216 k | 3,00 % | 3,00 % |
| 23 | 2 | 1,6 k | 225,4 k | 3,13 % | 3,13 % |
| 24 | 2 | 1,7 k | 235,4 k | 3,27 % | 3,27 % |
| 25 | 2 | 1,8 k | 244,8 k | 3,40 % | 3,40 % |
| 26 | 2 | 1,8 k | 254,9 k | 3,54 % | 3,54 % |
| 27 | 2 | 1,9 k | 265 k | 3,68 % | 3,68 % |
| 28 | 2 | 2 k | 274,3 k | 3,81 % | 3,81 % |
| 29 | 2 | 2,1 k | 284,4 k | 3,95 % | 3,95 % |
| 30 | 2 | 2,2 k | 294,5 k | 4,09 % | 4,09 % |
| 31 | 3 | 2,3 k | 303,8 k | 4,22 % | 4,22 % |
| 32 | 3 | 2,4 k | 313,9 k | 4,36 % | 4,36 % |
| 33 | 3 | 2,6 k | 323,3 k | 4,49 % | 4,49 % |
| 34 | 3 | 2,7 k | 333,4 k | 4,63 % | 4,63 % |
| 35 | 3 | 2,8 k | 343,4 k | 4,77 % | 4,77 % |
| 36 | 3 | 2,9 k | 352,8 k | 4,90 % | 4,90 % |
| 37 | 3 | 3 k | 362,9 k | 5,04 % | 5,04 % |
| 38 | 3 | 3,2 k | 372,2 k | 5,17 % | 5,17 % |
| 39 | 3 | 3,3 k | 382,3 k | 5,31 % | 5,31 % |
| 40 | 3 | 3,4 k | 392,4 k | 5,45 % | 5,45 % |
| 41 | 4 | 3,6 k | 401,8 k | 5,58 % | 5,58 % |
| 42 | 4 | 3,8 k | 411,8 k | 5,72 % | 5,72 % |
| 43 | 4 | 3,9 k | 421,9 k | 5,86 % | 5,86 % |
| 44 | 4 | 4,1 k | 431,3 k | 5,99 % | 5,99 % |
| 45 | 4 | 4,2 k | 441,4 k | 6,13 % | 6,13 % |
| 46 | 4 | 4,4 k | 450,7 k | 6,26 % | 6,26 % |
| 47 | 4 | 4,6 k | 460,8 k | 6,40 % | 6,40 % |
| 48 | 4 | 4,7 k | 470,9 k | 6,54 % | 6,54 % |
| 49 | 4 | 4,9 k | 480,2 k | 6,67 % | 6,67 % |
| 50 | 4 | 5,1 k | 490,3 k | 6,81 % | 6,81 % |
| 51 | 5 | 5,3 k | 499,7 k | 6,94 % | 6,94 % |
| 52 | 5 | 5,5 k | 509,8 k | 7,08 % | 7,08 % |
| 53 | 5 | 5,7 k | 519,8 k | 7,22 % | 7,22 % |
| 54 | 5 | 5,9 k | 529,2 k | 7,35 % | 7,35 % |
| 55 | 5 | 6,1 k | 539,3 k | 7,49 % | 7,49 % |
| 56 | 5 | 6,3 k | 549,4 k | 7,63 % | 7,63 % |
| 57 | 5 | 6,5 k | 558,7 k | 7,76 % | 7,76 % |
| 58 | 5 | 6,7 k | 568,8 k | 7,90 % | 7,90 % |
| 59 | 5 | 6,9 k | 578,2 k | 8,03 % | 8,03 % |
| 60 | 5 | 7,1 k | 588,2 k | 8,17 % | 8,17 % |
| 61 | 6 | 7,4 k | 598,3 k | 8,31 % | 8,31 % |
| 62 | 6 | 7,6 k | 607,7 k | 8,44 % | 8,44 % |
| 63 | 6 | 7,8 k | 617,8 k | 8,58 % | 8,58 % |
| 64 | 6 | 8,1 k | 627,8 k | 8,72 % | 8,72 % |
| 65 | 6 | 8,3 k | 637,2 k | 8,85 % | 8,85 % |
| 66 | 6 | 8,6 k | 647,3 k | 8,99 % | 8,99 % |
| 67 | 6 | 8,8 k | 656,6 k | 9,12 % | 9,12 % |
| 68 | 6 | 9 k | 666,7 k | 9,26 % | 9,26 % |
| 69 | 6 | 9,3 k | 676,8 k | 9,40 % | 9,40 % |
| 70 | 6 | 9,5 k | 686,2 k | 9,53 % | 9,53 % |
| 71 | 7 | 9,8 k | 696,2 k | 9,67 % | 9,67 % |
| 72 | 7 | 10 k | 705,6 k | 9,80 % | 9,80 % |
| 73 | 7 | 10,2 k | 715,7 k | 9,94 % | 9,94 % |
| 74 | 7 | 10,5 k | 725,8 k | 10,08 % | 10,08 % |
| 75 | 7 | 10,7 k | 735,1 k | 10,21 % | 10,21 % |
| 76 | 7 | 11 k | 745,2 k | 10,35 % | 10,35 % |
| 77 | 7 | 11,2 k | 755,3 k | 10,49 % | 10,49 % |
| 78 | 7 | 11,4 k | 764,6 k | 10,62 % | 10,62 % |
| 79 | 7 | 11,7 k | 774,7 k | 10,76 % | 10,76 % |
| 80 | 7 | 12 k | 784,1 k | 10,89 % | 10,89 % |
| Total des matériaux | 360,4 k | La puissance et les bonus sont les valeurs à cette étape. | |||
Tous les avancements
Les avancements débloquent de nouveaux niveaux et améliorent les compétences. Le dernier avancement peut être terminé au niveau maximum de l’animal.
Afficher tous les niveaux
| Avancement | Niveau d’animal requis | Niveau de compétence | Manuel de Croissance | Potion Nutritive | Médaillon de Promotion | Puissance | Attaque des escouades | Défense des escouades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 30 | 0 | 0 | 72,7 k | 1,01 % | 1,01 % |
| 2 | 20 | 2 | 60 | 0 | 0 | 146,2 k | 2,03 % | 2,03 % |
| 3 | 30 | 3 | 95 | 10 | 0 | 236,9 k | 3,29 % | 3,29 % |
| 4 | 40 | 4 | 125 | 20 | 0 | 328,3 k | 4,56 % | 4,56 % |
| 5 | 50 | 5 | 190 | 30 | 10 | 437,8 k | 6,08 % | 6,08 % |
| 6 | 60 | 6 | 250 | 50 | 20 | 547,2 k | 7,60 % | 7,60 % |
| 7 | 70 | 7 | 310 | 80 | 40 | 656,6 k | 9,12 % | 9,12 % |
| 8 | 80 | 8 | 380 | 100 | 60 | 784,1 k | 10,89 % | 10,89 % |
| Total des matériaux | 1,4 k | 290 | 130 | La puissance et les bonus sont les valeurs à cette étape. | ||||
Affinement
L’affinement produit des bonus aléatoires. Les limites ci-dessous sont des plafonds possibles pour chaque attribut, pas des résultats garantis. Chaque essai coûte des marques de dressage ; il n’y a pas de coût total fixe pour atteindre un plafond.
L’affinement se débloque au niveau 10 de l’animal.
- Létalité de l’Infant.
- Santé de l’Infant.
- Létalité de la Caval.
- Santé de la Caval.
- Létalité de l’Arch.
- Santé de l’Arch.
Affinement commun · un essai
Marque de Dressage Commune: 1
Affinement avancé · un essai
Marque de Dressage Avancée: 1
| Qualité | Niveau d’animal requis | Limite par attribut |
|---|---|---|
| Commun | 10 | 4,36 % |
| Peu Commun | 20 | 8,72 % |
| Rare | 30 | 14,53 % |
| Épique | 40 | 20,34 % |
| Mythique | 50 | 29,05 % |
| Légendaire | 50 | 38,00 % |