
Selten · Gen. 2
Cheetah
Level 70 · Durchbruch 7
Freischaltanforderungen
- Begleittiersystem: Stadtzentrum Level 18, ab Tag 55 des Königreichs.
- Königreichsalter: mindestens 72 Tage.
- Bison: Level 15
- Zähmungsstufen: FütternReiten
Maximale feste Boni
- Schwadron Angriff
- 15,08 %
- Schwadron Verteidigung
- 15,08 %
Diese Boni stammen von Begleittier-Leveln und Durchbrüchen. Fähigkeitseffekte und zufällige Veredelungsboni werden getrennt angezeigt.
Begleittierfertigkeit

Beherrschung der Düfte
Als natürliches Raubtier kann er dank seines ausgeprägten Geruchssinns 500 Begleittier-Futter sofort aufzuspüren.
- Erforderliches Begleittier-Level
- Level 70, Durchbruch 7
- Abklingzeit
- 23 Std.
- Dauer
- 0 Min.
Fähigkeitseffekte folgen ihren Aktivierungsbedingungen und ihrer Dauer. Sie sind von den Level- und Durchbruchboni getrennt.
Gesamtkosten der Entwicklung
Von Level 1 ohne Durchbrüche bis zum letzten Level und letzten Durchbruch. Zähmung und Veredelung sind getrennt.
Begleittier-Futter- 188.955
Aufzuchthandbuch- 860
Nährender Trank- 190
Beförderungsmedaillon- 70
Alle Begleittier-Level
Jede Zeile zeigt die Kosten, um dieses Level zu erreichen, und den Gesamtbonus auf diesem Level.
Alle Level anzeigen
| Level | Erforderlicher Durchbruch | Begleittier-Futter | Kraft | Schwadron Angriff | Schwadron Verteidigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 7920 | 0,11 % | 0,11 % |
| 2 | 0 | 300 | 15.840 | 0,22 % | 0,22 % |
| 3 | 0 | 330 | 23.040 | 0,32 % | 0,32 % |
| 4 | 0 | 360 | 30.960 | 0,43 % | 0,43 % |
| 5 | 0 | 390 | 38.880 | 0,54 % | 0,54 % |
| 6 | 0 | 420 | 46.800 | 0,65 % | 0,65 % |
| 7 | 0 | 450 | 54.000 | 0,75 % | 0,75 % |
| 8 | 0 | 480 | 61.920 | 0,86 % | 0,86 % |
| 9 | 0 | 510 | 69.840 | 0,97 % | 0,97 % |
| 10 | 0 | 555 | 77.760 | 1,08 % | 1,08 % |
| 11 | 1 | 600 | 85.680 | 1,19 % | 1,19 % |
| 12 | 1 | 645 | 92.880 | 1,29 % | 1,29 % |
| 13 | 1 | 690 | 100.800 | 1,40 % | 1,40 % |
| 14 | 1 | 735 | 108.720 | 1,51 % | 1,51 % |
| 15 | 1 | 780 | 116.640 | 1,62 % | 1,62 % |
| 16 | 1 | 825 | 123.840 | 1,72 % | 1,72 % |
| 17 | 1 | 870 | 131.760 | 1,83 % | 1,83 % |
| 18 | 1 | 915 | 139.680 | 1,94 % | 1,94 % |
| 19 | 1 | 960 | 147.600 | 2,05 % | 2,05 % |
| 20 | 1 | 1020 | 154.800 | 2,15 % | 2,15 % |
| 21 | 2 | 1080 | 162.720 | 2,26 % | 2,26 % |
| 22 | 2 | 1140 | 170.640 | 2,37 % | 2,37 % |
| 23 | 2 | 1200 | 178.560 | 2,48 % | 2,48 % |
| 24 | 2 | 1260 | 186.480 | 2,59 % | 2,59 % |
| 25 | 2 | 1320 | 193.680 | 2,69 % | 2,69 % |
| 26 | 2 | 1380 | 201.600 | 2,80 % | 2,80 % |
| 27 | 2 | 1440 | 209.520 | 2,91 % | 2,91 % |
| 28 | 2 | 1500 | 217.440 | 3,02 % | 3,02 % |
| 29 | 2 | 1560 | 224.640 | 3,12 % | 3,12 % |
| 30 | 2 | 1650 | 232.560 | 3,23 % | 3,23 % |
| 31 | 3 | 1740 | 240.480 | 3,34 % | 3,34 % |
| 32 | 3 | 1830 | 248.400 | 3,45 % | 3,45 % |
| 33 | 3 | 1920 | 256.320 | 3,56 % | 3,56 % |
| 34 | 3 | 2010 | 263.520 | 3,66 % | 3,66 % |
| 35 | 3 | 2100 | 271.440 | 3,77 % | 3,77 % |
| 36 | 3 | 2190 | 279.360 | 3,88 % | 3,88 % |
| 37 | 3 | 2280 | 287.280 | 3,99 % | 3,99 % |
| 38 | 3 | 2370 | 294.480 | 4,09 % | 4,09 % |
| 39 | 3 | 2460 | 302.400 | 4,20 % | 4,20 % |
| 40 | 3 | 2580 | 310.320 | 4,31 % | 4,31 % |
| 41 | 4 | 2700 | 318.240 | 4,42 % | 4,42 % |
| 42 | 4 | 2820 | 326.160 | 4,53 % | 4,53 % |
| 43 | 4 | 2940 | 333.360 | 4,63 % | 4,63 % |
| 44 | 4 | 3060 | 341.280 | 4,74 % | 4,74 % |
| 45 | 4 | 3180 | 349.200 | 4,85 % | 4,85 % |
| 46 | 4 | 3300 | 357.120 | 4,96 % | 4,96 % |
| 47 | 4 | 3420 | 364.320 | 5,06 % | 5,06 % |
| 48 | 4 | 3540 | 372.240 | 5,17 % | 5,17 % |
| 49 | 4 | 3660 | 380.160 | 5,28 % | 5,28 % |
| 50 | 4 | 3810 | 388.080 | 5,39 % | 5,39 % |
| 51 | 5 | 3960 | 395.280 | 5,49 % | 5,49 % |
| 52 | 5 | 4110 | 403.200 | 5,60 % | 5,60 % |
| 53 | 5 | 4260 | 411.120 | 5,71 % | 5,71 % |
| 54 | 5 | 4410 | 419.040 | 5,82 % | 5,82 % |
| 55 | 5 | 4560 | 426.960 | 5,93 % | 5,93 % |
| 56 | 5 | 4710 | 434.160 | 6,03 % | 6,03 % |
| 57 | 5 | 4860 | 442.080 | 6,14 % | 6,14 % |
| 58 | 5 | 5010 | 450.000 | 6,25 % | 6,25 % |
| 59 | 5 | 5160 | 457.920 | 6,36 % | 6,36 % |
| 60 | 5 | 5340 | 465.120 | 6,46 % | 6,46 % |
| 61 | 6 | 5520 | 473.040 | 6,57 % | 6,57 % |
| 62 | 6 | 5700 | 480.960 | 6,68 % | 6,68 % |
| 63 | 6 | 5880 | 488.880 | 6,79 % | 6,79 % |
| 64 | 6 | 6060 | 496.800 | 6,90 % | 6,90 % |
| 65 | 6 | 6240 | 504.000 | 7,00 % | 7,00 % |
| 66 | 6 | 6420 | 511.920 | 7,11 % | 7,11 % |
| 67 | 6 | 6600 | 519.840 | 7,22 % | 7,22 % |
| 68 | 6 | 6780 | 527.760 | 7,33 % | 7,33 % |
| 69 | 6 | 6960 | 534.960 | 7,43 % | 7,43 % |
| 70 | 6 | 7140 | 542.880 | 7,54 % | 7,54 % |
| Gesamtmaterialien | 188.955 | Kraft und Boni sind die Werte in dieser Stufe. | |||
Alle Durchbrüche
Durchbrüche schalten weitere Level frei und verbessern Fähigkeiten. Der letzte Durchbruch lässt sich auf dem maximalen Begleittier-Level abschließen.
Alle Level anzeigen
| Durchbruch | Erforderliches Begleittier-Level | Fähigkeitslevel | Aufzuchthandbuch | Nährender Trank | Beförderungsmedaillon | Kraft | Schwadron Angriff | Schwadron Verteidigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 25 | 0 | 0 | 60.480 | 0,84 % | 0,84 % |
| 2 | 20 | 2 | 50 | 0 | 0 | 120.960 | 1,68 % | 1,68 % |
| 3 | 30 | 3 | 75 | 10 | 0 | 195.840 | 2,72 % | 2,72 % |
| 4 | 40 | 4 | 100 | 20 | 0 | 271.440 | 3,77 % | 3,77 % |
| 5 | 50 | 5 | 155 | 30 | 10 | 362.160 | 5,03 % | 5,03 % |
| 6 | 60 | 6 | 200 | 50 | 20 | 452.160 | 6,28 % | 6,28 % |
| 7 | 70 | 7 | 255 | 80 | 40 | 542.880 | 7,54 % | 7,54 % |
| Gesamtmaterialien | 860 | 190 | 70 | Kraft und Boni sind die Werte in dieser Stufe. | ||||
Veredelung
Die Veredelung bringt zufällige Boni. Die Grenzen unten sind mögliche Höchstwerte für jedes Attribut, keine garantierten Ergebnisse. Jeder Versuch kostet Zähmungszeichen; es gibt keine feste Gesamtsumme, um einen Höchstwert zu erreichen.
Die Veredelung wird auf Begleittier-Level 10 freigeschaltet.
- Infanterie-Tödlichkeit
- Infanterie-Gesundheit
- Kavallerie-Tödlichkeit
- Kavallerie-Gesundheit
- Bogenschützen-Tödlichkeit
- Bogenschützen-Gesundheit
Gewöhnliche Veredelung · ein Versuch
Gewöhnliches Zähmungszeichen: 1
Fortgeschrittene Veredelung · ein Versuch
Fortgeschrittenes Zähmungszeichen: 1
| Qualität | Erforderliches Begleittier-Level | Grenze pro Attribut |
|---|---|---|
| Gewöhnlich | 10 | 3,02 % |
| Unüblich | 20 | 6,03 % |
| Selten | 30 | 10,06 % |
| Episch | 40 | 14,08 % |
| Mythisch | 50 | 20,11 % |
| Legendär | 50 | 26,00 % |