
Unüblich · Gen. 2
Bison
Level 60 · Durchbruch 6
Freischaltanforderungen
- Begleittiersystem: Stadtzentrum Level 18, ab Tag 55 des Königreichs.
- Königreichsalter: mindestens 55 Tage.
- Luchs: Level 15
- Zähmungsstufen: Reiten
Maximale feste Boni
- Schwadron Angriff
- 10,06 %
- Schwadron Verteidigung
- 10,06 %
Diese Boni stammen von Begleittier-Leveln und Durchbrüchen. Fähigkeitseffekte und zufällige Veredelungsboni werden getrennt angezeigt.
Begleittierfertigkeit

Griff des Titanen
Nutze die gewaltige Stärke und Ausdauer des Bisons, um die Sammlung sofort abzuschließen, wenn du das nächste Wildnis-Ressourcenfeld erreichst (ausgenommen geschützte Allianzsammelknoten).
- Erforderliches Begleittier-Level
- Level 60, Durchbruch 6
- Abklingzeit
- 15 Std.
- Dauer
- 0 Min.
Fähigkeitseffekte folgen ihren Aktivierungsbedingungen und ihrer Dauer. Sie sind von den Level- und Durchbruchboni getrennt.
Gesamtkosten der Entwicklung
Von Level 1 ohne Durchbrüche bis zum letzten Level und letzten Durchbruch. Zähmung und Veredelung sind getrennt.
Begleittier-Futter- 83.770
Aufzuchthandbuch- 515
Nährender Trank- 110
Beförderungsmedaillon- 30
Alle Begleittier-Level
Jede Zeile zeigt die Kosten, um dieses Level zu erreichen, und den Gesamtbonus auf diesem Level.
Alle Level anzeigen
| Level | Erforderlicher Durchbruch | Begleittier-Futter | Kraft | Schwadron Angriff | Schwadron Verteidigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5760 | 0,08 % | 0,08 % |
| 2 | 0 | 200 | 12.240 | 0,17 % | 0,17 % |
| 3 | 0 | 220 | 18.000 | 0,25 % | 0,25 % |
| 4 | 0 | 240 | 24.480 | 0,34 % | 0,34 % |
| 5 | 0 | 260 | 30.240 | 0,42 % | 0,42 % |
| 6 | 0 | 280 | 36.000 | 0,50 % | 0,50 % |
| 7 | 0 | 300 | 42.480 | 0,59 % | 0,59 % |
| 8 | 0 | 320 | 48.240 | 0,67 % | 0,67 % |
| 9 | 0 | 340 | 54.000 | 0,75 % | 0,75 % |
| 10 | 0 | 370 | 60.480 | 0,84 % | 0,84 % |
| 11 | 1 | 400 | 66.240 | 0,92 % | 0,92 % |
| 12 | 1 | 430 | 72.720 | 1,01 % | 1,01 % |
| 13 | 1 | 460 | 78.480 | 1,09 % | 1,09 % |
| 14 | 1 | 490 | 84.240 | 1,17 % | 1,17 % |
| 15 | 1 | 520 | 90.720 | 1,26 % | 1,26 % |
| 16 | 1 | 550 | 96.480 | 1,34 % | 1,34 % |
| 17 | 1 | 580 | 102.240 | 1,42 % | 1,42 % |
| 18 | 1 | 610 | 108.720 | 1,51 % | 1,51 % |
| 19 | 1 | 640 | 114.480 | 1,59 % | 1,59 % |
| 20 | 1 | 680 | 120.960 | 1,68 % | 1,68 % |
| 21 | 2 | 720 | 126.720 | 1,76 % | 1,76 % |
| 22 | 2 | 760 | 132.480 | 1,84 % | 1,84 % |
| 23 | 2 | 800 | 138.960 | 1,93 % | 1,93 % |
| 24 | 2 | 840 | 144.720 | 2,01 % | 2,01 % |
| 25 | 2 | 880 | 150.480 | 2,09 % | 2,09 % |
| 26 | 2 | 920 | 156.960 | 2,18 % | 2,18 % |
| 27 | 2 | 960 | 162.720 | 2,26 % | 2,26 % |
| 28 | 2 | 1000 | 169.200 | 2,35 % | 2,35 % |
| 29 | 2 | 1040 | 174.960 | 2,43 % | 2,43 % |
| 30 | 2 | 1100 | 180.720 | 2,51 % | 2,51 % |
| 31 | 3 | 1160 | 187.200 | 2,60 % | 2,60 % |
| 32 | 3 | 1220 | 192.960 | 2,68 % | 2,68 % |
| 33 | 3 | 1280 | 199.440 | 2,77 % | 2,77 % |
| 34 | 3 | 1340 | 205.200 | 2,85 % | 2,85 % |
| 35 | 3 | 1400 | 210.960 | 2,93 % | 2,93 % |
| 36 | 3 | 1460 | 217.440 | 3,02 % | 3,02 % |
| 37 | 3 | 1520 | 223.200 | 3,10 % | 3,10 % |
| 38 | 3 | 1580 | 228.960 | 3,18 % | 3,18 % |
| 39 | 3 | 1640 | 235.440 | 3,27 % | 3,27 % |
| 40 | 3 | 1720 | 241.200 | 3,35 % | 3,35 % |
| 41 | 4 | 1800 | 247.680 | 3,44 % | 3,44 % |
| 42 | 4 | 1880 | 253.440 | 3,52 % | 3,52 % |
| 43 | 4 | 1960 | 259.200 | 3,60 % | 3,60 % |
| 44 | 4 | 2040 | 265.680 | 3,69 % | 3,69 % |
| 45 | 4 | 2120 | 271.440 | 3,77 % | 3,77 % |
| 46 | 4 | 2200 | 277.200 | 3,85 % | 3,85 % |
| 47 | 4 | 2280 | 283.680 | 3,94 % | 3,94 % |
| 48 | 4 | 2360 | 289.440 | 4,02 % | 4,02 % |
| 49 | 4 | 2440 | 295.920 | 4,11 % | 4,11 % |
| 50 | 4 | 2540 | 301.680 | 4,19 % | 4,19 % |
| 51 | 5 | 2640 | 307.440 | 4,27 % | 4,27 % |
| 52 | 5 | 2740 | 313.920 | 4,36 % | 4,36 % |
| 53 | 5 | 2840 | 319.680 | 4,44 % | 4,44 % |
| 54 | 5 | 2940 | 326.160 | 4,53 % | 4,53 % |
| 55 | 5 | 3040 | 331.920 | 4,61 % | 4,61 % |
| 56 | 5 | 3140 | 337.680 | 4,69 % | 4,69 % |
| 57 | 5 | 3240 | 344.160 | 4,78 % | 4,78 % |
| 58 | 5 | 3340 | 349.920 | 4,86 % | 4,86 % |
| 59 | 5 | 3440 | 355.680 | 4,94 % | 4,94 % |
| 60 | 5 | 3560 | 362.160 | 5,03 % | 5,03 % |
| Gesamtmaterialien | 83.770 | Kraft und Boni sind die Werte in dieser Stufe. | |||
Alle Durchbrüche
Durchbrüche schalten weitere Level frei und verbessern Fähigkeiten. Der letzte Durchbruch lässt sich auf dem maximalen Begleittier-Level abschließen.
Alle Level anzeigen
| Durchbruch | Erforderliches Begleittier-Level | Fähigkeitslevel | Aufzuchthandbuch | Nährender Trank | Beförderungsmedaillon | Kraft | Schwadron Angriff | Schwadron Verteidigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 48.240 | 0,67 % | 0,67 % |
| 2 | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 | 96.480 | 1,34 % | 1,34 % |
| 3 | 30 | 3 | 60 | 10 | 0 | 156.960 | 2,18 % | 2,18 % |
| 4 | 40 | 4 | 90 | 20 | 0 | 217.440 | 3,02 % | 3,02 % |
| 5 | 50 | 5 | 130 | 30 | 10 | 289.440 | 4,02 % | 4,02 % |
| 6 | 60 | 6 | 175 | 50 | 20 | 362.160 | 5,03 % | 5,03 % |
| Gesamtmaterialien | 515 | 110 | 30 | Kraft und Boni sind die Werte in dieser Stufe. | ||||
Veredelung
Die Veredelung bringt zufällige Boni. Die Grenzen unten sind mögliche Höchstwerte für jedes Attribut, keine garantierten Ergebnisse. Jeder Versuch kostet Zähmungszeichen; es gibt keine feste Gesamtsumme, um einen Höchstwert zu erreichen.
Die Veredelung wird auf Begleittier-Level 10 freigeschaltet.
- Infanterie-Tödlichkeit
- Infanterie-Gesundheit
- Kavallerie-Tödlichkeit
- Kavallerie-Gesundheit
- Bogenschützen-Tödlichkeit
- Bogenschützen-Gesundheit
Gewöhnliche Veredelung · ein Versuch
Gewöhnliches Zähmungszeichen: 1
Fortgeschrittene Veredelung · ein Versuch
Fortgeschrittenes Zähmungszeichen: 1
| Qualität | Erforderliches Begleittier-Level | Grenze pro Attribut |
|---|---|---|
| Gewöhnlich | 10 | 2,01 % |
| Unüblich | 20 | 4,02 % |
| Selten | 30 | 6,70 % |
| Episch | 40 | 9,39 % |
| Mythisch | 50 | 13,41 % |
| Legendär | 50 | 17,40 % |