
Fortgeschrittene Echtgold-Forschung · Fortgeschrittene Forschung
Generation Echtgold II
Max Level 10
Dies ist das Zeitalter der stärksten Echtgold-Armeen, die je auf dem Schlachtfeld zu sehen waren. Ihre Überlegenheit erhöht die Kapazität vom Rallyeschwadron.
Maximaler Bonus
Max. Rally
100.000
Kraft auf maximalem Level
2 Mio.
Gesamt bis Max: Level 0 10
Basiskosten und -zeit nur für diese Forschung. Boni und vorausgesetzte Verbesserungen sind nicht enthalten.
- Brot
- 24,3 Mio.
- Gold
- 485.000
- Eisen
- 1,2 Mio.
- Stein
- 4,9 Mio.
- Gehärtetes Echtgold
- 53
- Echtgold-Staub
- 2053
- Holz
- 24,3 Mio.
- Gesamte Basis-Forschungsdauer
- 49 T 8 Std.
Alle Level
Jede Zeile zeigt die Kosten und die Basiszeit, um dieses Level zu erreichen, seinen Gesamtbonus und seine Kraft sowie seine Anforderungen.
| Level | Basis-Forschungsdauer | Kraft | Max. Rally | Anforderungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,7 Mio. | 34.000 | 85.000 | 340.000 | 4 | 135 | 1,7 Mio. | 3 T 12 Std. | 200.000 | 10.000 | |
| 2 | 1,7 Mio. | 34.000 | 85.000 | 340.000 | 4 | 135 | 1,7 Mio. | 3 T 12 Std. | 400.000 | 20.000 |
|
| 3 | 1,7 Mio. | 34.000 | 85.000 | 340.000 | 4 | 135 | 1,7 Mio. | 3 T 12 Std. | 600.000 | 30.000 |
|
| 4 | 2,2 Mio. | 44.000 | 110.000 | 440.000 | 5 | 178 | 2,2 Mio. | 4 T 11 Std. | 800.000 | 40.000 |
|
| 5 | 2,2 Mio. | 44.000 | 110.000 | 440.000 | 5 | 178 | 2,2 Mio. | 4 T 11 Std. | 1 Mio. | 50.000 |
|
| 6 | 2,2 Mio. | 44.000 | 110.000 | 440.000 | 5 | 178 | 2,2 Mio. | 4 T 11 Std. | 1,2 Mio. | 60.000 |
|
| 7 | 2,9 Mio. | 58.000 | 145.000 | 580.000 | 6 | 257 | 2,9 Mio. | 5 T 21 Std. | 1,4 Mio. | 70.000 |
|
| 8 | 2,9 Mio. | 58.000 | 145.000 | 580.000 | 6 | 257 | 2,9 Mio. | 5 T 21 Std. | 1,6 Mio. | 80.000 |
|
| 9 | 2,9 Mio. | 58.000 | 145.000 | 580.000 | 6 | 257 | 2,9 Mio. | 5 T 21 Std. | 1,8 Mio. | 90.000 |
|
| 10 | 3,9 Mio. | 77.000 | 192.500 | 770.000 | 8 | 343 | 3,9 Mio. | 7 T 20 Std. | 2 Mio. | 100.000 |
|
Anforderungen zum Entsperren von Level 1
Anforderungen für Level 10
- Kriegsakademie TG7
- Goldener Schild IV · Level 10
- Goldene Hufeisen IV · Level 10
- Goldene Armschienen IV · Level 10
- Generation Echtgold II · Level 9