
Fortgeschrittene Echtgold-Forschung · Fortgeschrittene Forschung
Goldener Schild IV
Max Level 10
Durch die Zugabe einer großen Menge Echtgold zu den Schilden der Infanterie wurde deren Widerstandsfähigkeit auf ein neues Niveau gehoben, wodurch die Gesundheit der Infanterie erhöht wurde.
Maximaler Bonus
Infanterie-Gesundheit
30,00 %
Kraft auf maximalem Level
360.000
Gesamt bis Max: Level 0 10
Basiskosten und -zeit nur für diese Forschung. Boni und vorausgesetzte Verbesserungen sind nicht enthalten.
- Brot
- 24,3 Mio.
- Gold
- 485.000
- Eisen
- 1,2 Mio.
- Stein
- 4,9 Mio.
- Gehärtetes Echtgold
- 53
- Echtgold-Staub
- 2053
- Holz
- 24,3 Mio.
- Gesamte Basis-Forschungsdauer
- 49 T 8 Std.
Alle Level
Jede Zeile zeigt die Kosten und die Basiszeit, um dieses Level zu erreichen, seinen Gesamtbonus und seine Kraft sowie seine Anforderungen.
| Level | Basis-Forschungsdauer | Kraft | Infanterie-Gesundheit | Anforderungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,7 Mio. | 34.000 | 85.000 | 340.000 | 4 | 135 | 1,7 Mio. | 3 T 12 Std. | 36.000 | 3,00 % | |
| 2 | 1,7 Mio. | 34.000 | 85.000 | 340.000 | 4 | 135 | 1,7 Mio. | 3 T 12 Std. | 72.000 | 6,00 % |
|
| 3 | 1,7 Mio. | 34.000 | 85.000 | 340.000 | 4 | 135 | 1,7 Mio. | 3 T 12 Std. | 108.000 | 9,00 % |
|
| 4 | 2,2 Mio. | 44.000 | 110.000 | 440.000 | 5 | 178 | 2,2 Mio. | 4 T 11 Std. | 144.000 | 12,00 % |
|
| 5 | 2,2 Mio. | 44.000 | 110.000 | 440.000 | 5 | 178 | 2,2 Mio. | 4 T 11 Std. | 180.000 | 15,00 % |
|
| 6 | 2,2 Mio. | 44.000 | 110.000 | 440.000 | 5 | 178 | 2,2 Mio. | 4 T 11 Std. | 216.000 | 18,00 % |
|
| 7 | 2,9 Mio. | 58.000 | 145.000 | 580.000 | 6 | 257 | 2,9 Mio. | 5 T 21 Std. | 252.000 | 21,00 % |
|
| 8 | 2,9 Mio. | 58.000 | 145.000 | 580.000 | 6 | 257 | 2,9 Mio. | 5 T 21 Std. | 288.000 | 24,00 % |
|
| 9 | 2,9 Mio. | 58.000 | 145.000 | 580.000 | 6 | 257 | 2,9 Mio. | 5 T 21 Std. | 324.000 | 27,00 % |
|
| 10 | 3,9 Mio. | 77.000 | 192.500 | 770.000 | 8 | 343 | 3,9 Mio. | 7 T 20 Std. | 360.000 | 30,00 % |
|
Anforderungen zum Entsperren von Level 1
Anforderungen für Level 10
- Kriegsakademie TG7
- Goldene Zerstörung IV · Level 10
- Goldener Schild IV · Level 9