黄金规划器
比较各种提炼方案,规划您所需的精炼黄金。

请选择设置并点击计算,结果将显示在这里。

请选择设置并点击计算,结果将显示在这里。
您的目标
- 目标精炼黄金
0- 还需要
- 0
- 建筑所需黄金
0
请选择一项建筑升级来设定目标。

请选择设置并点击计算,结果将显示在这里。
比较每周方案
每个方案都是先按所列的第1天次数提炼,其余每天各提炼一次。请对比产出和每精炼黄金所需的黄金。
横轴为每周提炼次数。图表分别显示产出和每精炼黄金所需TG。
| 第1天/第2-7天 | 每周TG | 最少TTG | 每周平均TTG | 每精炼黄金所需TG |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/1/1/1/1/1 | 70 | 7 | 10.15 | 6.9 |
| 14/1/1/1/1/1/1 | 330 | 20 | 29 | 11.38 |
| 20/1/1/1/1/1/1 | 540 | 32 | 41.9 | 12.89 |
| 40/1/1/1/1/1/1 | 1,690 | 78 | 91.08 | 18.56 |
| 60/1/1/1/1/1/1 | 3,780 | 138 | 156.21 | 24.2 |
| 80/1/1/1/1/1/1 | 6,470 | 198 | 226.56 | 28.56 |
| 94/1/1/1/1/1/1 | 8,710 | 240 | 278.5 | 31.27 |
查看全部图表数值
| 提炼次数 | 每周平均TTG | 每精炼黄金所需TG |
|---|---|---|
| 7 | 10.15 | 6.9 |
| 8 | 11.6 | 7.76 |
| 9 | 13.05 | 8.43 |
| 10 | 14.5 | 8.97 |
| 11 | 15.95 | 9.4 |
| 12 | 17.4 | 9.77 |
| 13 | 18.85 | 10.08 |
| 14 | 20.3 | 10.34 |
| 15 | 21.75 | 10.57 |
| 16 | 23.2 | 10.78 |
| 17 | 24.65 | 10.95 |
| 18 | 26.1 | 11.11 |
| 19 | 27.55 | 11.25 |
| 20 | 29 | 11.38 |
| 21 | 31.15 | 11.72 |
| 22 | 33.3 | 12.01 |
| 23 | 35.45 | 12.27 |
| 24 | 37.6 | 12.5 |
| 25 | 39.75 | 12.7 |
| 26 | 41.9 | 12.89 |
| 27 | 44.05 | 13.39 |
| 28 | 46.2 | 13.85 |
| 29 | 48.35 | 14.27 |
| 30 | 50.5 | 14.65 |
| 31 | 52.65 | 15 |
| 32 | 54.8 | 15.33 |
| 33 | 56.95 | 15.63 |
| 34 | 59.1 | 15.91 |
| 35 | 61.25 | 16.16 |
| 36 | 63.4 | 16.4 |
| 37 | 65.55 | 16.63 |
| 38 | 67.7 | 16.84 |
| 39 | 69.85 | 17.04 |
| 40 | 72 | 17.22 |
| 41 | 75.18 | 17.49 |
| 42 | 78.36 | 17.74 |
| 43 | 81.54 | 17.97 |
| 44 | 84.72 | 18.18 |
| 45 | 87.9 | 18.37 |
| 46 | 91.08 | 18.56 |
| 47 | 94.26 | 18.99 |
| 48 | 97.44 | 19.4 |
| 49 | 100.62 | 19.78 |
| 50 | 103.8 | 20.13 |
| 51 | 106.98 | 20.47 |
| 52 | 110.16 | 20.79 |
| 53 | 113.34 | 21.09 |
| 54 | 116.52 | 21.37 |
| 55 | 119.7 | 21.64 |
| 56 | 122.88 | 21.89 |
| 57 | 126.06 | 22.13 |
| 58 | 129.24 | 22.36 |
| 59 | 132.42 | 22.58 |
| 60 | 135.6 | 22.79 |
| 61 | 139.04 | 23.05 |
| 62 | 142.47 | 23.3 |
| 63 | 145.91 | 23.54 |
| 64 | 149.34 | 23.77 |
| 65 | 152.78 | 23.99 |
| 66 | 156.21 | 24.2 |
| 67 | 159.65 | 24.49 |
| 68 | 163.08 | 24.77 |
| 69 | 166.52 | 25.04 |
| 70 | 169.95 | 25.3 |
| 71 | 173.39 | 25.55 |
| 72 | 176.82 | 25.79 |
| 73 | 180.26 | 26.02 |
| 74 | 183.69 | 26.24 |
| 75 | 187.13 | 26.45 |
| 76 | 190.56 | 26.66 |
| 77 | 194 | 26.86 |
| 78 | 197.43 | 27.05 |
| 79 | 200.87 | 27.23 |
| 80 | 204.3 | 27.41 |
| 81 | 208.01 | 27.62 |
| 82 | 211.72 | 27.82 |
| 83 | 215.43 | 28.01 |
| 84 | 219.14 | 28.2 |
| 85 | 222.85 | 28.38 |
| 86 | 226.56 | 28.56 |
| 87 | 230.27 | 28.79 |
| 88 | 233.98 | 29.02 |
| 89 | 237.69 | 29.24 |
| 90 | 241.4 | 29.45 |
| 91 | 245.11 | 29.66 |
| 92 | 248.82 | 29.86 |
| 93 | 252.53 | 30.06 |
| 94 | 256.24 | 30.25 |
| 95 | 259.95 | 30.43 |
| 96 | 263.66 | 30.61 |
| 97 | 267.37 | 30.78 |
| 98 | 271.08 | 30.95 |
| 99 | 274.79 | 31.11 |
| 100 | 278.5 | 31.27 |
黄金规划器常见问题
每周可以提炼多少次?
每周最多100次,次数在周一UTC 00:00重置。共分为5组,每组20次,各组依次每次提炼消耗20、50、100、130和160黄金;每天的首次提炼消耗减半。完整的一周100次提炼,可获得240至660精炼黄金。您可以在黄金模拟器中逐次练习。
低位、典型和高位结果是什么意思?
规划器按游戏的真实概率把您的每周方案模拟多次,并对结果排序。低位结果是第5百分位:约5%的模拟获得的精炼黄金不超过这个数。典型结果是第50百分位,即中间值;高位结果是第95百分位,约5%的模拟超过了它。它们不是可能出现的最小和最大结果,因此您自己的结果可能落在这个范围之外。
如何知道我的运气好不好?
打开“我的运气如何?”标签页,输入您一周内完成的提炼次数和获得的精炼黄金。您将看到模拟的周数中,获得不超过这个数量的占比,以及每个精炼黄金消耗的黄金。该消耗按所有提炼都在同一天完成、且包含一次半价提炼来计算,因此分散到多天进行可能降低您的实际消耗。
规划器不包含哪些内容?
只涵盖超级提炼,即把黄金提炼为精炼黄金。不包含每日把资源提炼为黄金或黄金微粒的部分。关于精炼黄金是什么、何时解锁以及如何获得黄金,请参阅黄金需求。提炼是随机的,因此方案只是估算,而非保证。