
史诗 · 3代
狮子
80级·突破8
解锁条件
- 宠物系统:城镇中心18级,王国第55天开放。
- 是否开放取决于您所在王国的宠物开放进度。
- 驼鹿:15级
- 驯化阶段: 喂养骑乘
最大固定加成
- 部队攻击力
- 21.78%
- 部队防御力
- 21.78%
这些加成来自宠物等级和突破。技能效果和随机洗炼加成单独显示。
宠物技能

狮王赠礼
贵为狮王,享用百兽的馈赠。随机发现1份遗失在荒野中的珍宝。
- 所需宠物等级
- 80级,突破8
- 冷却时间
- 23小时
- 持续时间
- 0分钟
技能效果遵循其触发条件和持续时间,与等级和突破加成分开。
完整养成消耗
从1级且未突破,到最终等级和最终突破。驯化和洗炼另计。
宠物口粮- 36万
培育手册- 1440
营养药剂- 290
晋升奖牌- 130
全部宠物等级
每行列出升到该等级的消耗和该等级的总加成。
显示全部等级
| 等级 | 所需突破 | 宠物口粮 | 实力 | 部队攻击力 | 部队防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1万 | 0.14% | 0.14% |
| 2 | 0 | 400 | 1.9万 | 0.27% | 0.27% |
| 3 | 0 | 440 | 3万 | 0.41% | 0.41% |
| 4 | 0 | 480 | 3.9万 | 0.54% | 0.54% |
| 5 | 0 | 520 | 4.9万 | 0.68% | 0.68% |
| 6 | 0 | 560 | 5.9万 | 0.82% | 0.82% |
| 7 | 0 | 600 | 6.8万 | 0.95% | 0.95% |
| 8 | 0 | 640 | 7.8万 | 1.09% | 1.09% |
| 9 | 0 | 680 | 8.9万 | 1.23% | 1.23% |
| 10 | 0 | 740 | 9.8万 | 1.36% | 1.36% |
| 11 | 1 | 800 | 10.8万 | 1.50% | 1.50% |
| 12 | 1 | 860 | 11.7万 | 1.63% | 1.63% |
| 13 | 1 | 920 | 12.7万 | 1.77% | 1.77% |
| 14 | 1 | 980 | 13.8万 | 1.91% | 1.91% |
| 15 | 1 | 1040 | 14.7万 | 2.04% | 2.04% |
| 16 | 1 | 1100 | 15.7万 | 2.18% | 2.18% |
| 17 | 1 | 1160 | 16.6万 | 2.31% | 2.31% |
| 18 | 1 | 1220 | 17.6万 | 2.45% | 2.45% |
| 19 | 1 | 1280 | 18.6万 | 2.59% | 2.59% |
| 20 | 1 | 1360 | 19.6万 | 2.72% | 2.72% |
| 21 | 2 | 1440 | 20.6万 | 2.86% | 2.86% |
| 22 | 2 | 1520 | 21.6万 | 3.00% | 3.00% |
| 23 | 2 | 1600 | 22.5万 | 3.13% | 3.13% |
| 24 | 2 | 1680 | 23.5万 | 3.27% | 3.27% |
| 25 | 2 | 1760 | 24.5万 | 3.40% | 3.40% |
| 26 | 2 | 1840 | 25.5万 | 3.54% | 3.54% |
| 27 | 2 | 1920 | 26.5万 | 3.68% | 3.68% |
| 28 | 2 | 2000 | 27.4万 | 3.81% | 3.81% |
| 29 | 2 | 2080 | 28.4万 | 3.95% | 3.95% |
| 30 | 2 | 2200 | 29.4万 | 4.09% | 4.09% |
| 31 | 3 | 2320 | 30.4万 | 4.22% | 4.22% |
| 32 | 3 | 2440 | 31.4万 | 4.36% | 4.36% |
| 33 | 3 | 2560 | 32.3万 | 4.49% | 4.49% |
| 34 | 3 | 2680 | 33.3万 | 4.63% | 4.63% |
| 35 | 3 | 2800 | 34.3万 | 4.77% | 4.77% |
| 36 | 3 | 2920 | 35.3万 | 4.90% | 4.90% |
| 37 | 3 | 3040 | 36.3万 | 5.04% | 5.04% |
| 38 | 3 | 3160 | 37.2万 | 5.17% | 5.17% |
| 39 | 3 | 3280 | 38.2万 | 5.31% | 5.31% |
| 40 | 3 | 3440 | 39.2万 | 5.45% | 5.45% |
| 41 | 4 | 3600 | 40.2万 | 5.58% | 5.58% |
| 42 | 4 | 3760 | 41.2万 | 5.72% | 5.72% |
| 43 | 4 | 3920 | 42.2万 | 5.86% | 5.86% |
| 44 | 4 | 4080 | 43.1万 | 5.99% | 5.99% |
| 45 | 4 | 4240 | 44.1万 | 6.13% | 6.13% |
| 46 | 4 | 4400 | 45.1万 | 6.26% | 6.26% |
| 47 | 4 | 4560 | 46.1万 | 6.40% | 6.40% |
| 48 | 4 | 4720 | 47.1万 | 6.54% | 6.54% |
| 49 | 4 | 4880 | 48万 | 6.67% | 6.67% |
| 50 | 4 | 5080 | 49万 | 6.81% | 6.81% |
| 51 | 5 | 5280 | 50万 | 6.94% | 6.94% |
| 52 | 5 | 5480 | 51万 | 7.08% | 7.08% |
| 53 | 5 | 5680 | 52万 | 7.22% | 7.22% |
| 54 | 5 | 5880 | 52.9万 | 7.35% | 7.35% |
| 55 | 5 | 6080 | 53.9万 | 7.49% | 7.49% |
| 56 | 5 | 6280 | 54.9万 | 7.63% | 7.63% |
| 57 | 5 | 6480 | 55.9万 | 7.76% | 7.76% |
| 58 | 5 | 6680 | 56.9万 | 7.90% | 7.90% |
| 59 | 5 | 6880 | 57.8万 | 8.03% | 8.03% |
| 60 | 5 | 7120 | 58.8万 | 8.17% | 8.17% |
| 61 | 6 | 7360 | 59.8万 | 8.31% | 8.31% |
| 62 | 6 | 7600 | 60.8万 | 8.44% | 8.44% |
| 63 | 6 | 7840 | 61.8万 | 8.58% | 8.58% |
| 64 | 6 | 8080 | 62.8万 | 8.72% | 8.72% |
| 65 | 6 | 8320 | 63.7万 | 8.85% | 8.85% |
| 66 | 6 | 8560 | 64.7万 | 8.99% | 8.99% |
| 67 | 6 | 8800 | 65.7万 | 9.12% | 9.12% |
| 68 | 6 | 9040 | 66.7万 | 9.26% | 9.26% |
| 69 | 6 | 9280 | 67.7万 | 9.40% | 9.40% |
| 70 | 6 | 9520 | 68.6万 | 9.53% | 9.53% |
| 71 | 7 | 9760 | 69.6万 | 9.67% | 9.67% |
| 72 | 7 | 1万 | 70.6万 | 9.80% | 9.80% |
| 73 | 7 | 1万 | 71.6万 | 9.94% | 9.94% |
| 74 | 7 | 1万 | 72.6万 | 10.08% | 10.08% |
| 75 | 7 | 1.1万 | 73.5万 | 10.21% | 10.21% |
| 76 | 7 | 1.1万 | 74.5万 | 10.35% | 10.35% |
| 77 | 7 | 1.1万 | 75.5万 | 10.49% | 10.49% |
| 78 | 7 | 1.1万 | 76.5万 | 10.62% | 10.62% |
| 79 | 7 | 1.2万 | 77.5万 | 10.76% | 10.76% |
| 80 | 7 | 1.2万 | 78.4万 | 10.89% | 10.89% |
| 材料总计 | 36万 | 实力和加成为该阶段的数值。 | |||
全部突破
突破可解锁更高等级并提升技能。最后一次突破可在宠物达到最高等级时完成。
显示全部等级
| 突破 | 所需宠物等级 | 技能等级 | 培育手册 | 营养药剂 | 晋升奖牌 | 实力 | 部队攻击力 | 部队防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 30 | 0 | 0 | 7.3万 | 1.01% | 1.01% |
| 2 | 20 | 2 | 60 | 0 | 0 | 14.6万 | 2.03% | 2.03% |
| 3 | 30 | 3 | 95 | 10 | 0 | 23.7万 | 3.29% | 3.29% |
| 4 | 40 | 4 | 125 | 20 | 0 | 32.8万 | 4.56% | 4.56% |
| 5 | 50 | 5 | 190 | 30 | 10 | 43.8万 | 6.08% | 6.08% |
| 6 | 60 | 6 | 250 | 50 | 20 | 54.7万 | 7.60% | 7.60% |
| 7 | 70 | 7 | 310 | 80 | 40 | 65.7万 | 9.12% | 9.12% |
| 8 | 80 | 8 | 380 | 100 | 60 | 78.4万 | 10.89% | 10.89% |
| 材料总计 | 1440 | 290 | 130 | 实力和加成为该阶段的数值。 | ||||
洗炼
洗炼会产生随机加成。下方上限是每项属性可能达到的最高值,并非保证结果。每次尝试都会消耗驯化印记,达到上限没有固定的总消耗。
宠物10级解锁洗炼。
- 步兵杀伤力
- 步兵生命值
- 骑兵杀伤力
- 骑兵生命值
- 弓兵杀伤力
- 弓兵生命值
普通洗炼·单次
普通驯化印记: 1
高级洗炼·单次
高级驯化印记: 1
| 品质 | 所需宠物等级 | 每项属性上限 |
|---|---|---|
| 普通 | 10 | 4.36% |
| 良好 | 20 | 8.72% |
| 稀有 | 30 | 14.53% |
| 史诗 | 40 | 20.34% |
| 传说 | 50 | 29.05% |
| 神话 | 50 | 38.00% |