
传说 · 5代
巨型黑豹
100级·突破10
解锁条件
- 宠物系统:城镇中心18级,王国第55天开放。
- 是否开放取决于您所在王国的宠物开放进度。
- 巨型驼鹿:30级
- 驯化阶段: 喂养骑乘
最大固定加成
- 部队攻击力
- 33.52%
- 部队防御力
- 33.52%
这些加成来自宠物等级和突破。技能效果和随机洗炼加成单独显示。
宠物技能

凶猛撕咬
凶猛的黑豹将不断地撕咬目标,部队杀伤力提升10%,持续2小时。
- 所需宠物等级
- 100级,突破10
- 冷却时间
- 20小时
- 持续时间
- 2小时
技能效果遵循其触发条件和持续时间,与等级和突破加成分开。
完整养成消耗
从1级且未突破,到最终等级和最终突破。驯化和洗炼另计。
宠物口粮- 83.5万
培育手册- 2990
营养药剂- 600
晋升奖牌- 310
全部宠物等级
每行列出升到该等级的消耗和该等级的总加成。
显示全部等级
| 等级 | 所需突破 | 宠物口粮 | 实力 | 部队攻击力 | 部队防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1.2万 | 0.17% | 0.17% |
| 2 | 0 | 500 | 2.4万 | 0.34% | 0.34% |
| 3 | 0 | 550 | 3.6万 | 0.50% | 0.50% |
| 4 | 0 | 600 | 4.8万 | 0.67% | 0.67% |
| 5 | 0 | 650 | 6万 | 0.84% | 0.84% |
| 6 | 0 | 700 | 7.3万 | 1.01% | 1.01% |
| 7 | 0 | 750 | 8.4万 | 1.17% | 1.17% |
| 8 | 0 | 800 | 9.6万 | 1.34% | 1.34% |
| 9 | 0 | 850 | 10.9万 | 1.51% | 1.51% |
| 10 | 0 | 925 | 12.1万 | 1.68% | 1.68% |
| 11 | 1 | 1000 | 13.2万 | 1.84% | 1.84% |
| 12 | 1 | 1075 | 14.5万 | 2.01% | 2.01% |
| 13 | 1 | 1150 | 15.7万 | 2.18% | 2.18% |
| 14 | 1 | 1225 | 16.9万 | 2.35% | 2.35% |
| 15 | 1 | 1300 | 18.1万 | 2.51% | 2.51% |
| 16 | 1 | 1375 | 19.3万 | 2.68% | 2.68% |
| 17 | 1 | 1450 | 20.5万 | 2.85% | 2.85% |
| 18 | 1 | 1525 | 21.7万 | 3.02% | 3.02% |
| 19 | 1 | 1600 | 22.9万 | 3.18% | 3.18% |
| 20 | 1 | 1700 | 24.1万 | 3.35% | 3.35% |
| 21 | 2 | 1800 | 25.3万 | 3.52% | 3.52% |
| 22 | 2 | 1900 | 26.6万 | 3.69% | 3.69% |
| 23 | 2 | 2000 | 27.7万 | 3.85% | 3.85% |
| 24 | 2 | 2100 | 28.9万 | 4.02% | 4.02% |
| 25 | 2 | 2200 | 30.2万 | 4.19% | 4.19% |
| 26 | 2 | 2300 | 31.4万 | 4.36% | 4.36% |
| 27 | 2 | 2400 | 32.6万 | 4.53% | 4.53% |
| 28 | 2 | 2500 | 33.8万 | 4.69% | 4.69% |
| 29 | 2 | 2600 | 35万 | 4.86% | 4.86% |
| 30 | 2 | 2750 | 36.2万 | 5.03% | 5.03% |
| 31 | 3 | 2900 | 37.4万 | 5.20% | 5.20% |
| 32 | 3 | 3050 | 38.6万 | 5.36% | 5.36% |
| 33 | 3 | 3200 | 39.8万 | 5.53% | 5.53% |
| 34 | 3 | 3350 | 41万 | 5.70% | 5.70% |
| 35 | 3 | 3500 | 42.3万 | 5.87% | 5.87% |
| 36 | 3 | 3650 | 43.4万 | 6.03% | 6.03% |
| 37 | 3 | 3800 | 44.6万 | 6.20% | 6.20% |
| 38 | 3 | 3950 | 45.9万 | 6.37% | 6.37% |
| 39 | 3 | 4100 | 47.1万 | 6.54% | 6.54% |
| 40 | 3 | 4300 | 48.2万 | 6.70% | 6.70% |
| 41 | 4 | 4500 | 49.5万 | 6.87% | 6.87% |
| 42 | 4 | 4700 | 50.7万 | 7.04% | 7.04% |
| 43 | 4 | 4900 | 51.9万 | 7.21% | 7.21% |
| 44 | 4 | 5100 | 53.1万 | 7.37% | 7.37% |
| 45 | 4 | 5300 | 54.3万 | 7.54% | 7.54% |
| 46 | 4 | 5500 | 55.5万 | 7.71% | 7.71% |
| 47 | 4 | 5700 | 56.7万 | 7.88% | 7.88% |
| 48 | 4 | 5900 | 57.9万 | 8.04% | 8.04% |
| 49 | 4 | 6100 | 59.1万 | 8.21% | 8.21% |
| 50 | 4 | 6350 | 60.3万 | 8.38% | 8.38% |
| 51 | 5 | 6600 | 61.6万 | 8.55% | 8.55% |
| 52 | 5 | 6850 | 62.8万 | 8.72% | 8.72% |
| 53 | 5 | 7100 | 63.9万 | 8.88% | 8.88% |
| 54 | 5 | 7350 | 65.2万 | 9.05% | 9.05% |
| 55 | 5 | 7600 | 66.4万 | 9.22% | 9.22% |
| 56 | 5 | 7850 | 67.6万 | 9.39% | 9.39% |
| 57 | 5 | 8100 | 68.8万 | 9.55% | 9.55% |
| 58 | 5 | 8350 | 70万 | 9.72% | 9.72% |
| 59 | 5 | 8600 | 71.2万 | 9.89% | 9.89% |
| 60 | 5 | 8900 | 72.4万 | 10.06% | 10.06% |
| 61 | 6 | 9200 | 73.6万 | 10.22% | 10.22% |
| 62 | 6 | 9500 | 74.8万 | 10.39% | 10.39% |
| 63 | 6 | 9800 | 76万 | 10.56% | 10.56% |
| 64 | 6 | 1万 | 77.3万 | 10.73% | 10.73% |
| 65 | 6 | 1万 | 78.4万 | 10.89% | 10.89% |
| 66 | 6 | 1.1万 | 79.6万 | 11.06% | 11.06% |
| 67 | 6 | 1.1万 | 80.9万 | 11.23% | 11.23% |
| 68 | 6 | 1.1万 | 82.1万 | 11.40% | 11.40% |
| 69 | 6 | 1.2万 | 83.2万 | 11.56% | 11.56% |
| 70 | 6 | 1.2万 | 84.5万 | 11.73% | 11.73% |
| 71 | 7 | 1.2万 | 85.7万 | 11.90% | 11.90% |
| 72 | 7 | 1.3万 | 86.9万 | 12.07% | 12.07% |
| 73 | 7 | 1.3万 | 88.1万 | 12.23% | 12.23% |
| 74 | 7 | 1.3万 | 89.3万 | 12.40% | 12.40% |
| 75 | 7 | 1.3万 | 90.5万 | 12.57% | 12.57% |
| 76 | 7 | 1.4万 | 91.7万 | 12.74% | 12.74% |
| 77 | 7 | 1.4万 | 93万 | 12.91% | 12.91% |
| 78 | 7 | 1.4万 | 94.1万 | 13.07% | 13.07% |
| 79 | 7 | 1.5万 | 95.3万 | 13.24% | 13.24% |
| 80 | 7 | 1.5万 | 96.6万 | 13.41% | 13.41% |
| 81 | 8 | 1.5万 | 97.8万 | 13.58% | 13.58% |
| 82 | 8 | 1.6万 | 98.9万 | 13.74% | 13.74% |
| 83 | 8 | 1.6万 | 100.2万 | 13.91% | 13.91% |
| 84 | 8 | 1.7万 | 101.4万 | 14.08% | 14.08% |
| 85 | 8 | 1.7万 | 102.6万 | 14.25% | 14.25% |
| 86 | 8 | 1.7万 | 103.8万 | 14.41% | 14.41% |
| 87 | 8 | 1.8万 | 105万 | 14.58% | 14.58% |
| 88 | 8 | 1.8万 | 106.2万 | 14.75% | 14.75% |
| 89 | 8 | 1.9万 | 107.4万 | 14.92% | 14.92% |
| 90 | 8 | 1.9万 | 108.6万 | 15.08% | 15.08% |
| 91 | 9 | 1.9万 | 109.8万 | 15.25% | 15.25% |
| 92 | 9 | 2万 | 111万 | 15.42% | 15.42% |
| 93 | 9 | 2万 | 112.2万 | 15.59% | 15.59% |
| 94 | 9 | 2.1万 | 113.4万 | 15.75% | 15.75% |
| 95 | 9 | 2.1万 | 114.6万 | 15.92% | 15.92% |
| 96 | 9 | 2.1万 | 115.8万 | 16.09% | 16.09% |
| 97 | 9 | 2.2万 | 117.1万 | 16.26% | 16.26% |
| 98 | 9 | 2.2万 | 118.2万 | 16.42% | 16.42% |
| 99 | 9 | 2.3万 | 119.4万 | 16.59% | 16.59% |
| 100 | 9 | 2.3万 | 120.7万 | 16.76% | 16.76% |
| 材料总计 | 83.5万 | 实力和加成为该阶段的数值。 | |||
全部突破
突破可解锁更高等级并提升技能。最后一次突破可在宠物达到最高等级时完成。
显示全部等级
| 突破 | 所需宠物等级 | 技能等级 | 培育手册 | 营养药剂 | 晋升奖牌 | 实力 | 部队攻击力 | 部队防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 35 | 0 | 0 | 8.5万 | 1.18% | 1.18% |
| 2 | 20 | 2 | 70 | 0 | 0 | 16.9万 | 2.35% | 2.35% |
| 3 | 30 | 3 | 110 | 15 | 0 | 27.5万 | 3.82% | 3.82% |
| 4 | 40 | 4 | 145 | 35 | 0 | 38.1万 | 5.29% | 5.29% |
| 5 | 50 | 5 | 220 | 50 | 10 | 50.8万 | 7.06% | 7.06% |
| 6 | 60 | 6 | 290 | 65 | 20 | 63.5万 | 8.82% | 8.82% |
| 7 | 70 | 7 | 365 | 85 | 40 | 76.2万 | 10.59% | 10.59% |
| 8 | 80 | 8 | 440 | 100 | 60 | 91万 | 12.64% | 12.64% |
| 9 | 90 | 9 | 585 | 115 | 80 | 105.8万 | 14.70% | 14.70% |
| 10 | 100 | 10 | 730 | 135 | 100 | 120.7万 | 16.76% | 16.76% |
| 材料总计 | 2990 | 600 | 310 | 实力和加成为该阶段的数值。 | ||||
洗炼
洗炼会产生随机加成。下方上限是每项属性可能达到的最高值,并非保证结果。每次尝试都会消耗驯化印记,达到上限没有固定的总消耗。
宠物10级解锁洗炼。
- 步兵杀伤力
- 步兵生命值
- 骑兵杀伤力
- 骑兵生命值
- 弓兵杀伤力
- 弓兵生命值
普通洗炼·单次
普通驯化印记: 1
高级洗炼·单次
高级驯化印记: 1
| 品质 | 所需宠物等级 | 每项属性上限 |
|---|---|---|
| 普通 | 10 | 7.37% |
| 良好 | 20 | 14.75% |
| 稀有 | 30 | 24.58% |
| 史诗 | 40 | 34.41% |
| 传说 | 50 | 49.16% |
| 神话 | 50 | 63.90% |