
黄金科技进阶研究 · 进阶研究
黄金军饷III
等级上限:100
用黄金作为军饷,吸引更多的士兵跟随,提升单次出征可派遣的部队数量。
最大加成
出征部队容量
4万
满级实力
400万
升到满级总计:0级 100级
仅为本项研究的基础消耗和时间,不含加成和前置研究的升级。
- 面包
- 61.8亿
- 金币
- 1.2亿
- 铁矿
- 3.1亿
- 石材
- 12.4亿
- 精炼黄金
- 1.6万
- 黄金微粒
- 41万
- 木材
- 61.8亿
- 基础研究总时间
- 10,302天 18小时
全部等级
每行显示升到该等级所需的消耗和基础时间、总加成和实力,以及需求。
| 等级 | 基础研究时间 | 实力 | 出征部队容量 | 需求 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 755万 | 15.1万 | 37.8万 | 151万 | 20 | 500 | 755万 | 12天 13小时 | 2万 | 200 | |
| 2 | 830万 | 16.6万 | 41.5万 | 166万 | 22 | 550 | 830万 | 13天 19小时 | 4万 | 400 |
|
| 3 | 905万 | 18.1万 | 45.3万 | 181万 | 24 | 600 | 905万 | 15天 1小时 | 6万 | 600 |
|
| 4 | 980万 | 19.6万 | 49万 | 196万 | 26 | 650 | 980万 | 16天 7小时 | 8万 | 800 |
|
| 5 | 1055万 | 21.1万 | 52.8万 | 211万 | 28 | 700 | 1055万 | 17天 13小时 | 10万 | 1000 |
|
| 6 | 1130万 | 22.6万 | 56.5万 | 226万 | 30 | 750 | 1130万 | 18天 20小时 | 12.1万 | 1210 |
|
| 7 | 1205万 | 24.1万 | 60.3万 | 241万 | 32 | 800 | 1205万 | 20天 2小时 | 14.2万 | 1420 |
|
| 8 | 1280万 | 25.6万 | 64万 | 256万 | 34 | 850 | 1280万 | 21天 8小时 | 16.3万 | 1630 |
|
| 9 | 1355万 | 27.1万 | 67.8万 | 271万 | 36 | 900 | 1355万 | 22天 14小时 | 18.4万 | 1840 |
|
| 10 | 1430万 | 28.6万 | 71.5万 | 286万 | 38 | 950 | 1430万 | 23天 20小时 | 20.5万 | 2050 |
|
| 11 | 1505万 | 30.1万 | 75.3万 | 301万 | 40 | 1000 | 1505万 | 25天 2小时 | 22.7万 | 2270 |
|
| 12 | 1580万 | 31.6万 | 79万 | 316万 | 42 | 1050 | 1580万 | 26天 8小时 | 24.9万 | 2490 |
|
| 13 | 1660万 | 33.2万 | 83万 | 332万 | 44 | 1100 | 1660万 | 27天 15小时 | 27.1万 | 2710 |
|
| 14 | 1735万 | 34.7万 | 86.8万 | 347万 | 46 | 1150 | 1735万 | 28天 21小时 | 29.3万 | 2930 |
|
| 15 | 1810万 | 36.2万 | 90.5万 | 362万 | 48 | 1200 | 1810万 | 30天 3小时 | 31.5万 | 3150 |
|
| 16 | 1885万 | 37.7万 | 94.3万 | 377万 | 50 | 1250 | 1885万 | 31天 9小时 | 33.8万 | 3380 |
|
| 17 | 1960万 | 39.2万 | 98万 | 392万 | 52 | 1300 | 1960万 | 32天 15小时 | 36.1万 | 3610 |
|
| 18 | 2035万 | 40.7万 | 101.8万 | 407万 | 54 | 1350 | 2035万 | 33天 21小时 | 38.4万 | 3840 |
|
| 19 | 2110万 | 42.2万 | 105.5万 | 422万 | 56 | 1400 | 2110万 | 35天 3小时 | 40.7万 | 4070 |
|
| 20 | 2185万 | 43.7万 | 109.3万 | 437万 | 58 | 1450 | 2185万 | 36天 10小时 | 43万 | 4300 |
|
| 21 | 2260万 | 45.2万 | 113万 | 452万 | 60 | 1500 | 2260万 | 37天 16小时 | 45.4万 | 4540 |
|
| 22 | 2335万 | 46.7万 | 116.8万 | 467万 | 62 | 1550 | 2335万 | 38天 22小时 | 47.8万 | 4780 |
|
| 23 | 2410万 | 48.2万 | 120.5万 | 482万 | 64 | 1600 | 2410万 | 40天 4小时 | 50.2万 | 5020 |
|
| 24 | 2485万 | 49.7万 | 124.3万 | 497万 | 66 | 1650 | 2485万 | 41天 10小时 | 52.6万 | 5260 |
|
| 25 | 2560万 | 51.2万 | 128万 | 512万 | 68 | 1700 | 2560万 | 42天 16小时 | 55万 | 5500 |
|
| 26 | 2635万 | 52.7万 | 131.8万 | 527万 | 70 | 1750 | 2635万 | 43天 22小时 | 57.6万 | 5760 |
|
| 27 | 2710万 | 54.2万 | 135.5万 | 542万 | 72 | 1800 | 2710万 | 45天 4小时 | 60.2万 | 6020 |
|
| 28 | 2790万 | 55.8万 | 139.5万 | 558万 | 74 | 1850 | 2790万 | 46天 11小时 | 62.8万 | 6280 |
|
| 29 | 2865万 | 57.3万 | 143.3万 | 573万 | 76 | 1900 | 2865万 | 47天 17小时 | 65.4万 | 6540 |
|
| 30 | 2940万 | 58.8万 | 147万 | 588万 | 78 | 1950 | 2940万 | 48天 23小时 | 68万 | 6800 |
|
| 31 | 3015万 | 60.3万 | 150.8万 | 603万 | 80 | 2000 | 3015万 | 50天 5小时 | 70.8万 | 7080 |
|
| 32 | 3090万 | 61.8万 | 154.5万 | 618万 | 82 | 2050 | 3090万 | 51天 11小时 | 73.6万 | 7360 |
|
| 33 | 3165万 | 63.3万 | 158.3万 | 633万 | 84 | 2100 | 3165万 | 52天 17小时 | 76.4万 | 7640 |
|
| 34 | 3240万 | 64.8万 | 162万 | 648万 | 86 | 2150 | 3240万 | 53天 23小时 | 79.2万 | 7920 |
|
| 35 | 3315万 | 66.3万 | 165.8万 | 663万 | 88 | 2200 | 3315万 | 55天 6小时 | 82万 | 8200 |
|
| 36 | 3390万 | 67.8万 | 169.5万 | 678万 | 90 | 2250 | 3390万 | 56天 12小时 | 85万 | 8500 |
|
| 37 | 3465万 | 69.3万 | 173.3万 | 693万 | 92 | 2300 | 3465万 | 57天 18小时 | 88万 | 8800 |
|
| 38 | 3540万 | 70.8万 | 177万 | 708万 | 94 | 2350 | 3540万 | 59天 | 91万 | 9100 |
|
| 39 | 3615万 | 72.3万 | 180.8万 | 723万 | 96 | 2400 | 3615万 | 60天 6小时 | 94万 | 9400 |
|
| 40 | 3690万 | 73.8万 | 184.5万 | 738万 | 98 | 2450 | 3690万 | 61天 12小时 | 97万 | 9700 |
|
| 41 | 3765万 | 75.3万 | 188.3万 | 753万 | 100 | 2500 | 3765万 | 62天 18小时 | 100.2万 | 1万 |
|
| 42 | 3845万 | 76.9万 | 192.3万 | 769万 | 102 | 2550 | 3845万 | 64天 1小时 | 103.4万 | 1万 |
|
| 43 | 3920万 | 78.4万 | 196万 | 784万 | 104 | 2600 | 3920万 | 65天 7小时 | 106.6万 | 1.1万 |
|
| 44 | 3995万 | 79.9万 | 199.8万 | 799万 | 106 | 2650 | 3995万 | 66天 13小时 | 109.8万 | 1.1万 |
|
| 45 | 4070万 | 81.4万 | 203.5万 | 814万 | 108 | 2700 | 4070万 | 67天 19小时 | 113万 | 1.1万 |
|
| 46 | 4145万 | 82.9万 | 207.3万 | 829万 | 110 | 2750 | 4145万 | 69天 1小时 | 116.4万 | 1.2万 |
|
| 47 | 4220万 | 84.4万 | 211万 | 844万 | 112 | 2800 | 4220万 | 70天 7小时 | 119.8万 | 1.2万 |
|
| 48 | 4295万 | 85.9万 | 214.8万 | 859万 | 114 | 2850 | 4295万 | 71天 13小时 | 123.2万 | 1.2万 |
|
| 49 | 4370万 | 87.4万 | 218.5万 | 874万 | 116 | 2900 | 4370万 | 72天 20小时 | 126.6万 | 1.3万 |
|
| 50 | 4520万 | 90.4万 | 226万 | 904万 | 120 | 3000 | 4520万 | 75天 8小时 | 130万 | 1.3万 |
|
| 51 | 4670万 | 93.4万 | 233.5万 | 934万 | 124 | 3100 | 4670万 | 77天 20小时 | 133.7万 | 1.3万 |
|
| 52 | 4820万 | 96.4万 | 241万 | 964万 | 128 | 3200 | 4820万 | 80天 8小时 | 137.4万 | 1.4万 |
|
| 53 | 4975万 | 99.5万 | 248.8万 | 995万 | 132 | 3300 | 4975万 | 82天 21小时 | 141.1万 | 1.4万 |
|
| 54 | 5125万 | 102.5万 | 256.3万 | 1025万 | 136 | 3400 | 5125万 | 85天 9小时 | 144.8万 | 1.4万 |
|
| 55 | 5275万 | 105.5万 | 263.8万 | 1055万 | 140 | 3500 | 5275万 | 87天 21小时 | 148.5万 | 1.5万 |
|
| 56 | 5425万 | 108.5万 | 271.3万 | 1085万 | 144 | 3600 | 5425万 | 90天 9小时 | 152.5万 | 1.5万 |
|
| 57 | 5575万 | 111.5万 | 278.8万 | 1115万 | 148 | 3700 | 5575万 | 92天 22小时 | 156.5万 | 1.6万 |
|
| 58 | 5725万 | 114.5万 | 286.3万 | 1145万 | 152 | 3800 | 5725万 | 95天 10小时 | 160.5万 | 1.6万 |
|
| 59 | 5875万 | 117.5万 | 293.8万 | 1175万 | 156 | 3900 | 5875万 | 97天 22小时 | 164.5万 | 1.6万 |
|
| 60 | 6030万 | 120.6万 | 301.5万 | 1206万 | 160 | 4000 | 6030万 | 100天 11小时 | 168.5万 | 1.7万 |
|
| 61 | 6180万 | 123.6万 | 309万 | 1236万 | 164 | 4100 | 6180万 | 102天 23小时 | 172.8万 | 1.7万 |
|
| 62 | 6330万 | 126.6万 | 316.5万 | 1266万 | 168 | 4200 | 6330万 | 105天 11小时 | 177.1万 | 1.8万 |
|
| 63 | 6480万 | 129.6万 | 324万 | 1296万 | 172 | 4300 | 6480万 | 107天 23小时 | 181.4万 | 1.8万 |
|
| 64 | 6630万 | 132.6万 | 331.5万 | 1326万 | 176 | 4400 | 6630万 | 110天 12小时 | 185.7万 | 1.9万 |
|
| 65 | 6780万 | 135.6万 | 339万 | 1356万 | 180 | 4500 | 6780万 | 113天 | 190万 | 1.9万 |
|
| 66 | 6930万 | 138.6万 | 346.5万 | 1386万 | 184 | 4600 | 6930万 | 115天 12小时 | 194.6万 | 1.9万 |
|
| 67 | 7085万 | 141.7万 | 354.3万 | 1417万 | 188 | 4700 | 7085万 | 118天 1小时 | 199.2万 | 2万 |
|
| 68 | 7235万 | 144.7万 | 361.8万 | 1447万 | 192 | 4800 | 7235万 | 120天 13小时 | 203.8万 | 2万 |
|
| 69 | 7385万 | 147.7万 | 369.3万 | 1477万 | 196 | 4900 | 7385万 | 123天 1小时 | 208.4万 | 2.1万 |
|
| 70 | 7535万 | 150.7万 | 376.8万 | 1507万 | 200 | 5000 | 7535万 | 125天 13小时 | 213万 | 2.1万 |
|
| 71 | 7835万 | 156.7万 | 391.8万 | 1567万 | 208 | 5200 | 7835万 | 130天 14小时 | 217.9万 | 2.2万 |
|
| 72 | 8135万 | 162.7万 | 406.8万 | 1627万 | 216 | 5400 | 8135万 | 135天 14小时 | 222.8万 | 2.2万 |
|
| 73 | 8440万 | 168.8万 | 422万 | 1688万 | 224 | 5600 | 8440万 | 140天 15小时 | 227.7万 | 2.3万 |
|
| 74 | 8740万 | 174.8万 | 437万 | 1748万 | 232 | 5800 | 8740万 | 145天 16小时 | 232.6万 | 2.3万 |
|
| 75 | 9040万 | 180.8万 | 452万 | 1808万 | 240 | 6000 | 9040万 | 150天 16小时 | 237.5万 | 2.4万 |
|
| 76 | 9345万 | 186.9万 | 467.3万 | 1869万 | 248 | 6200 | 9345万 | 155天 17小时 | 243万 | 2.4万 |
|
| 77 | 9645万 | 192.9万 | 482.3万 | 1929万 | 256 | 6400 | 9645万 | 160天 17小时 | 248.5万 | 2.5万 |
|
| 78 | 9945万 | 198.9万 | 497.3万 | 1989万 | 264 | 6600 | 9945万 | 165天 18小时 | 254万 | 2.5万 |
|
| 79 | 1亿 | 204.9万 | 512.3万 | 2049万 | 272 | 6800 | 1亿 | 170天 18小时 | 259.5万 | 2.6万 |
|
| 80 | 1.1亿 | 211万 | 527.5万 | 2110万 | 280 | 7000 | 1.1亿 | 175天 19小时 | 265万 | 2.7万 |
|
| 81 | 1.1亿 | 217万 | 542.5万 | 2170万 | 288 | 7200 | 1.1亿 | 180天 19小时 | 271万 | 2.7万 |
|
| 82 | 1.1亿 | 223万 | 557.5万 | 2230万 | 296 | 7400 | 1.1亿 | 185天 20小时 | 277万 | 2.8万 |
|
| 83 | 1.1亿 | 229.1万 | 572.8万 | 2291万 | 304 | 7600 | 1.1亿 | 190天 21小时 | 283万 | 2.8万 |
|
| 84 | 1.2亿 | 235.1万 | 587.8万 | 2351万 | 312 | 7800 | 1.2亿 | 195天 21小时 | 289万 | 2.9万 |
|
| 85 | 1.2亿 | 241.1万 | 602.8万 | 2411万 | 320 | 8000 | 1.2亿 | 200天 22小时 | 295万 | 3万 |
|
| 86 | 1.2亿 | 247.1万 | 617.8万 | 2471万 | 328 | 8200 | 1.2亿 | 205天 22小时 | 301.5万 | 3万 |
|
| 87 | 1.3亿 | 253.2万 | 633万 | 2532万 | 336 | 8400 | 1.3亿 | 210天 23小时 | 308万 | 3.1万 |
|
| 88 | 1.3亿 | 259.2万 | 648万 | 2592万 | 344 | 8600 | 1.3亿 | 215天 23小时 | 314.5万 | 3.1万 |
|
| 89 | 1.3亿 | 265.2万 | 663万 | 2652万 | 352 | 8800 | 1.3亿 | 221天 | 321万 | 3.2万 |
|
| 90 | 1.4亿 | 271.2万 | 678万 | 2712万 | 360 | 9000 | 1.4亿 | 226天 | 327.5万 | 3.3万 |
|
| 91 | 1.4亿 | 277.3万 | 693.3万 | 2773万 | 368 | 9200 | 1.4亿 | 231天 1小时 | 334.5万 | 3.3万 |
|
| 92 | 1.4亿 | 283.3万 | 708.3万 | 2833万 | 376 | 9400 | 1.4亿 | 236天 2小时 | 341.5万 | 3.4万 |
|
| 93 | 1.4亿 | 289.3万 | 723.3万 | 2893万 | 384 | 9600 | 1.4亿 | 241天 2小时 | 348.5万 | 3.5万 |
|
| 94 | 1.5亿 | 295.4万 | 738.5万 | 2954万 | 392 | 9800 | 1.5亿 | 246天 3小时 | 355.5万 | 3.6万 |
|
| 95 | 1.5亿 | 301.4万 | 753.5万 | 3014万 | 400 | 1万 | 1.5亿 | 251天 3小时 | 362.5万 | 3.6万 |
|
| 96 | 1.5亿 | 307.4万 | 768.5万 | 3074万 | 408 | 1万 | 1.5亿 | 256天 4小时 | 370万 | 3.7万 |
|
| 97 | 1.6亿 | 313.4万 | 783.5万 | 3134万 | 416 | 1万 | 1.6亿 | 261天 4小时 | 377.5万 | 3.8万 |
|
| 98 | 1.6亿 | 319.5万 | 798.8万 | 3195万 | 424 | 1.1万 | 1.6亿 | 266天 5小时 | 385万 | 3.9万 |
|
| 99 | 1.6亿 | 325.5万 | 813.8万 | 3255万 | 432 | 1.1万 | 1.6亿 | 271天 5小时 | 392.5万 | 3.9万 |
|
| 100 | 1.7亿 | 331.5万 | 828.8万 | 3315万 | 440 | 1.1万 | 1.7亿 | 276天 6小时 | 400万 | 4万 |
|
解锁1级的需求
升到100级的需求
- 战争学院 TG8
- 黄金之心II·10级
- 黄金军饷III·99级