
Raro · Gen. 2
Alce
Livello 70 · Svolta 7
Requisiti di sblocco
- Sistema animaletti: Centro Città livello 18, dal giorno 55 del regno.
- Età del regno: almeno 72 giorni.
- Ghepardo: livello 15
- Fasi di addomesticamento: CiboCorsa
Bonus fissi massimi
- Attacco delle Squadre
- 15,08%
- Difesa delle Squadre
- 15,08%
Questi bonus derivano dai livelli dell’animaletto e dalle svolte. Gli effetti delle abilità e i bonus casuali della raffinazione sono mostrati a parte.
Abilità dell’animaletto

Sguardo Mortale
L'Alce gigante fissa il nemico prima di caricare, riducendo la salute della squadra nemica del 5% per 2 ore.
- Livello animaletto richiesto
- Livello 70, svolta 7
- Ricarica
- 20h
- Durata
- 2h
Gli effetti delle abilità seguono le loro condizioni di attivazione e la loro durata. Sono separati dai bonus di livello e di svolta.
Costo di sviluppo completo
Dal livello 1 senza svolte fino al livello finale e all’ultima svolta. Addomesticamento e raffinazione sono separati.
Cibo per Animaletti- 188.955
Manuale di crescita- 860
Pozione nutritiva- 190
Medaglione di promozione- 70
Tutti i livelli dell’animaletto
Ogni riga indica il costo per raggiungere quel livello e il bonus totale a quel livello.
Mostra tutti i livelli
| Livello | Svolta richiesta | Cibo per Animaletti | Potere | Attacco delle Squadre | Difesa delle Squadre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 7920 | 0,11% | 0,11% |
| 2 | 0 | 300 | 15.840 | 0,22% | 0,22% |
| 3 | 0 | 330 | 23.040 | 0,32% | 0,32% |
| 4 | 0 | 360 | 30.960 | 0,43% | 0,43% |
| 5 | 0 | 390 | 38.880 | 0,54% | 0,54% |
| 6 | 0 | 420 | 46.800 | 0,65% | 0,65% |
| 7 | 0 | 450 | 54.000 | 0,75% | 0,75% |
| 8 | 0 | 480 | 61.920 | 0,86% | 0,86% |
| 9 | 0 | 510 | 69.840 | 0,97% | 0,97% |
| 10 | 0 | 555 | 77.760 | 1,08% | 1,08% |
| 11 | 1 | 600 | 85.680 | 1,19% | 1,19% |
| 12 | 1 | 645 | 92.880 | 1,29% | 1,29% |
| 13 | 1 | 690 | 100.800 | 1,40% | 1,40% |
| 14 | 1 | 735 | 108.720 | 1,51% | 1,51% |
| 15 | 1 | 780 | 116.640 | 1,62% | 1,62% |
| 16 | 1 | 825 | 123.840 | 1,72% | 1,72% |
| 17 | 1 | 870 | 131.760 | 1,83% | 1,83% |
| 18 | 1 | 915 | 139.680 | 1,94% | 1,94% |
| 19 | 1 | 960 | 147.600 | 2,05% | 2,05% |
| 20 | 1 | 1020 | 154.800 | 2,15% | 2,15% |
| 21 | 2 | 1080 | 162.720 | 2,26% | 2,26% |
| 22 | 2 | 1140 | 170.640 | 2,37% | 2,37% |
| 23 | 2 | 1200 | 178.560 | 2,48% | 2,48% |
| 24 | 2 | 1260 | 186.480 | 2,59% | 2,59% |
| 25 | 2 | 1320 | 193.680 | 2,69% | 2,69% |
| 26 | 2 | 1380 | 201.600 | 2,80% | 2,80% |
| 27 | 2 | 1440 | 209.520 | 2,91% | 2,91% |
| 28 | 2 | 1500 | 217.440 | 3,02% | 3,02% |
| 29 | 2 | 1560 | 224.640 | 3,12% | 3,12% |
| 30 | 2 | 1650 | 232.560 | 3,23% | 3,23% |
| 31 | 3 | 1740 | 240.480 | 3,34% | 3,34% |
| 32 | 3 | 1830 | 248.400 | 3,45% | 3,45% |
| 33 | 3 | 1920 | 256.320 | 3,56% | 3,56% |
| 34 | 3 | 2010 | 263.520 | 3,66% | 3,66% |
| 35 | 3 | 2100 | 271.440 | 3,77% | 3,77% |
| 36 | 3 | 2190 | 279.360 | 3,88% | 3,88% |
| 37 | 3 | 2280 | 287.280 | 3,99% | 3,99% |
| 38 | 3 | 2370 | 294.480 | 4,09% | 4,09% |
| 39 | 3 | 2460 | 302.400 | 4,20% | 4,20% |
| 40 | 3 | 2580 | 310.320 | 4,31% | 4,31% |
| 41 | 4 | 2700 | 318.240 | 4,42% | 4,42% |
| 42 | 4 | 2820 | 326.160 | 4,53% | 4,53% |
| 43 | 4 | 2940 | 333.360 | 4,63% | 4,63% |
| 44 | 4 | 3060 | 341.280 | 4,74% | 4,74% |
| 45 | 4 | 3180 | 349.200 | 4,85% | 4,85% |
| 46 | 4 | 3300 | 357.120 | 4,96% | 4,96% |
| 47 | 4 | 3420 | 364.320 | 5,06% | 5,06% |
| 48 | 4 | 3540 | 372.240 | 5,17% | 5,17% |
| 49 | 4 | 3660 | 380.160 | 5,28% | 5,28% |
| 50 | 4 | 3810 | 388.080 | 5,39% | 5,39% |
| 51 | 5 | 3960 | 395.280 | 5,49% | 5,49% |
| 52 | 5 | 4110 | 403.200 | 5,60% | 5,60% |
| 53 | 5 | 4260 | 411.120 | 5,71% | 5,71% |
| 54 | 5 | 4410 | 419.040 | 5,82% | 5,82% |
| 55 | 5 | 4560 | 426.960 | 5,93% | 5,93% |
| 56 | 5 | 4710 | 434.160 | 6,03% | 6,03% |
| 57 | 5 | 4860 | 442.080 | 6,14% | 6,14% |
| 58 | 5 | 5010 | 450.000 | 6,25% | 6,25% |
| 59 | 5 | 5160 | 457.920 | 6,36% | 6,36% |
| 60 | 5 | 5340 | 465.120 | 6,46% | 6,46% |
| 61 | 6 | 5520 | 473.040 | 6,57% | 6,57% |
| 62 | 6 | 5700 | 480.960 | 6,68% | 6,68% |
| 63 | 6 | 5880 | 488.880 | 6,79% | 6,79% |
| 64 | 6 | 6060 | 496.800 | 6,90% | 6,90% |
| 65 | 6 | 6240 | 504.000 | 7,00% | 7,00% |
| 66 | 6 | 6420 | 511.920 | 7,11% | 7,11% |
| 67 | 6 | 6600 | 519.840 | 7,22% | 7,22% |
| 68 | 6 | 6780 | 527.760 | 7,33% | 7,33% |
| 69 | 6 | 6960 | 534.960 | 7,43% | 7,43% |
| 70 | 6 | 7140 | 542.880 | 7,54% | 7,54% |
| Materiali totali | 188.955 | Potere e bonus sono i valori in quella fase. | |||
Tutte le svolte
Le svolte sbloccano ulteriori livelli e migliorano le abilità. L’ultima svolta si completa al livello massimo dell’animaletto.
Mostra tutti i livelli
| Svolta | Livello animaletto richiesto | Livello abilità | Manuale di crescita | Pozione nutritiva | Medaglione di promozione | Potere | Attacco delle Squadre | Difesa delle Squadre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 25 | 0 | 0 | 60.480 | 0,84% | 0,84% |
| 2 | 20 | 2 | 50 | 0 | 0 | 120.960 | 1,68% | 1,68% |
| 3 | 30 | 3 | 75 | 10 | 0 | 195.840 | 2,72% | 2,72% |
| 4 | 40 | 4 | 100 | 20 | 0 | 271.440 | 3,77% | 3,77% |
| 5 | 50 | 5 | 155 | 30 | 10 | 362.160 | 5,03% | 5,03% |
| 6 | 60 | 6 | 200 | 50 | 20 | 452.160 | 6,28% | 6,28% |
| 7 | 70 | 7 | 255 | 80 | 40 | 542.880 | 7,54% | 7,54% |
| Materiali totali | 860 | 190 | 70 | Potere e bonus sono i valori in quella fase. | ||||
Raffinazione
La raffinazione produce bonus casuali. I limiti qui sotto sono i massimi possibili per ogni attributo, non risultati garantiti. Ogni tentativo costa marchi del domatore; non esiste un costo totale fisso per raggiungere un massimo.
La raffinazione si sblocca al livello 10 dell’animaletto.
- Letalità fanteria
- Salute fanteria
- Letalità cavalleria
- Salute cavalleria
- Letalità arcieri
- Salute arcieri
Raffinazione comune · un tentativo
Marchio del domatore comune: 1
Raffinazione avanzata · un tentativo
Marchio del domatore avanzato: 1
| Qualità | Livello animaletto richiesto | Limite per attributo |
|---|---|---|
| Comune | 10 | 3,02% |
| Non comune | 20 | 6,03% |
| Raro | 30 | 10,06% |
| Epico | 40 | 14,08% |
| Mitico | 50 | 20,11% |
| Leggendario | 50 | 26,00% |