
Ricerca Avanzata dell’Adamantio · Ricerca avanzata
Rifornimento adamantini III
Livello massimo 100
I numerosi benefici per la salute offerti dall’adamantio possono convincere più soldati a seguirti in una singola spedizione.
Bonus massimo
Capacità Schieramento Truppe
40.000
Potere al livello massimo
4 Mln
Totale fino al massimo: livello 0 100
Costi e tempo base solo per questa ricerca. Sono esclusi i bonus e i potenziamenti dei prerequisiti.
- Pane
- 6,2 Mld
- Oro
- 123,7 Mln
- Ferro
- 309,1 Mln
- Pietra
- 1,2 Mld
- Adamantio temprato
- 16.412
- Frammenti di adamantio
- 410.300
- Legna
- 6,2 Mld
- Tempo di ricerca base totale
- 10.302gg 18h
Tutti i livelli
Ogni riga mostra il costo e il tempo base per raggiungere quel livello, il suo bonus totale e il potere, e i suoi requisiti.
| Livello | Tempo di ricerca base | Potere | Capacità Schieramento Truppe | Requisiti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,6 Mln | 151.000 | 377.500 | 1,5 Mln | 20 | 500 | 7,6 Mln | 12gg 13h | 20.000 | 200 | |
| 2 | 8,3 Mln | 166.000 | 415.000 | 1,7 Mln | 22 | 550 | 8,3 Mln | 13gg 19h | 40.000 | 400 |
|
| 3 | 9,1 Mln | 181.000 | 452.500 | 1,8 Mln | 24 | 600 | 9,1 Mln | 15gg 1h | 60.000 | 600 |
|
| 4 | 9,8 Mln | 196.000 | 490.000 | 2 Mln | 26 | 650 | 9,8 Mln | 16gg 7h | 80.000 | 800 |
|
| 5 | 10,6 Mln | 211.000 | 527.500 | 2,1 Mln | 28 | 700 | 10,6 Mln | 17gg 13h | 100.000 | 1000 |
|
| 6 | 11,3 Mln | 226.000 | 565.000 | 2,3 Mln | 30 | 750 | 11,3 Mln | 18gg 20h | 121.000 | 1210 |
|
| 7 | 12,1 Mln | 241.000 | 602.500 | 2,4 Mln | 32 | 800 | 12,1 Mln | 20gg 2h | 142.000 | 1420 |
|
| 8 | 12,8 Mln | 256.000 | 640.000 | 2,6 Mln | 34 | 850 | 12,8 Mln | 21gg 8h | 163.000 | 1630 |
|
| 9 | 13,6 Mln | 271.000 | 677.500 | 2,7 Mln | 36 | 900 | 13,6 Mln | 22gg 14h | 184.000 | 1840 |
|
| 10 | 14,3 Mln | 286.000 | 715.000 | 2,9 Mln | 38 | 950 | 14,3 Mln | 23gg 20h | 205.000 | 2050 |
|
| 11 | 15,1 Mln | 301.000 | 752.500 | 3 Mln | 40 | 1000 | 15,1 Mln | 25gg 2h | 227.000 | 2270 |
|
| 12 | 15,8 Mln | 316.000 | 790.000 | 3,2 Mln | 42 | 1050 | 15,8 Mln | 26gg 8h | 249.000 | 2490 |
|
| 13 | 16,6 Mln | 332.000 | 830.000 | 3,3 Mln | 44 | 1100 | 16,6 Mln | 27gg 15h | 271.000 | 2710 |
|
| 14 | 17,4 Mln | 347.000 | 867.500 | 3,5 Mln | 46 | 1150 | 17,4 Mln | 28gg 21h | 293.000 | 2930 |
|
| 15 | 18,1 Mln | 362.000 | 905.000 | 3,6 Mln | 48 | 1200 | 18,1 Mln | 30gg 3h | 315.000 | 3150 |
|
| 16 | 18,9 Mln | 377.000 | 942.500 | 3,8 Mln | 50 | 1250 | 18,9 Mln | 31gg 9h | 338.000 | 3380 |
|
| 17 | 19,6 Mln | 392.000 | 980.000 | 3,9 Mln | 52 | 1300 | 19,6 Mln | 32gg 15h | 361.000 | 3610 |
|
| 18 | 20,4 Mln | 407.000 | 1 Mln | 4,1 Mln | 54 | 1350 | 20,4 Mln | 33gg 21h | 384.000 | 3840 |
|
| 19 | 21,1 Mln | 422.000 | 1,1 Mln | 4,2 Mln | 56 | 1400 | 21,1 Mln | 35gg 3h | 407.000 | 4070 |
|
| 20 | 21,9 Mln | 437.000 | 1,1 Mln | 4,4 Mln | 58 | 1450 | 21,9 Mln | 36gg 10h | 430.000 | 4300 |
|
| 21 | 22,6 Mln | 452.000 | 1,1 Mln | 4,5 Mln | 60 | 1500 | 22,6 Mln | 37gg 16h | 454.000 | 4540 |
|
| 22 | 23,4 Mln | 467.000 | 1,2 Mln | 4,7 Mln | 62 | 1550 | 23,4 Mln | 38gg 22h | 478.000 | 4780 |
|
| 23 | 24,1 Mln | 482.000 | 1,2 Mln | 4,8 Mln | 64 | 1600 | 24,1 Mln | 40gg 4h | 502.000 | 5020 |
|
| 24 | 24,9 Mln | 497.000 | 1,2 Mln | 5 Mln | 66 | 1650 | 24,9 Mln | 41gg 10h | 526.000 | 5260 |
|
| 25 | 25,6 Mln | 512.000 | 1,3 Mln | 5,1 Mln | 68 | 1700 | 25,6 Mln | 42gg 16h | 550.000 | 5500 |
|
| 26 | 26,4 Mln | 527.000 | 1,3 Mln | 5,3 Mln | 70 | 1750 | 26,4 Mln | 43gg 22h | 576.000 | 5760 |
|
| 27 | 27,1 Mln | 542.000 | 1,4 Mln | 5,4 Mln | 72 | 1800 | 27,1 Mln | 45gg 4h | 602.000 | 6020 |
|
| 28 | 27,9 Mln | 558.000 | 1,4 Mln | 5,6 Mln | 74 | 1850 | 27,9 Mln | 46gg 11h | 628.000 | 6280 |
|
| 29 | 28,7 Mln | 573.000 | 1,4 Mln | 5,7 Mln | 76 | 1900 | 28,7 Mln | 47gg 17h | 654.000 | 6540 |
|
| 30 | 29,4 Mln | 588.000 | 1,5 Mln | 5,9 Mln | 78 | 1950 | 29,4 Mln | 48gg 23h | 680.000 | 6800 |
|
| 31 | 30,2 Mln | 603.000 | 1,5 Mln | 6 Mln | 80 | 2000 | 30,2 Mln | 50gg 5h | 708.000 | 7080 |
|
| 32 | 30,9 Mln | 618.000 | 1,5 Mln | 6,2 Mln | 82 | 2050 | 30,9 Mln | 51gg 11h | 736.000 | 7360 |
|
| 33 | 31,7 Mln | 633.000 | 1,6 Mln | 6,3 Mln | 84 | 2100 | 31,7 Mln | 52gg 17h | 764.000 | 7640 |
|
| 34 | 32,4 Mln | 648.000 | 1,6 Mln | 6,5 Mln | 86 | 2150 | 32,4 Mln | 53gg 23h | 792.000 | 7920 |
|
| 35 | 33,2 Mln | 663.000 | 1,7 Mln | 6,6 Mln | 88 | 2200 | 33,2 Mln | 55gg 6h | 820.000 | 8200 |
|
| 36 | 33,9 Mln | 678.000 | 1,7 Mln | 6,8 Mln | 90 | 2250 | 33,9 Mln | 56gg 12h | 850.000 | 8500 |
|
| 37 | 34,7 Mln | 693.000 | 1,7 Mln | 6,9 Mln | 92 | 2300 | 34,7 Mln | 57gg 18h | 880.000 | 8800 |
|
| 38 | 35,4 Mln | 708.000 | 1,8 Mln | 7,1 Mln | 94 | 2350 | 35,4 Mln | 59gg | 910.000 | 9100 |
|
| 39 | 36,2 Mln | 723.000 | 1,8 Mln | 7,2 Mln | 96 | 2400 | 36,2 Mln | 60gg 6h | 940.000 | 9400 |
|
| 40 | 36,9 Mln | 738.000 | 1,8 Mln | 7,4 Mln | 98 | 2450 | 36,9 Mln | 61gg 12h | 970.000 | 9700 |
|
| 41 | 37,7 Mln | 753.000 | 1,9 Mln | 7,5 Mln | 100 | 2500 | 37,7 Mln | 62gg 18h | 1 Mln | 10.020 |
|
| 42 | 38,5 Mln | 769.000 | 1,9 Mln | 7,7 Mln | 102 | 2550 | 38,5 Mln | 64gg 1h | 1 Mln | 10.340 |
|
| 43 | 39,2 Mln | 784.000 | 2 Mln | 7,8 Mln | 104 | 2600 | 39,2 Mln | 65gg 7h | 1,1 Mln | 10.660 |
|
| 44 | 40 Mln | 799.000 | 2 Mln | 8 Mln | 106 | 2650 | 40 Mln | 66gg 13h | 1,1 Mln | 10.980 |
|
| 45 | 40,7 Mln | 814.000 | 2 Mln | 8,1 Mln | 108 | 2700 | 40,7 Mln | 67gg 19h | 1,1 Mln | 11.300 |
|
| 46 | 41,5 Mln | 829.000 | 2,1 Mln | 8,3 Mln | 110 | 2750 | 41,5 Mln | 69gg 1h | 1,2 Mln | 11.640 |
|
| 47 | 42,2 Mln | 844.000 | 2,1 Mln | 8,4 Mln | 112 | 2800 | 42,2 Mln | 70gg 7h | 1,2 Mln | 11.980 |
|
| 48 | 43 Mln | 859.000 | 2,1 Mln | 8,6 Mln | 114 | 2850 | 43 Mln | 71gg 13h | 1,2 Mln | 12.320 |
|
| 49 | 43,7 Mln | 874.000 | 2,2 Mln | 8,7 Mln | 116 | 2900 | 43,7 Mln | 72gg 20h | 1,3 Mln | 12.660 |
|
| 50 | 45,2 Mln | 904.000 | 2,3 Mln | 9 Mln | 120 | 3000 | 45,2 Mln | 75gg 8h | 1,3 Mln | 13.000 |
|
| 51 | 46,7 Mln | 934.000 | 2,3 Mln | 9,3 Mln | 124 | 3100 | 46,7 Mln | 77gg 20h | 1,3 Mln | 13.370 |
|
| 52 | 48,2 Mln | 964.000 | 2,4 Mln | 9,6 Mln | 128 | 3200 | 48,2 Mln | 80gg 8h | 1,4 Mln | 13.740 |
|
| 53 | 49,8 Mln | 995.000 | 2,5 Mln | 10 Mln | 132 | 3300 | 49,8 Mln | 82gg 21h | 1,4 Mln | 14.110 |
|
| 54 | 51,3 Mln | 1 Mln | 2,6 Mln | 10,3 Mln | 136 | 3400 | 51,3 Mln | 85gg 9h | 1,4 Mln | 14.480 |
|
| 55 | 52,8 Mln | 1,1 Mln | 2,6 Mln | 10,6 Mln | 140 | 3500 | 52,8 Mln | 87gg 21h | 1,5 Mln | 14.850 |
|
| 56 | 54,3 Mln | 1,1 Mln | 2,7 Mln | 10,9 Mln | 144 | 3600 | 54,3 Mln | 90gg 9h | 1,5 Mln | 15.250 |
|
| 57 | 55,8 Mln | 1,1 Mln | 2,8 Mln | 11,2 Mln | 148 | 3700 | 55,8 Mln | 92gg 22h | 1,6 Mln | 15.650 |
|
| 58 | 57,3 Mln | 1,1 Mln | 2,9 Mln | 11,5 Mln | 152 | 3800 | 57,3 Mln | 95gg 10h | 1,6 Mln | 16.050 |
|
| 59 | 58,8 Mln | 1,2 Mln | 2,9 Mln | 11,8 Mln | 156 | 3900 | 58,8 Mln | 97gg 22h | 1,6 Mln | 16.450 |
|
| 60 | 60,3 Mln | 1,2 Mln | 3 Mln | 12,1 Mln | 160 | 4000 | 60,3 Mln | 100gg 11h | 1,7 Mln | 16.850 |
|
| 61 | 61,8 Mln | 1,2 Mln | 3,1 Mln | 12,4 Mln | 164 | 4100 | 61,8 Mln | 102gg 23h | 1,7 Mln | 17.280 |
|
| 62 | 63,3 Mln | 1,3 Mln | 3,2 Mln | 12,7 Mln | 168 | 4200 | 63,3 Mln | 105gg 11h | 1,8 Mln | 17.710 |
|
| 63 | 64,8 Mln | 1,3 Mln | 3,2 Mln | 13 Mln | 172 | 4300 | 64,8 Mln | 107gg 23h | 1,8 Mln | 18.140 |
|
| 64 | 66,3 Mln | 1,3 Mln | 3,3 Mln | 13,3 Mln | 176 | 4400 | 66,3 Mln | 110gg 12h | 1,9 Mln | 18.570 |
|
| 65 | 67,8 Mln | 1,4 Mln | 3,4 Mln | 13,6 Mln | 180 | 4500 | 67,8 Mln | 113gg | 1,9 Mln | 19.000 |
|
| 66 | 69,3 Mln | 1,4 Mln | 3,5 Mln | 13,9 Mln | 184 | 4600 | 69,3 Mln | 115gg 12h | 1,9 Mln | 19.460 |
|
| 67 | 70,9 Mln | 1,4 Mln | 3,5 Mln | 14,2 Mln | 188 | 4700 | 70,9 Mln | 118gg 1h | 2 Mln | 19.920 |
|
| 68 | 72,4 Mln | 1,4 Mln | 3,6 Mln | 14,5 Mln | 192 | 4800 | 72,4 Mln | 120gg 13h | 2 Mln | 20.380 |
|
| 69 | 73,9 Mln | 1,5 Mln | 3,7 Mln | 14,8 Mln | 196 | 4900 | 73,9 Mln | 123gg 1h | 2,1 Mln | 20.840 |
|
| 70 | 75,4 Mln | 1,5 Mln | 3,8 Mln | 15,1 Mln | 200 | 5000 | 75,4 Mln | 125gg 13h | 2,1 Mln | 21.300 |
|
| 71 | 78,4 Mln | 1,6 Mln | 3,9 Mln | 15,7 Mln | 208 | 5200 | 78,4 Mln | 130gg 14h | 2,2 Mln | 21.790 |
|
| 72 | 81,4 Mln | 1,6 Mln | 4,1 Mln | 16,3 Mln | 216 | 5400 | 81,4 Mln | 135gg 14h | 2,2 Mln | 22.280 |
|
| 73 | 84,4 Mln | 1,7 Mln | 4,2 Mln | 16,9 Mln | 224 | 5600 | 84,4 Mln | 140gg 15h | 2,3 Mln | 22.770 |
|
| 74 | 87,4 Mln | 1,7 Mln | 4,4 Mln | 17,5 Mln | 232 | 5800 | 87,4 Mln | 145gg 16h | 2,3 Mln | 23.260 |
|
| 75 | 90,4 Mln | 1,8 Mln | 4,5 Mln | 18,1 Mln | 240 | 6000 | 90,4 Mln | 150gg 16h | 2,4 Mln | 23.750 |
|
| 76 | 93,5 Mln | 1,9 Mln | 4,7 Mln | 18,7 Mln | 248 | 6200 | 93,5 Mln | 155gg 17h | 2,4 Mln | 24.300 |
|
| 77 | 96,5 Mln | 1,9 Mln | 4,8 Mln | 19,3 Mln | 256 | 6400 | 96,5 Mln | 160gg 17h | 2,5 Mln | 24.850 |
|
| 78 | 99,5 Mln | 2 Mln | 5 Mln | 19,9 Mln | 264 | 6600 | 99,5 Mln | 165gg 18h | 2,5 Mln | 25.400 |
|
| 79 | 102,5 Mln | 2 Mln | 5,1 Mln | 20,5 Mln | 272 | 6800 | 102,5 Mln | 170gg 18h | 2,6 Mln | 25.950 |
|
| 80 | 105,5 Mln | 2,1 Mln | 5,3 Mln | 21,1 Mln | 280 | 7000 | 105,5 Mln | 175gg 19h | 2,7 Mln | 26.500 |
|
| 81 | 108,5 Mln | 2,2 Mln | 5,4 Mln | 21,7 Mln | 288 | 7200 | 108,5 Mln | 180gg 19h | 2,7 Mln | 27.100 |
|
| 82 | 111,5 Mln | 2,2 Mln | 5,6 Mln | 22,3 Mln | 296 | 7400 | 111,5 Mln | 185gg 20h | 2,8 Mln | 27.700 |
|
| 83 | 114,6 Mln | 2,3 Mln | 5,7 Mln | 22,9 Mln | 304 | 7600 | 114,6 Mln | 190gg 21h | 2,8 Mln | 28.300 |
|
| 84 | 117,6 Mln | 2,4 Mln | 5,9 Mln | 23,5 Mln | 312 | 7800 | 117,6 Mln | 195gg 21h | 2,9 Mln | 28.900 |
|
| 85 | 120,6 Mln | 2,4 Mln | 6 Mln | 24,1 Mln | 320 | 8000 | 120,6 Mln | 200gg 22h | 3 Mln | 29.500 |
|
| 86 | 123,6 Mln | 2,5 Mln | 6,2 Mln | 24,7 Mln | 328 | 8200 | 123,6 Mln | 205gg 22h | 3 Mln | 30.150 |
|
| 87 | 126,6 Mln | 2,5 Mln | 6,3 Mln | 25,3 Mln | 336 | 8400 | 126,6 Mln | 210gg 23h | 3,1 Mln | 30.800 |
|
| 88 | 129,6 Mln | 2,6 Mln | 6,5 Mln | 25,9 Mln | 344 | 8600 | 129,6 Mln | 215gg 23h | 3,1 Mln | 31.450 |
|
| 89 | 132,6 Mln | 2,7 Mln | 6,6 Mln | 26,5 Mln | 352 | 8800 | 132,6 Mln | 221gg | 3,2 Mln | 32.100 |
|
| 90 | 135,6 Mln | 2,7 Mln | 6,8 Mln | 27,1 Mln | 360 | 9000 | 135,6 Mln | 226gg | 3,3 Mln | 32.750 |
|
| 91 | 138,7 Mln | 2,8 Mln | 6,9 Mln | 27,7 Mln | 368 | 9200 | 138,7 Mln | 231gg 1h | 3,3 Mln | 33.450 |
|
| 92 | 141,7 Mln | 2,8 Mln | 7,1 Mln | 28,3 Mln | 376 | 9400 | 141,7 Mln | 236gg 2h | 3,4 Mln | 34.150 |
|
| 93 | 144,7 Mln | 2,9 Mln | 7,2 Mln | 28,9 Mln | 384 | 9600 | 144,7 Mln | 241gg 2h | 3,5 Mln | 34.850 |
|
| 94 | 147,7 Mln | 3 Mln | 7,4 Mln | 29,5 Mln | 392 | 9800 | 147,7 Mln | 246gg 3h | 3,6 Mln | 35.550 |
|
| 95 | 150,7 Mln | 3 Mln | 7,5 Mln | 30,1 Mln | 400 | 10.000 | 150,7 Mln | 251gg 3h | 3,6 Mln | 36.250 |
|
| 96 | 153,7 Mln | 3,1 Mln | 7,7 Mln | 30,7 Mln | 408 | 10.200 | 153,7 Mln | 256gg 4h | 3,7 Mln | 37.000 |
|
| 97 | 156,7 Mln | 3,1 Mln | 7,8 Mln | 31,3 Mln | 416 | 10.400 | 156,7 Mln | 261gg 4h | 3,8 Mln | 37.750 |
|
| 98 | 159,8 Mln | 3,2 Mln | 8 Mln | 32 Mln | 424 | 10.600 | 159,8 Mln | 266gg 5h | 3,9 Mln | 38.500 |
|
| 99 | 162,8 Mln | 3,3 Mln | 8,1 Mln | 32,6 Mln | 432 | 10.800 | 162,8 Mln | 271gg 5h | 3,9 Mln | 39.250 |
|
| 100 | 165,8 Mln | 3,3 Mln | 8,3 Mln | 33,2 Mln | 440 | 11.000 | 165,8 Mln | 276gg 6h | 4 Mln | 40.000 |
|
Requisiti per sbloccare il livello 1
Requisiti per il livello 100
- Accademia di Guerra TG8
- Cuore aureo II · Livello 10
- Rifornimento adamantini III · Livello 99