
Ricerca Avanzata dell’Adamantio · Ricerca avanzata
Adamantio della generazione II
Livello massimo 10
Questa è l'era degli eserciti adamantini più potenti mai visti sul campo. La loro superiorità aumenta la capacità della squadra di adunata.
Bonus massimo
Capacità adunata
100.000
Potere al livello massimo
2 Mln
Totale fino al massimo: livello 0 10
Costi e tempo base solo per questa ricerca. Sono esclusi i bonus e i potenziamenti dei prerequisiti.
- Pane
- 24,3 Mln
- Oro
- 485.000
- Ferro
- 1,2 Mln
- Pietra
- 4,9 Mln
- Adamantio temprato
- 53
- Frammenti di adamantio
- 2053
- Legna
- 24,3 Mln
- Tempo di ricerca base totale
- 49gg 8h
Tutti i livelli
Ogni riga mostra il costo e il tempo base per raggiungere quel livello, il suo bonus totale e il potere, e i suoi requisiti.
| Livello | Tempo di ricerca base | Potere | Capacità adunata | Requisiti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,7 Mln | 34.000 | 85.000 | 340.000 | 4 | 135 | 1,7 Mln | 3gg 12h | 200.000 | 10.000 | |
| 2 | 1,7 Mln | 34.000 | 85.000 | 340.000 | 4 | 135 | 1,7 Mln | 3gg 12h | 400.000 | 20.000 |
|
| 3 | 1,7 Mln | 34.000 | 85.000 | 340.000 | 4 | 135 | 1,7 Mln | 3gg 12h | 600.000 | 30.000 |
|
| 4 | 2,2 Mln | 44.000 | 110.000 | 440.000 | 5 | 178 | 2,2 Mln | 4gg 11h | 800.000 | 40.000 |
|
| 5 | 2,2 Mln | 44.000 | 110.000 | 440.000 | 5 | 178 | 2,2 Mln | 4gg 11h | 1 Mln | 50.000 |
|
| 6 | 2,2 Mln | 44.000 | 110.000 | 440.000 | 5 | 178 | 2,2 Mln | 4gg 11h | 1,2 Mln | 60.000 |
|
| 7 | 2,9 Mln | 58.000 | 145.000 | 580.000 | 6 | 257 | 2,9 Mln | 5gg 21h | 1,4 Mln | 70.000 |
|
| 8 | 2,9 Mln | 58.000 | 145.000 | 580.000 | 6 | 257 | 2,9 Mln | 5gg 21h | 1,6 Mln | 80.000 |
|
| 9 | 2,9 Mln | 58.000 | 145.000 | 580.000 | 6 | 257 | 2,9 Mln | 5gg 21h | 1,8 Mln | 90.000 |
|
| 10 | 3,9 Mln | 77.000 | 192.500 | 770.000 | 8 | 343 | 3,9 Mln | 7gg 20h | 2 Mln | 100.000 |
|
Requisiti per sbloccare il livello 1
Requisiti per il livello 10
- Accademia di Guerra TG7
- Scudo aureo IV · Livello 10
- Ferri di cavallo aurei IV · Livello 10
- Parabracci globo d’oro IV · Livello 10
- Adamantio della generazione II · Livello 9