
Ricerca Avanzata dell’Adamantio · Ricerca avanzata
Martelli aurei IV
Livello massimo 10
I martelli in lega di adamantio sono molto più facili da maneggiare per la nostra fanteria, aumentandone l'attacco.
Bonus massimo
Attacco fanteria
30,00%
Potere al livello massimo
360.000
Totale fino al massimo: livello 0 10
Costi e tempo base solo per questa ricerca. Sono esclusi i bonus e i potenziamenti dei prerequisiti.
- Pane
- 24,3 Mln
- Oro
- 485.000
- Ferro
- 1,2 Mln
- Pietra
- 4,9 Mln
- Adamantio temprato
- 53
- Frammenti di adamantio
- 2053
- Legna
- 24,3 Mln
- Tempo di ricerca base totale
- 49gg 8h
Tutti i livelli
Ogni riga mostra il costo e il tempo base per raggiungere quel livello, il suo bonus totale e il potere, e i suoi requisiti.
| Livello | Tempo di ricerca base | Potere | Attacco fanteria | Requisiti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,7 Mln | 34.000 | 85.000 | 340.000 | 4 | 135 | 1,7 Mln | 3gg 12h | 36.000 | 3,00% | |
| 2 | 1,7 Mln | 34.000 | 85.000 | 340.000 | 4 | 135 | 1,7 Mln | 3gg 12h | 72.000 | 6,00% |
|
| 3 | 1,7 Mln | 34.000 | 85.000 | 340.000 | 4 | 135 | 1,7 Mln | 3gg 12h | 108.000 | 9,00% |
|
| 4 | 2,2 Mln | 44.000 | 110.000 | 440.000 | 5 | 178 | 2,2 Mln | 4gg 11h | 144.000 | 12,00% |
|
| 5 | 2,2 Mln | 44.000 | 110.000 | 440.000 | 5 | 178 | 2,2 Mln | 4gg 11h | 180.000 | 15,00% |
|
| 6 | 2,2 Mln | 44.000 | 110.000 | 440.000 | 5 | 178 | 2,2 Mln | 4gg 11h | 216.000 | 18,00% |
|
| 7 | 2,9 Mln | 58.000 | 145.000 | 580.000 | 6 | 257 | 2,9 Mln | 5gg 21h | 252.000 | 21,00% |
|
| 8 | 2,9 Mln | 58.000 | 145.000 | 580.000 | 6 | 257 | 2,9 Mln | 5gg 21h | 288.000 | 24,00% |
|
| 9 | 2,9 Mln | 58.000 | 145.000 | 580.000 | 6 | 257 | 2,9 Mln | 5gg 21h | 324.000 | 27,00% |
|
| 10 | 3,9 Mln | 77.000 | 192.500 | 770.000 | 8 | 343 | 3,9 Mln | 7gg 20h | 360.000 | 30,00% |
|
Requisiti per sbloccare il livello 1
Requisiti per il livello 10
- Accademia di Guerra TG7
- Adamantio della generazione I · Livello 10
- Martelli aurei IV · Livello 9