
Recherche Avancée d’Or Véritable · Recherche avancée
Renseignements d’or véritable
Niveau maximum 10
L’or véritable joue un rôle déterminant dans l’observatoire. Offre une chance de recevoir 1 or véritable bonus à la fin des missions de chasse aux bêtes de l’observatoire.
Bonus maximum
Chances d’obtenir 1 Or Véritable bonus lors des missions de Chasse aux Bêtes.
100,00 %
Puissance au niveau maximum
100 k
Total jusqu’au max : niveau 0 10
Coûts et temps de base pour cette recherche uniquement. Les bonus et les améliorations prérequises sont exclus.
- Pain
- 2,9 M
- Or
- 58 k
- Fer
- 145 k
- Pierre
- 580 k
- Poussière d’Or Véritable
- 258
- Bois
- 2,9 M
- Temps de recherche de base total
- 4j 19h
Tous les niveaux
Chaque ligne indique le coût et le temps de base pour atteindre ce niveau, son bonus total et sa puissance, ainsi que ses prérequis.
| Niveau | Temps de recherche de base | Puissance | Chances d’obtenir 1 Or Véritable bonus lors des missions de Chasse aux Bêtes. | Prérequis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 k | 4 k | 10 k | 40 k | 18 | 200 k | 8h | 10 k | 10,00 % | |
| 2 | 200 k | 4 k | 10 k | 40 k | 18 | 200 k | 8h | 20 k | 20,00 % |
|
| 3 | 200 k | 4 k | 10 k | 40 k | 18 | 200 k | 8h | 30 k | 30,00 % |
|
| 4 | 250 k | 5 k | 12,5 k | 50 k | 23 | 250 k | 10h | 40 k | 40,00 % |
|
| 5 | 250 k | 5 k | 12,5 k | 50 k | 23 | 250 k | 10h | 50 k | 50,00 % |
|
| 6 | 250 k | 5 k | 12,5 k | 50 k | 23 | 250 k | 10h | 60 k | 60,00 % |
|
| 7 | 350 k | 7 k | 17,5 k | 70 k | 31 | 350 k | 14h | 70 k | 70,00 % |
|
| 8 | 350 k | 7 k | 17,5 k | 70 k | 31 | 350 k | 14h | 80 k | 80,00 % |
|
| 9 | 350 k | 7 k | 17,5 k | 70 k | 31 | 350 k | 14h | 90 k | 90,00 % |
|
| 10 | 500 k | 10 k | 25 k | 100 k | 42 | 500 k | 19h | 100 k | 100,00 % |
|
Prérequis pour débloquer le niveau 1
Prérequis pour le niveau 10
- Académie de Guerre TG5
- Arsenal d’or véritable · Niveau 10
- Quartiers d’or véritable · Niveau 10
- Renseignements d’or véritable · Niveau 9