
Recherche Avancée d’Or Véritable · Recherche avancée
Arsenal d’or véritable
Niveau maximum 10
Les troupes apprécient la puissance que leur confèrent leurs nouvelles armes en or véritable. Accélère le processus d’entraînement.
Bonus maximum
Vitesse d’Entraînement
40,00 %
Puissance au niveau maximum
100 k
Total jusqu’au max : niveau 0 10
Coûts et temps de base pour cette recherche uniquement. Les bonus et les améliorations prérequises sont exclus.
- Pain
- 2,9 M
- Or
- 58 k
- Fer
- 145 k
- Pierre
- 580 k
- Poussière d’Or Véritable
- 389
- Bois
- 2,9 M
- Temps de recherche de base total
- 6j 13h
Tous les niveaux
Chaque ligne indique le coût et le temps de base pour atteindre ce niveau, son bonus total et sa puissance, ainsi que ses prérequis.
| Niveau | Temps de recherche de base | Puissance | Vitesse d’Entraînement | Prérequis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 k | 4 k | 10 k | 40 k | 27 | 200 k | 11h | 10 k | 4,00 % | |
| 2 | 200 k | 4 k | 10 k | 40 k | 27 | 200 k | 11h | 20 k | 8,00 % |
|
| 3 | 200 k | 4 k | 10 k | 40 k | 27 | 200 k | 11h | 30 k | 12,00 % |
|
| 4 | 250 k | 5 k | 12,5 k | 50 k | 35 | 250 k | 14h | 40 k | 16,00 % |
|
| 5 | 250 k | 5 k | 12,5 k | 50 k | 35 | 250 k | 14h | 50 k | 20,00 % |
|
| 6 | 250 k | 5 k | 12,5 k | 50 k | 35 | 250 k | 14h | 60 k | 24,00 % |
|
| 7 | 350 k | 7 k | 17,5 k | 70 k | 47 | 350 k | 19h | 70 k | 28,00 % |
|
| 8 | 350 k | 7 k | 17,5 k | 70 k | 47 | 350 k | 19h | 80 k | 32,00 % |
|
| 9 | 350 k | 7 k | 17,5 k | 70 k | 47 | 350 k | 19h | 90 k | 36,00 % |
|
| 10 | 500 k | 10 k | 25 k | 100 k | 62 | 500 k | 1j 1h | 100 k | 40,00 % |
|
Prérequis pour débloquer le niveau 1
Prérequis pour le niveau 10
- Académie de Guerre TG5
- Coffres d’or · Niveau 10
- Arsenal d’or véritable · Niveau 9