
Recherche Avancée d’Or Véritable · Recherche avancée
Bandage rapide
Niveau maximum 10
Les bandages imprégnés d’or véritable accélèrent la guérison dans les hôpitaux qui les utilisent.
Bonus maximum
Vitesse de Soins
60,00 %
Puissance au niveau maximum
100 k
Total jusqu’au max : niveau 0 10
Coûts et temps de base pour cette recherche uniquement. Les bonus et les améliorations prérequises sont exclus.
- Pain
- 2,9 M
- Or
- 58 k
- Fer
- 145 k
- Pierre
- 580 k
- Poussière d’Or Véritable
- 389
- Bois
- 2,9 M
- Temps de recherche de base total
- 6j 13h
Tous les niveaux
Chaque ligne indique le coût et le temps de base pour atteindre ce niveau, son bonus total et sa puissance, ainsi que ses prérequis.
| Niveau | Temps de recherche de base | Puissance | Vitesse de Soins | Prérequis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 k | 4 k | 10 k | 40 k | 27 | 200 k | 11h | 10 k | 6,00 % | |
| 2 | 200 k | 4 k | 10 k | 40 k | 27 | 200 k | 11h | 20 k | 12,00 % |
|
| 3 | 200 k | 4 k | 10 k | 40 k | 27 | 200 k | 11h | 30 k | 18,00 % |
|
| 4 | 250 k | 5 k | 12,5 k | 50 k | 35 | 250 k | 14h | 40 k | 24,00 % |
|
| 5 | 250 k | 5 k | 12,5 k | 50 k | 35 | 250 k | 14h | 50 k | 30,00 % |
|
| 6 | 250 k | 5 k | 12,5 k | 50 k | 35 | 250 k | 14h | 60 k | 36,00 % |
|
| 7 | 350 k | 7 k | 17,5 k | 70 k | 47 | 350 k | 19h | 70 k | 42,00 % |
|
| 8 | 350 k | 7 k | 17,5 k | 70 k | 47 | 350 k | 19h | 80 k | 48,00 % |
|
| 9 | 350 k | 7 k | 17,5 k | 70 k | 47 | 350 k | 19h | 90 k | 54,00 % |
|
| 10 | 500 k | 10 k | 25 k | 100 k | 62 | 500 k | 1j 1h | 100 k | 60,00 % |
|
Prérequis pour débloquer le niveau 1
Prérequis pour le niveau 10
- Académie de Guerre TG5
- Renseignements d’or véritable · Niveau 10
- Bandage rapide · Niveau 9