
Mítico · Gen. 4
Rinoceronte gigante
Nivel 100 · Avance 10
Requisitos de desbloqueo
- Sistema de mascotas: Centro de Pueblo nivel 18, desde el día 55 del reino.
- La disponibilidad sigue el calendario de lanzamiento de mascotas de tu reino.
- Oso pardo: nivel 15
- Etapas de doma: AlimentarMontar
Bonificaciones fijas máximas
- Ataque de los Escuadrones
- 33,52 %
- Defensa de los Escuadrones
- 33,52 %
Estas bonificaciones provienen de los niveles y avances de la mascota. Los efectos de habilidad y las bonificaciones aleatorias de refinamiento se muestran aparte.
Habilidad de mascota

Embestida salvaje
El Rinoceronte gigante lanza un asalto salvaje contra las frágiles líneas del enemigo, lo que aumenta el Ataque de todos los escuadrones en 10 % durante 2 horas.
- Nivel de mascota requerido
- Nivel 100, avance 10
- Enfriamiento
- 20h
- Duración
- 2h
Los efectos de habilidad dependen de sus condiciones de activación y su duración. Son independientes de las bonificaciones de nivel y de avance.
Coste de desarrollo completo
Desde el nivel 1 sin avances hasta el último nivel y el último avance. La doma y el refinamiento van aparte.
Comida para Mascotas- 834,6 mil
Manual de cría- 3 mil
Poción de nutrientes- 600
Medallón de ascenso- 310
Todos los niveles de la mascota
Cada fila indica el coste para alcanzar ese nivel y la bonificación total en ese nivel.
Mostrar todos los niveles
| Nivel | Avance requerido | Comida para Mascotas | Poder | Ataque de los Escuadrones | Defensa de los Escuadrones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 12,2 mil | 0,17 % | 0,17 % |
| 2 | 0 | 500 | 24,5 mil | 0,34 % | 0,34 % |
| 3 | 0 | 550 | 36 mil | 0,50 % | 0,50 % |
| 4 | 0 | 600 | 48,2 mil | 0,67 % | 0,67 % |
| 5 | 0 | 650 | 60,5 mil | 0,84 % | 0,84 % |
| 6 | 0 | 700 | 72,7 mil | 1,01 % | 1,01 % |
| 7 | 0 | 750 | 84,2 mil | 1,17 % | 1,17 % |
| 8 | 0 | 800 | 96,5 mil | 1,34 % | 1,34 % |
| 9 | 0 | 850 | 108,7 mil | 1,51 % | 1,51 % |
| 10 | 0 | 925 | 121 mil | 1,68 % | 1,68 % |
| 11 | 1 | 1 mil | 132,5 mil | 1,84 % | 1,84 % |
| 12 | 1 | 1,1 mil | 144,7 mil | 2,01 % | 2,01 % |
| 13 | 1 | 1,2 mil | 157 mil | 2,18 % | 2,18 % |
| 14 | 1 | 1,2 mil | 169,2 mil | 2,35 % | 2,35 % |
| 15 | 1 | 1,3 mil | 180,7 mil | 2,51 % | 2,51 % |
| 16 | 1 | 1,4 mil | 193 mil | 2,68 % | 2,68 % |
| 17 | 1 | 1,5 mil | 205,2 mil | 2,85 % | 2,85 % |
| 18 | 1 | 1,5 mil | 217,4 mil | 3,02 % | 3,02 % |
| 19 | 1 | 1,6 mil | 229 mil | 3,18 % | 3,18 % |
| 20 | 1 | 1,7 mil | 241,2 mil | 3,35 % | 3,35 % |
| 21 | 2 | 1,8 mil | 253,4 mil | 3,52 % | 3,52 % |
| 22 | 2 | 1,9 mil | 265,7 mil | 3,69 % | 3,69 % |
| 23 | 2 | 2 mil | 277,2 mil | 3,85 % | 3,85 % |
| 24 | 2 | 2,1 mil | 289,4 mil | 4,02 % | 4,02 % |
| 25 | 2 | 2,2 mil | 301,7 mil | 4,19 % | 4,19 % |
| 26 | 2 | 2,3 mil | 313,9 mil | 4,36 % | 4,36 % |
| 27 | 2 | 2,4 mil | 326,2 mil | 4,53 % | 4,53 % |
| 28 | 2 | 2,5 mil | 337,7 mil | 4,69 % | 4,69 % |
| 29 | 2 | 2,6 mil | 349,9 mil | 4,86 % | 4,86 % |
| 30 | 2 | 2,8 mil | 362,2 mil | 5,03 % | 5,03 % |
| 31 | 3 | 2,9 mil | 374,4 mil | 5,20 % | 5,20 % |
| 32 | 3 | 3,1 mil | 385,9 mil | 5,36 % | 5,36 % |
| 33 | 3 | 3,2 mil | 398,2 mil | 5,53 % | 5,53 % |
| 34 | 3 | 3,4 mil | 410,4 mil | 5,70 % | 5,70 % |
| 35 | 3 | 3,5 mil | 422,6 mil | 5,87 % | 5,87 % |
| 36 | 3 | 3,7 mil | 434,2 mil | 6,03 % | 6,03 % |
| 37 | 3 | 3,8 mil | 446,4 mil | 6,20 % | 6,20 % |
| 38 | 3 | 4 mil | 458,6 mil | 6,37 % | 6,37 % |
| 39 | 3 | 4,1 mil | 470,9 mil | 6,54 % | 6,54 % |
| 40 | 3 | 4,3 mil | 482,4 mil | 6,70 % | 6,70 % |
| 41 | 4 | 4,5 mil | 494,6 mil | 6,87 % | 6,87 % |
| 42 | 4 | 4,7 mil | 506,9 mil | 7,04 % | 7,04 % |
| 43 | 4 | 4,9 mil | 519,1 mil | 7,21 % | 7,21 % |
| 44 | 4 | 5,1 mil | 530,6 mil | 7,37 % | 7,37 % |
| 45 | 4 | 5,3 mil | 542,9 mil | 7,54 % | 7,54 % |
| 46 | 4 | 5,5 mil | 555,1 mil | 7,71 % | 7,71 % |
| 47 | 4 | 5,7 mil | 567,4 mil | 7,88 % | 7,88 % |
| 48 | 4 | 5,9 mil | 578,9 mil | 8,04 % | 8,04 % |
| 49 | 4 | 6,1 mil | 591,1 mil | 8,21 % | 8,21 % |
| 50 | 4 | 6,4 mil | 603,4 mil | 8,38 % | 8,38 % |
| 51 | 5 | 6,6 mil | 615,6 mil | 8,55 % | 8,55 % |
| 52 | 5 | 6,9 mil | 627,8 mil | 8,72 % | 8,72 % |
| 53 | 5 | 7,1 mil | 639,4 mil | 8,88 % | 8,88 % |
| 54 | 5 | 7,4 mil | 651,6 mil | 9,05 % | 9,05 % |
| 55 | 5 | 7,6 mil | 663,8 mil | 9,22 % | 9,22 % |
| 56 | 5 | 7,9 mil | 676,1 mil | 9,39 % | 9,39 % |
| 57 | 5 | 8,1 mil | 687,6 mil | 9,55 % | 9,55 % |
| 58 | 5 | 8,4 mil | 699,8 mil | 9,72 % | 9,72 % |
| 59 | 5 | 8,6 mil | 712,1 mil | 9,89 % | 9,89 % |
| 60 | 5 | 8,9 mil | 724,3 mil | 10,06 % | 10,06 % |
| 61 | 6 | 9,2 mil | 735,8 mil | 10,22 % | 10,22 % |
| 62 | 6 | 9,5 mil | 748,1 mil | 10,39 % | 10,39 % |
| 63 | 6 | 9,8 mil | 760,3 mil | 10,56 % | 10,56 % |
| 64 | 6 | 10,1 mil | 772,6 mil | 10,73 % | 10,73 % |
| 65 | 6 | 10,4 mil | 784,1 mil | 10,89 % | 10,89 % |
| 66 | 6 | 10,7 mil | 796,3 mil | 11,06 % | 11,06 % |
| 67 | 6 | 11 mil | 808,6 mil | 11,23 % | 11,23 % |
| 68 | 6 | 11,3 mil | 820,8 mil | 11,40 % | 11,40 % |
| 69 | 6 | 11,6 mil | 832,3 mil | 11,56 % | 11,56 % |
| 70 | 6 | 11,9 mil | 844,6 mil | 11,73 % | 11,73 % |
| 71 | 7 | 12,2 mil | 856,8 mil | 11,90 % | 11,90 % |
| 72 | 7 | 12,5 mil | 869 mil | 12,07 % | 12,07 % |
| 73 | 7 | 12,8 mil | 880,6 mil | 12,23 % | 12,23 % |
| 74 | 7 | 13,1 mil | 892,8 mil | 12,40 % | 12,40 % |
| 75 | 7 | 13,4 mil | 905 mil | 12,57 % | 12,57 % |
| 76 | 7 | 13,7 mil | 917,3 mil | 12,74 % | 12,74 % |
| 77 | 7 | 14 mil | 929,5 mil | 12,91 % | 12,91 % |
| 78 | 7 | 14,3 mil | 941 mil | 13,07 % | 13,07 % |
| 79 | 7 | 14,6 mil | 953,3 mil | 13,24 % | 13,24 % |
| 80 | 7 | 15 mil | 965,5 mil | 13,41 % | 13,41 % |
| 81 | 8 | 15,4 mil | 977,8 mil | 13,58 % | 13,58 % |
| 82 | 8 | 15,8 mil | 989,3 mil | 13,74 % | 13,74 % |
| 83 | 8 | 16,2 mil | 1 M | 13,91 % | 13,91 % |
| 84 | 8 | 16,6 mil | 1 M | 14,08 % | 14,08 % |
| 85 | 8 | 17 mil | 1 M | 14,25 % | 14,25 % |
| 86 | 8 | 17,4 mil | 1 M | 14,41 % | 14,41 % |
| 87 | 8 | 17,8 mil | 1 M | 14,58 % | 14,58 % |
| 88 | 8 | 18,2 mil | 1,1 M | 14,75 % | 14,75 % |
| 89 | 8 | 18,6 mil | 1,1 M | 14,92 % | 14,92 % |
| 90 | 8 | 19 mil | 1,1 M | 15,08 % | 15,08 % |
| 91 | 9 | 19,4 mil | 1,1 M | 15,25 % | 15,25 % |
| 92 | 9 | 19,8 mil | 1,1 M | 15,42 % | 15,42 % |
| 93 | 9 | 20,2 mil | 1,1 M | 15,59 % | 15,59 % |
| 94 | 9 | 20,6 mil | 1,1 M | 15,75 % | 15,75 % |
| 95 | 9 | 21 mil | 1,1 M | 15,92 % | 15,92 % |
| 96 | 9 | 21,4 mil | 1,2 M | 16,09 % | 16,09 % |
| 97 | 9 | 21,8 mil | 1,2 M | 16,26 % | 16,26 % |
| 98 | 9 | 22,2 mil | 1,2 M | 16,42 % | 16,42 % |
| 99 | 9 | 22,6 mil | 1,2 M | 16,59 % | 16,59 % |
| 100 | 9 | 23,1 mil | 1,2 M | 16,76 % | 16,76 % |
| Materiales totales | 834,6 mil | El poder y las bonificaciones son los valores de esa etapa. | |||
Todos los avances
Los avances desbloquean más niveles y mejoran las habilidades. El último avance se puede completar en el nivel máximo de la mascota.
Mostrar todos los niveles
| Avance | Nivel de mascota requerido | Nivel de habilidad | Manual de cría | Poción de nutrientes | Medallón de ascenso | Poder | Ataque de los Escuadrones | Defensa de los Escuadrones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 35 | 0 | 0 | 85 mil | 1,18 % | 1,18 % |
| 2 | 20 | 2 | 70 | 0 | 0 | 169,2 mil | 2,35 % | 2,35 % |
| 3 | 30 | 3 | 110 | 15 | 0 | 275 mil | 3,82 % | 3,82 % |
| 4 | 40 | 4 | 145 | 35 | 0 | 380,9 mil | 5,29 % | 5,29 % |
| 5 | 50 | 5 | 220 | 50 | 10 | 508,3 mil | 7,06 % | 7,06 % |
| 6 | 60 | 6 | 290 | 65 | 20 | 635 mil | 8,82 % | 8,82 % |
| 7 | 70 | 7 | 365 | 85 | 40 | 762,5 mil | 10,59 % | 10,59 % |
| 8 | 80 | 8 | 440 | 100 | 60 | 910,1 mil | 12,64 % | 12,64 % |
| 9 | 90 | 9 | 585 | 115 | 80 | 1,1 M | 14,70 % | 14,70 % |
| 10 | 100 | 10 | 730 | 135 | 100 | 1,2 M | 16,76 % | 16,76 % |
| Materiales totales | 3 mil | 600 | 310 | El poder y las bonificaciones son los valores de esa etapa. | ||||
Refinamiento
El refinamiento genera bonificaciones aleatorias. Los límites de abajo son los topes posibles de cada atributo, no resultados garantizados. Cada intento cuesta marcas de doma; no hay un coste total fijo para alcanzar un tope.
El refinamiento se desbloquea con la mascota en el nivel 10.
- Letalidad de Infantería
- Salud de Infantería
- Letalidad de Caballería
- Salud de Caballería
- Letalidad de Arquero
- Salud de Arquero
Refinamiento común · un intento
Marca de doma común: 1
Refinamiento avanzado · un intento
Marca de doma avanzada: 1
| Calidad | Nivel de mascota requerido | Límite por atributo |
|---|---|---|
| Común | 10 | 6,70 % |
| Poco común | 20 | 13,41 % |
| Raro | 30 | 22,35 % |
| Épico | 40 | 31,28 % |
| Mítico | 50 | 44,69 % |
| Legendario | 50 | 58,00 % |