
Poco común · Gen. 2
Búfalo
Nivel 60 · Avance 6
Requisitos de desbloqueo
- Sistema de mascotas: Centro de Pueblo nivel 18, desde el día 55 del reino.
- Edad del reino: al menos 55 días.
- Lince: nivel 15
- Etapas de doma: Montar
Bonificaciones fijas máximas
- Ataque de los Escuadrones
- 10,06 %
- Defensa de los Escuadrones
- 10,06 %
Estas bonificaciones provienen de los niveles y avances de la mascota. Los efectos de habilidad y las bonificaciones aleatorias de refinamiento se muestran aparte.
Habilidad de mascota

Agarre del titán
Aprovecha la formidable fuerza y resistencia del búfalo para completar instantáneamente la recolección de la siguiente casilla de recursos de áreas silvestres alcanzada (excluye los Nodos de recolección de alianza asegurados).
- Nivel de mascota requerido
- Nivel 60, avance 6
- Enfriamiento
- 15h
- Duración
- 0min
Los efectos de habilidad dependen de sus condiciones de activación y su duración. Son independientes de las bonificaciones de nivel y de avance.
Coste de desarrollo completo
Desde el nivel 1 sin avances hasta el último nivel y el último avance. La doma y el refinamiento van aparte.
Comida para Mascotas- 83,8 mil
Manual de cría- 515
Poción de nutrientes- 110
Medallón de ascenso- 30
Todos los niveles de la mascota
Cada fila indica el coste para alcanzar ese nivel y la bonificación total en ese nivel.
Mostrar todos los niveles
| Nivel | Avance requerido | Comida para Mascotas | Poder | Ataque de los Escuadrones | Defensa de los Escuadrones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5,8 mil | 0,08 % | 0,08 % |
| 2 | 0 | 200 | 12,2 mil | 0,17 % | 0,17 % |
| 3 | 0 | 220 | 18 mil | 0,25 % | 0,25 % |
| 4 | 0 | 240 | 24,5 mil | 0,34 % | 0,34 % |
| 5 | 0 | 260 | 30,2 mil | 0,42 % | 0,42 % |
| 6 | 0 | 280 | 36 mil | 0,50 % | 0,50 % |
| 7 | 0 | 300 | 42,5 mil | 0,59 % | 0,59 % |
| 8 | 0 | 320 | 48,2 mil | 0,67 % | 0,67 % |
| 9 | 0 | 340 | 54 mil | 0,75 % | 0,75 % |
| 10 | 0 | 370 | 60,5 mil | 0,84 % | 0,84 % |
| 11 | 1 | 400 | 66,2 mil | 0,92 % | 0,92 % |
| 12 | 1 | 430 | 72,7 mil | 1,01 % | 1,01 % |
| 13 | 1 | 460 | 78,5 mil | 1,09 % | 1,09 % |
| 14 | 1 | 490 | 84,2 mil | 1,17 % | 1,17 % |
| 15 | 1 | 520 | 90,7 mil | 1,26 % | 1,26 % |
| 16 | 1 | 550 | 96,5 mil | 1,34 % | 1,34 % |
| 17 | 1 | 580 | 102,2 mil | 1,42 % | 1,42 % |
| 18 | 1 | 610 | 108,7 mil | 1,51 % | 1,51 % |
| 19 | 1 | 640 | 114,5 mil | 1,59 % | 1,59 % |
| 20 | 1 | 680 | 121 mil | 1,68 % | 1,68 % |
| 21 | 2 | 720 | 126,7 mil | 1,76 % | 1,76 % |
| 22 | 2 | 760 | 132,5 mil | 1,84 % | 1,84 % |
| 23 | 2 | 800 | 139 mil | 1,93 % | 1,93 % |
| 24 | 2 | 840 | 144,7 mil | 2,01 % | 2,01 % |
| 25 | 2 | 880 | 150,5 mil | 2,09 % | 2,09 % |
| 26 | 2 | 920 | 157 mil | 2,18 % | 2,18 % |
| 27 | 2 | 960 | 162,7 mil | 2,26 % | 2,26 % |
| 28 | 2 | 1 mil | 169,2 mil | 2,35 % | 2,35 % |
| 29 | 2 | 1 mil | 175 mil | 2,43 % | 2,43 % |
| 30 | 2 | 1,1 mil | 180,7 mil | 2,51 % | 2,51 % |
| 31 | 3 | 1,2 mil | 187,2 mil | 2,60 % | 2,60 % |
| 32 | 3 | 1,2 mil | 193 mil | 2,68 % | 2,68 % |
| 33 | 3 | 1,3 mil | 199,4 mil | 2,77 % | 2,77 % |
| 34 | 3 | 1,3 mil | 205,2 mil | 2,85 % | 2,85 % |
| 35 | 3 | 1,4 mil | 211 mil | 2,93 % | 2,93 % |
| 36 | 3 | 1,5 mil | 217,4 mil | 3,02 % | 3,02 % |
| 37 | 3 | 1,5 mil | 223,2 mil | 3,10 % | 3,10 % |
| 38 | 3 | 1,6 mil | 229 mil | 3,18 % | 3,18 % |
| 39 | 3 | 1,6 mil | 235,4 mil | 3,27 % | 3,27 % |
| 40 | 3 | 1,7 mil | 241,2 mil | 3,35 % | 3,35 % |
| 41 | 4 | 1,8 mil | 247,7 mil | 3,44 % | 3,44 % |
| 42 | 4 | 1,9 mil | 253,4 mil | 3,52 % | 3,52 % |
| 43 | 4 | 2 mil | 259,2 mil | 3,60 % | 3,60 % |
| 44 | 4 | 2 mil | 265,7 mil | 3,69 % | 3,69 % |
| 45 | 4 | 2,1 mil | 271,4 mil | 3,77 % | 3,77 % |
| 46 | 4 | 2,2 mil | 277,2 mil | 3,85 % | 3,85 % |
| 47 | 4 | 2,3 mil | 283,7 mil | 3,94 % | 3,94 % |
| 48 | 4 | 2,4 mil | 289,4 mil | 4,02 % | 4,02 % |
| 49 | 4 | 2,4 mil | 295,9 mil | 4,11 % | 4,11 % |
| 50 | 4 | 2,5 mil | 301,7 mil | 4,19 % | 4,19 % |
| 51 | 5 | 2,6 mil | 307,4 mil | 4,27 % | 4,27 % |
| 52 | 5 | 2,7 mil | 313,9 mil | 4,36 % | 4,36 % |
| 53 | 5 | 2,8 mil | 319,7 mil | 4,44 % | 4,44 % |
| 54 | 5 | 2,9 mil | 326,2 mil | 4,53 % | 4,53 % |
| 55 | 5 | 3 mil | 331,9 mil | 4,61 % | 4,61 % |
| 56 | 5 | 3,1 mil | 337,7 mil | 4,69 % | 4,69 % |
| 57 | 5 | 3,2 mil | 344,2 mil | 4,78 % | 4,78 % |
| 58 | 5 | 3,3 mil | 349,9 mil | 4,86 % | 4,86 % |
| 59 | 5 | 3,4 mil | 355,7 mil | 4,94 % | 4,94 % |
| 60 | 5 | 3,6 mil | 362,2 mil | 5,03 % | 5,03 % |
| Materiales totales | 83,8 mil | El poder y las bonificaciones son los valores de esa etapa. | |||
Todos los avances
Los avances desbloquean más niveles y mejoran las habilidades. El último avance se puede completar en el nivel máximo de la mascota.
Mostrar todos los niveles
| Avance | Nivel de mascota requerido | Nivel de habilidad | Manual de cría | Poción de nutrientes | Medallón de ascenso | Poder | Ataque de los Escuadrones | Defensa de los Escuadrones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 48,2 mil | 0,67 % | 0,67 % |
| 2 | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 | 96,5 mil | 1,34 % | 1,34 % |
| 3 | 30 | 3 | 60 | 10 | 0 | 157 mil | 2,18 % | 2,18 % |
| 4 | 40 | 4 | 90 | 20 | 0 | 217,4 mil | 3,02 % | 3,02 % |
| 5 | 50 | 5 | 130 | 30 | 10 | 289,4 mil | 4,02 % | 4,02 % |
| 6 | 60 | 6 | 175 | 50 | 20 | 362,2 mil | 5,03 % | 5,03 % |
| Materiales totales | 515 | 110 | 30 | El poder y las bonificaciones son los valores de esa etapa. | ||||
Refinamiento
El refinamiento genera bonificaciones aleatorias. Los límites de abajo son los topes posibles de cada atributo, no resultados garantizados. Cada intento cuesta marcas de doma; no hay un coste total fijo para alcanzar un tope.
El refinamiento se desbloquea con la mascota en el nivel 10.
- Letalidad de Infantería
- Salud de Infantería
- Letalidad de Caballería
- Salud de Caballería
- Letalidad de Arquero
- Salud de Arquero
Refinamiento común · un intento
Marca de doma común: 1
Refinamiento avanzado · un intento
Marca de doma avanzada: 1
| Calidad | Nivel de mascota requerido | Límite por atributo |
|---|---|---|
| Común | 10 | 2,01 % |
| Poco común | 20 | 4,02 % |
| Raro | 30 | 6,70 % |
| Épico | 40 | 9,39 % |
| Mítico | 50 | 13,41 % |
| Legendario | 50 | 17,40 % |