
Mythisch · Gen. 6
Königlicher weißer Löwe
Level 100 · Durchbruch 10
Freischaltanforderungen
- Begleittiersystem: Stadtzentrum Level 18, ab Tag 55 des Königreichs.
- Die Verfügbarkeit folgt dem Begleittier-Veröffentlichungsplan deines Königreichs.
- Schwarzer Alpha-Panther: Level 30
- Zähmungsstufen: FütternReiten
Maximale feste Boni
- Schwadron Angriff
- 33,52 %
- Schwadron Verteidigung
- 33,52 %
Diese Boni stammen von Begleittier-Leveln und Durchbrüchen. Fähigkeitseffekte und zufällige Veredelungsboni werden getrennt angezeigt.
Begleittierfertigkeit

Territoriale Macht
Der König der Tiere patrouilliert in seinem Revier und erhöht die Verteidigung der Schwadronen 2 Stunden lang um 10%.
- Erforderliches Begleittier-Level
- Level 100, Durchbruch 10
- Abklingzeit
- 20 Std.
- Dauer
- 2 Std.
Fähigkeitseffekte folgen ihren Aktivierungsbedingungen und ihrer Dauer. Sie sind von den Level- und Durchbruchboni getrennt.
Gesamtkosten der Entwicklung
Von Level 1 ohne Durchbrüche bis zum letzten Level und letzten Durchbruch. Zähmung und Veredelung sind getrennt.
Begleittier-Futter- 834.625
Aufzuchthandbuch- 2990
Nährender Trank- 600
Beförderungsmedaillon- 310
Alle Begleittier-Level
Jede Zeile zeigt die Kosten, um dieses Level zu erreichen, und den Gesamtbonus auf diesem Level.
Alle Level anzeigen
| Level | Erforderlicher Durchbruch | Begleittier-Futter | Kraft | Schwadron Angriff | Schwadron Verteidigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 12.240 | 0,17 % | 0,17 % |
| 2 | 0 | 500 | 24.480 | 0,34 % | 0,34 % |
| 3 | 0 | 550 | 36.000 | 0,50 % | 0,50 % |
| 4 | 0 | 600 | 48.240 | 0,67 % | 0,67 % |
| 5 | 0 | 650 | 60.480 | 0,84 % | 0,84 % |
| 6 | 0 | 700 | 72.720 | 1,01 % | 1,01 % |
| 7 | 0 | 750 | 84.240 | 1,17 % | 1,17 % |
| 8 | 0 | 800 | 96.480 | 1,34 % | 1,34 % |
| 9 | 0 | 850 | 108.720 | 1,51 % | 1,51 % |
| 10 | 0 | 925 | 120.960 | 1,68 % | 1,68 % |
| 11 | 1 | 1000 | 132.480 | 1,84 % | 1,84 % |
| 12 | 1 | 1075 | 144.720 | 2,01 % | 2,01 % |
| 13 | 1 | 1150 | 156.960 | 2,18 % | 2,18 % |
| 14 | 1 | 1225 | 169.200 | 2,35 % | 2,35 % |
| 15 | 1 | 1300 | 180.720 | 2,51 % | 2,51 % |
| 16 | 1 | 1375 | 192.960 | 2,68 % | 2,68 % |
| 17 | 1 | 1450 | 205.200 | 2,85 % | 2,85 % |
| 18 | 1 | 1525 | 217.440 | 3,02 % | 3,02 % |
| 19 | 1 | 1600 | 228.960 | 3,18 % | 3,18 % |
| 20 | 1 | 1700 | 241.200 | 3,35 % | 3,35 % |
| 21 | 2 | 1800 | 253.440 | 3,52 % | 3,52 % |
| 22 | 2 | 1900 | 265.680 | 3,69 % | 3,69 % |
| 23 | 2 | 2000 | 277.200 | 3,85 % | 3,85 % |
| 24 | 2 | 2100 | 289.440 | 4,02 % | 4,02 % |
| 25 | 2 | 2200 | 301.680 | 4,19 % | 4,19 % |
| 26 | 2 | 2300 | 313.920 | 4,36 % | 4,36 % |
| 27 | 2 | 2400 | 326.160 | 4,53 % | 4,53 % |
| 28 | 2 | 2500 | 337.680 | 4,69 % | 4,69 % |
| 29 | 2 | 2600 | 349.920 | 4,86 % | 4,86 % |
| 30 | 2 | 2750 | 362.160 | 5,03 % | 5,03 % |
| 31 | 3 | 2900 | 374.400 | 5,20 % | 5,20 % |
| 32 | 3 | 3050 | 385.920 | 5,36 % | 5,36 % |
| 33 | 3 | 3200 | 398.160 | 5,53 % | 5,53 % |
| 34 | 3 | 3350 | 410.400 | 5,70 % | 5,70 % |
| 35 | 3 | 3500 | 422.640 | 5,87 % | 5,87 % |
| 36 | 3 | 3650 | 434.160 | 6,03 % | 6,03 % |
| 37 | 3 | 3800 | 446.400 | 6,20 % | 6,20 % |
| 38 | 3 | 3950 | 458.640 | 6,37 % | 6,37 % |
| 39 | 3 | 4100 | 470.880 | 6,54 % | 6,54 % |
| 40 | 3 | 4300 | 482.400 | 6,70 % | 6,70 % |
| 41 | 4 | 4500 | 494.640 | 6,87 % | 6,87 % |
| 42 | 4 | 4700 | 506.880 | 7,04 % | 7,04 % |
| 43 | 4 | 4900 | 519.120 | 7,21 % | 7,21 % |
| 44 | 4 | 5100 | 530.640 | 7,37 % | 7,37 % |
| 45 | 4 | 5300 | 542.880 | 7,54 % | 7,54 % |
| 46 | 4 | 5500 | 555.120 | 7,71 % | 7,71 % |
| 47 | 4 | 5700 | 567.360 | 7,88 % | 7,88 % |
| 48 | 4 | 5900 | 578.880 | 8,04 % | 8,04 % |
| 49 | 4 | 6100 | 591.120 | 8,21 % | 8,21 % |
| 50 | 4 | 6350 | 603.360 | 8,38 % | 8,38 % |
| 51 | 5 | 6600 | 615.600 | 8,55 % | 8,55 % |
| 52 | 5 | 6850 | 627.840 | 8,72 % | 8,72 % |
| 53 | 5 | 7100 | 639.360 | 8,88 % | 8,88 % |
| 54 | 5 | 7350 | 651.600 | 9,05 % | 9,05 % |
| 55 | 5 | 7600 | 663.840 | 9,22 % | 9,22 % |
| 56 | 5 | 7850 | 676.080 | 9,39 % | 9,39 % |
| 57 | 5 | 8100 | 687.600 | 9,55 % | 9,55 % |
| 58 | 5 | 8350 | 699.840 | 9,72 % | 9,72 % |
| 59 | 5 | 8600 | 712.080 | 9,89 % | 9,89 % |
| 60 | 5 | 8900 | 724.320 | 10,06 % | 10,06 % |
| 61 | 6 | 9200 | 735.840 | 10,22 % | 10,22 % |
| 62 | 6 | 9500 | 748.080 | 10,39 % | 10,39 % |
| 63 | 6 | 9800 | 760.320 | 10,56 % | 10,56 % |
| 64 | 6 | 10.100 | 772.560 | 10,73 % | 10,73 % |
| 65 | 6 | 10.400 | 784.080 | 10,89 % | 10,89 % |
| 66 | 6 | 10.700 | 796.320 | 11,06 % | 11,06 % |
| 67 | 6 | 11.000 | 808.560 | 11,23 % | 11,23 % |
| 68 | 6 | 11.300 | 820.800 | 11,40 % | 11,40 % |
| 69 | 6 | 11.600 | 832.320 | 11,56 % | 11,56 % |
| 70 | 6 | 11.900 | 844.560 | 11,73 % | 11,73 % |
| 71 | 7 | 12.200 | 856.800 | 11,90 % | 11,90 % |
| 72 | 7 | 12.500 | 869.040 | 12,07 % | 12,07 % |
| 73 | 7 | 12.800 | 880.560 | 12,23 % | 12,23 % |
| 74 | 7 | 13.100 | 892.800 | 12,40 % | 12,40 % |
| 75 | 7 | 13.400 | 905.040 | 12,57 % | 12,57 % |
| 76 | 7 | 13.700 | 917.280 | 12,74 % | 12,74 % |
| 77 | 7 | 14.000 | 929.520 | 12,91 % | 12,91 % |
| 78 | 7 | 14.300 | 941.040 | 13,07 % | 13,07 % |
| 79 | 7 | 14.600 | 953.280 | 13,24 % | 13,24 % |
| 80 | 7 | 15.000 | 965.520 | 13,41 % | 13,41 % |
| 81 | 8 | 15.400 | 977.760 | 13,58 % | 13,58 % |
| 82 | 8 | 15.800 | 989.280 | 13,74 % | 13,74 % |
| 83 | 8 | 16.200 | 1 Mio. | 13,91 % | 13,91 % |
| 84 | 8 | 16.600 | 1 Mio. | 14,08 % | 14,08 % |
| 85 | 8 | 17.000 | 1 Mio. | 14,25 % | 14,25 % |
| 86 | 8 | 17.400 | 1 Mio. | 14,41 % | 14,41 % |
| 87 | 8 | 17.800 | 1 Mio. | 14,58 % | 14,58 % |
| 88 | 8 | 18.200 | 1,1 Mio. | 14,75 % | 14,75 % |
| 89 | 8 | 18.600 | 1,1 Mio. | 14,92 % | 14,92 % |
| 90 | 8 | 19.000 | 1,1 Mio. | 15,08 % | 15,08 % |
| 91 | 9 | 19.400 | 1,1 Mio. | 15,25 % | 15,25 % |
| 92 | 9 | 19.800 | 1,1 Mio. | 15,42 % | 15,42 % |
| 93 | 9 | 20.200 | 1,1 Mio. | 15,59 % | 15,59 % |
| 94 | 9 | 20.600 | 1,1 Mio. | 15,75 % | 15,75 % |
| 95 | 9 | 21.000 | 1,1 Mio. | 15,92 % | 15,92 % |
| 96 | 9 | 21.400 | 1,2 Mio. | 16,09 % | 16,09 % |
| 97 | 9 | 21.800 | 1,2 Mio. | 16,26 % | 16,26 % |
| 98 | 9 | 22.200 | 1,2 Mio. | 16,42 % | 16,42 % |
| 99 | 9 | 22.600 | 1,2 Mio. | 16,59 % | 16,59 % |
| 100 | 9 | 23.100 | 1,2 Mio. | 16,76 % | 16,76 % |
| Gesamtmaterialien | 834.625 | Kraft und Boni sind die Werte in dieser Stufe. | |||
Alle Durchbrüche
Durchbrüche schalten weitere Level frei und verbessern Fähigkeiten. Der letzte Durchbruch lässt sich auf dem maximalen Begleittier-Level abschließen.
Alle Level anzeigen
| Durchbruch | Erforderliches Begleittier-Level | Fähigkeitslevel | Aufzuchthandbuch | Nährender Trank | Beförderungsmedaillon | Kraft | Schwadron Angriff | Schwadron Verteidigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 35 | 0 | 0 | 84.960 | 1,18 % | 1,18 % |
| 2 | 20 | 2 | 70 | 0 | 0 | 169.200 | 2,35 % | 2,35 % |
| 3 | 30 | 3 | 110 | 15 | 0 | 275.040 | 3,82 % | 3,82 % |
| 4 | 40 | 4 | 145 | 35 | 0 | 380.880 | 5,29 % | 5,29 % |
| 5 | 50 | 5 | 220 | 50 | 10 | 508.320 | 7,06 % | 7,06 % |
| 6 | 60 | 6 | 290 | 65 | 20 | 635.040 | 8,82 % | 8,82 % |
| 7 | 70 | 7 | 365 | 85 | 40 | 762.480 | 10,59 % | 10,59 % |
| 8 | 80 | 8 | 440 | 100 | 60 | 910.080 | 12,64 % | 12,64 % |
| 9 | 90 | 9 | 585 | 115 | 80 | 1,1 Mio. | 14,70 % | 14,70 % |
| 10 | 100 | 10 | 730 | 135 | 100 | 1,2 Mio. | 16,76 % | 16,76 % |
| Gesamtmaterialien | 2990 | 600 | 310 | Kraft und Boni sind die Werte in dieser Stufe. | ||||
Veredelung
Die Veredelung bringt zufällige Boni. Die Grenzen unten sind mögliche Höchstwerte für jedes Attribut, keine garantierten Ergebnisse. Jeder Versuch kostet Zähmungszeichen; es gibt keine feste Gesamtsumme, um einen Höchstwert zu erreichen.
Die Veredelung wird auf Begleittier-Level 10 freigeschaltet.
- Infanterie-Tödlichkeit
- Infanterie-Gesundheit
- Kavallerie-Tödlichkeit
- Kavallerie-Gesundheit
- Bogenschützen-Tödlichkeit
- Bogenschützen-Gesundheit
Gewöhnliche Veredelung · ein Versuch
Gewöhnliches Zähmungszeichen: 1
Fortgeschrittene Veredelung · ein Versuch
Fortgeschrittenes Zähmungszeichen: 1
| Qualität | Erforderliches Begleittier-Level | Grenze pro Attribut |
|---|---|---|
| Gewöhnlich | 10 | 7,37 % |
| Unüblich | 20 | 14,75 % |
| Selten | 30 | 24,58 % |
| Episch | 40 | 34,41 % |
| Mythisch | 50 | 49,16 % |
| Legendär | 50 | 63,90 % |