
Episch · Gen. 3
Grizzlybär
Level 80 · Durchbruch 8
Freischaltanforderungen
- Begleittiersystem: Stadtzentrum Level 18, ab Tag 55 des Königreichs.
- Die Verfügbarkeit folgt dem Begleittier-Veröffentlichungsplan deines Königreichs.
- Löwe: Level 15
- Zähmungsstufen: FütternReiten
Maximale feste Boni
- Schwadron Angriff
- 21,78 %
- Schwadron Verteidigung
- 21,78 %
Diese Boni stammen von Begleittier-Leveln und Durchbrüchen. Fähigkeitseffekte und zufällige Veredelungsboni werden getrennt angezeigt.
Begleittierfertigkeit

Der Heuler
Jeder Jäger erzittert vor dem Angriffsgeheul des Grizzlybären. Erhöht für 2 Stunden die Marschgeschwindigkeit um 30% und reduziert Tödlichkeit feindlicher Schwadronen um 5%.
- Erforderliches Begleittier-Level
- Level 80, Durchbruch 8
- Abklingzeit
- 20 Std.
- Dauer
- 2 Std.
Fähigkeitseffekte folgen ihren Aktivierungsbedingungen und ihrer Dauer. Sie sind von den Level- und Durchbruchboni getrennt.
Gesamtkosten der Entwicklung
Von Level 1 ohne Durchbrüche bis zum letzten Level und letzten Durchbruch. Zähmung und Veredelung sind getrennt.
Begleittier-Futter- 360.420
Aufzuchthandbuch- 1440
Nährender Trank- 290
Beförderungsmedaillon- 130
Alle Begleittier-Level
Jede Zeile zeigt die Kosten, um dieses Level zu erreichen, und den Gesamtbonus auf diesem Level.
Alle Level anzeigen
| Level | Erforderlicher Durchbruch | Begleittier-Futter | Kraft | Schwadron Angriff | Schwadron Verteidigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 10.080 | 0,14 % | 0,14 % |
| 2 | 0 | 400 | 19.440 | 0,27 % | 0,27 % |
| 3 | 0 | 440 | 29.520 | 0,41 % | 0,41 % |
| 4 | 0 | 480 | 38.880 | 0,54 % | 0,54 % |
| 5 | 0 | 520 | 48.960 | 0,68 % | 0,68 % |
| 6 | 0 | 560 | 59.040 | 0,82 % | 0,82 % |
| 7 | 0 | 600 | 68.400 | 0,95 % | 0,95 % |
| 8 | 0 | 640 | 78.480 | 1,09 % | 1,09 % |
| 9 | 0 | 680 | 88.560 | 1,23 % | 1,23 % |
| 10 | 0 | 740 | 97.920 | 1,36 % | 1,36 % |
| 11 | 1 | 800 | 108.000 | 1,50 % | 1,50 % |
| 12 | 1 | 860 | 117.360 | 1,63 % | 1,63 % |
| 13 | 1 | 920 | 127.440 | 1,77 % | 1,77 % |
| 14 | 1 | 980 | 137.520 | 1,91 % | 1,91 % |
| 15 | 1 | 1040 | 146.880 | 2,04 % | 2,04 % |
| 16 | 1 | 1100 | 156.960 | 2,18 % | 2,18 % |
| 17 | 1 | 1160 | 166.320 | 2,31 % | 2,31 % |
| 18 | 1 | 1220 | 176.400 | 2,45 % | 2,45 % |
| 19 | 1 | 1280 | 186.480 | 2,59 % | 2,59 % |
| 20 | 1 | 1360 | 195.840 | 2,72 % | 2,72 % |
| 21 | 2 | 1440 | 205.920 | 2,86 % | 2,86 % |
| 22 | 2 | 1520 | 216.000 | 3,00 % | 3,00 % |
| 23 | 2 | 1600 | 225.360 | 3,13 % | 3,13 % |
| 24 | 2 | 1680 | 235.440 | 3,27 % | 3,27 % |
| 25 | 2 | 1760 | 244.800 | 3,40 % | 3,40 % |
| 26 | 2 | 1840 | 254.880 | 3,54 % | 3,54 % |
| 27 | 2 | 1920 | 264.960 | 3,68 % | 3,68 % |
| 28 | 2 | 2000 | 274.320 | 3,81 % | 3,81 % |
| 29 | 2 | 2080 | 284.400 | 3,95 % | 3,95 % |
| 30 | 2 | 2200 | 294.480 | 4,09 % | 4,09 % |
| 31 | 3 | 2320 | 303.840 | 4,22 % | 4,22 % |
| 32 | 3 | 2440 | 313.920 | 4,36 % | 4,36 % |
| 33 | 3 | 2560 | 323.280 | 4,49 % | 4,49 % |
| 34 | 3 | 2680 | 333.360 | 4,63 % | 4,63 % |
| 35 | 3 | 2800 | 343.440 | 4,77 % | 4,77 % |
| 36 | 3 | 2920 | 352.800 | 4,90 % | 4,90 % |
| 37 | 3 | 3040 | 362.880 | 5,04 % | 5,04 % |
| 38 | 3 | 3160 | 372.240 | 5,17 % | 5,17 % |
| 39 | 3 | 3280 | 382.320 | 5,31 % | 5,31 % |
| 40 | 3 | 3440 | 392.400 | 5,45 % | 5,45 % |
| 41 | 4 | 3600 | 401.760 | 5,58 % | 5,58 % |
| 42 | 4 | 3760 | 411.840 | 5,72 % | 5,72 % |
| 43 | 4 | 3920 | 421.920 | 5,86 % | 5,86 % |
| 44 | 4 | 4080 | 431.280 | 5,99 % | 5,99 % |
| 45 | 4 | 4240 | 441.360 | 6,13 % | 6,13 % |
| 46 | 4 | 4400 | 450.720 | 6,26 % | 6,26 % |
| 47 | 4 | 4560 | 460.800 | 6,40 % | 6,40 % |
| 48 | 4 | 4720 | 470.880 | 6,54 % | 6,54 % |
| 49 | 4 | 4880 | 480.240 | 6,67 % | 6,67 % |
| 50 | 4 | 5080 | 490.320 | 6,81 % | 6,81 % |
| 51 | 5 | 5280 | 499.680 | 6,94 % | 6,94 % |
| 52 | 5 | 5480 | 509.760 | 7,08 % | 7,08 % |
| 53 | 5 | 5680 | 519.840 | 7,22 % | 7,22 % |
| 54 | 5 | 5880 | 529.200 | 7,35 % | 7,35 % |
| 55 | 5 | 6080 | 539.280 | 7,49 % | 7,49 % |
| 56 | 5 | 6280 | 549.360 | 7,63 % | 7,63 % |
| 57 | 5 | 6480 | 558.720 | 7,76 % | 7,76 % |
| 58 | 5 | 6680 | 568.800 | 7,90 % | 7,90 % |
| 59 | 5 | 6880 | 578.160 | 8,03 % | 8,03 % |
| 60 | 5 | 7120 | 588.240 | 8,17 % | 8,17 % |
| 61 | 6 | 7360 | 598.320 | 8,31 % | 8,31 % |
| 62 | 6 | 7600 | 607.680 | 8,44 % | 8,44 % |
| 63 | 6 | 7840 | 617.760 | 8,58 % | 8,58 % |
| 64 | 6 | 8080 | 627.840 | 8,72 % | 8,72 % |
| 65 | 6 | 8320 | 637.200 | 8,85 % | 8,85 % |
| 66 | 6 | 8560 | 647.280 | 8,99 % | 8,99 % |
| 67 | 6 | 8800 | 656.640 | 9,12 % | 9,12 % |
| 68 | 6 | 9040 | 666.720 | 9,26 % | 9,26 % |
| 69 | 6 | 9280 | 676.800 | 9,40 % | 9,40 % |
| 70 | 6 | 9520 | 686.160 | 9,53 % | 9,53 % |
| 71 | 7 | 9760 | 696.240 | 9,67 % | 9,67 % |
| 72 | 7 | 10.000 | 705.600 | 9,80 % | 9,80 % |
| 73 | 7 | 10.240 | 715.680 | 9,94 % | 9,94 % |
| 74 | 7 | 10.480 | 725.760 | 10,08 % | 10,08 % |
| 75 | 7 | 10.720 | 735.120 | 10,21 % | 10,21 % |
| 76 | 7 | 10.960 | 745.200 | 10,35 % | 10,35 % |
| 77 | 7 | 11.200 | 755.280 | 10,49 % | 10,49 % |
| 78 | 7 | 11.440 | 764.640 | 10,62 % | 10,62 % |
| 79 | 7 | 11.680 | 774.720 | 10,76 % | 10,76 % |
| 80 | 7 | 12.000 | 784.080 | 10,89 % | 10,89 % |
| Gesamtmaterialien | 360.420 | Kraft und Boni sind die Werte in dieser Stufe. | |||
Alle Durchbrüche
Durchbrüche schalten weitere Level frei und verbessern Fähigkeiten. Der letzte Durchbruch lässt sich auf dem maximalen Begleittier-Level abschließen.
Alle Level anzeigen
| Durchbruch | Erforderliches Begleittier-Level | Fähigkeitslevel | Aufzuchthandbuch | Nährender Trank | Beförderungsmedaillon | Kraft | Schwadron Angriff | Schwadron Verteidigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 30 | 0 | 0 | 72.720 | 1,01 % | 1,01 % |
| 2 | 20 | 2 | 60 | 0 | 0 | 146.160 | 2,03 % | 2,03 % |
| 3 | 30 | 3 | 95 | 10 | 0 | 236.880 | 3,29 % | 3,29 % |
| 4 | 40 | 4 | 125 | 20 | 0 | 328.320 | 4,56 % | 4,56 % |
| 5 | 50 | 5 | 190 | 30 | 10 | 437.760 | 6,08 % | 6,08 % |
| 6 | 60 | 6 | 250 | 50 | 20 | 547.200 | 7,60 % | 7,60 % |
| 7 | 70 | 7 | 310 | 80 | 40 | 656.640 | 9,12 % | 9,12 % |
| 8 | 80 | 8 | 380 | 100 | 60 | 784.080 | 10,89 % | 10,89 % |
| Gesamtmaterialien | 1440 | 290 | 130 | Kraft und Boni sind die Werte in dieser Stufe. | ||||
Veredelung
Die Veredelung bringt zufällige Boni. Die Grenzen unten sind mögliche Höchstwerte für jedes Attribut, keine garantierten Ergebnisse. Jeder Versuch kostet Zähmungszeichen; es gibt keine feste Gesamtsumme, um einen Höchstwert zu erreichen.
Die Veredelung wird auf Begleittier-Level 10 freigeschaltet.
- Infanterie-Tödlichkeit
- Infanterie-Gesundheit
- Kavallerie-Tödlichkeit
- Kavallerie-Gesundheit
- Bogenschützen-Tödlichkeit
- Bogenschützen-Gesundheit
Gewöhnliche Veredelung · ein Versuch
Gewöhnliches Zähmungszeichen: 1
Fortgeschrittene Veredelung · ein Versuch
Fortgeschrittenes Zähmungszeichen: 1
| Qualität | Erforderliches Begleittier-Level | Grenze pro Attribut |
|---|---|---|
| Gewöhnlich | 10 | 4,36 % |
| Unüblich | 20 | 8,72 % |
| Selten | 30 | 14,53 % |
| Episch | 40 | 20,34 % |
| Mythisch | 50 | 29,05 % |
| Legendär | 50 | 38,00 % |