
Fortgeschrittene Echtgold-Forschung · Fortgeschrittene Forschung
Echtgold-Bestimmungen III
Max Level 100
Die zahlreichen gesundheitlichen Vorteile von Echtgold können dazu führen, dass dir bei einer einzigen Expedition mehr Soldaten folgen.
Maximaler Bonus
Truppenkapazität
40.000
Kraft auf maximalem Level
4 Mio.
Gesamt bis Max: Level 0 100
Basiskosten und -zeit nur für diese Forschung. Boni und vorausgesetzte Verbesserungen sind nicht enthalten.
- Brot
- 6,2 Mrd.
- Gold
- 123,7 Mio.
- Eisen
- 309,1 Mio.
- Stein
- 1,2 Mrd.
- Gehärtetes Echtgold
- 16.412
- Echtgold-Staub
- 410.300
- Holz
- 6,2 Mrd.
- Gesamte Basis-Forschungsdauer
- 10.302 T 18 Std.
Alle Level
Jede Zeile zeigt die Kosten und die Basiszeit, um dieses Level zu erreichen, seinen Gesamtbonus und seine Kraft sowie seine Anforderungen.
| Level | Basis-Forschungsdauer | Kraft | Truppenkapazität | Anforderungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,6 Mio. | 151.000 | 377.500 | 1,5 Mio. | 20 | 500 | 7,6 Mio. | 12 T 13 Std. | 20.000 | 200 | |
| 2 | 8,3 Mio. | 166.000 | 415.000 | 1,7 Mio. | 22 | 550 | 8,3 Mio. | 13 T 19 Std. | 40.000 | 400 |
|
| 3 | 9,1 Mio. | 181.000 | 452.500 | 1,8 Mio. | 24 | 600 | 9,1 Mio. | 15 T 1 Std. | 60.000 | 600 |
|
| 4 | 9,8 Mio. | 196.000 | 490.000 | 2 Mio. | 26 | 650 | 9,8 Mio. | 16 T 7 Std. | 80.000 | 800 |
|
| 5 | 10,6 Mio. | 211.000 | 527.500 | 2,1 Mio. | 28 | 700 | 10,6 Mio. | 17 T 13 Std. | 100.000 | 1000 |
|
| 6 | 11,3 Mio. | 226.000 | 565.000 | 2,3 Mio. | 30 | 750 | 11,3 Mio. | 18 T 20 Std. | 121.000 | 1210 |
|
| 7 | 12,1 Mio. | 241.000 | 602.500 | 2,4 Mio. | 32 | 800 | 12,1 Mio. | 20 T 2 Std. | 142.000 | 1420 |
|
| 8 | 12,8 Mio. | 256.000 | 640.000 | 2,6 Mio. | 34 | 850 | 12,8 Mio. | 21 T 8 Std. | 163.000 | 1630 |
|
| 9 | 13,6 Mio. | 271.000 | 677.500 | 2,7 Mio. | 36 | 900 | 13,6 Mio. | 22 T 14 Std. | 184.000 | 1840 |
|
| 10 | 14,3 Mio. | 286.000 | 715.000 | 2,9 Mio. | 38 | 950 | 14,3 Mio. | 23 T 20 Std. | 205.000 | 2050 |
|
| 11 | 15,1 Mio. | 301.000 | 752.500 | 3 Mio. | 40 | 1000 | 15,1 Mio. | 25 T 2 Std. | 227.000 | 2270 |
|
| 12 | 15,8 Mio. | 316.000 | 790.000 | 3,2 Mio. | 42 | 1050 | 15,8 Mio. | 26 T 8 Std. | 249.000 | 2490 |
|
| 13 | 16,6 Mio. | 332.000 | 830.000 | 3,3 Mio. | 44 | 1100 | 16,6 Mio. | 27 T 15 Std. | 271.000 | 2710 |
|
| 14 | 17,4 Mio. | 347.000 | 867.500 | 3,5 Mio. | 46 | 1150 | 17,4 Mio. | 28 T 21 Std. | 293.000 | 2930 |
|
| 15 | 18,1 Mio. | 362.000 | 905.000 | 3,6 Mio. | 48 | 1200 | 18,1 Mio. | 30 T 3 Std. | 315.000 | 3150 |
|
| 16 | 18,9 Mio. | 377.000 | 942.500 | 3,8 Mio. | 50 | 1250 | 18,9 Mio. | 31 T 9 Std. | 338.000 | 3380 |
|
| 17 | 19,6 Mio. | 392.000 | 980.000 | 3,9 Mio. | 52 | 1300 | 19,6 Mio. | 32 T 15 Std. | 361.000 | 3610 |
|
| 18 | 20,4 Mio. | 407.000 | 1 Mio. | 4,1 Mio. | 54 | 1350 | 20,4 Mio. | 33 T 21 Std. | 384.000 | 3840 |
|
| 19 | 21,1 Mio. | 422.000 | 1,1 Mio. | 4,2 Mio. | 56 | 1400 | 21,1 Mio. | 35 T 3 Std. | 407.000 | 4070 |
|
| 20 | 21,9 Mio. | 437.000 | 1,1 Mio. | 4,4 Mio. | 58 | 1450 | 21,9 Mio. | 36 T 10 Std. | 430.000 | 4300 |
|
| 21 | 22,6 Mio. | 452.000 | 1,1 Mio. | 4,5 Mio. | 60 | 1500 | 22,6 Mio. | 37 T 16 Std. | 454.000 | 4540 |
|
| 22 | 23,4 Mio. | 467.000 | 1,2 Mio. | 4,7 Mio. | 62 | 1550 | 23,4 Mio. | 38 T 22 Std. | 478.000 | 4780 |
|
| 23 | 24,1 Mio. | 482.000 | 1,2 Mio. | 4,8 Mio. | 64 | 1600 | 24,1 Mio. | 40 T 4 Std. | 502.000 | 5020 |
|
| 24 | 24,9 Mio. | 497.000 | 1,2 Mio. | 5 Mio. | 66 | 1650 | 24,9 Mio. | 41 T 10 Std. | 526.000 | 5260 |
|
| 25 | 25,6 Mio. | 512.000 | 1,3 Mio. | 5,1 Mio. | 68 | 1700 | 25,6 Mio. | 42 T 16 Std. | 550.000 | 5500 |
|
| 26 | 26,4 Mio. | 527.000 | 1,3 Mio. | 5,3 Mio. | 70 | 1750 | 26,4 Mio. | 43 T 22 Std. | 576.000 | 5760 |
|
| 27 | 27,1 Mio. | 542.000 | 1,4 Mio. | 5,4 Mio. | 72 | 1800 | 27,1 Mio. | 45 T 4 Std. | 602.000 | 6020 |
|
| 28 | 27,9 Mio. | 558.000 | 1,4 Mio. | 5,6 Mio. | 74 | 1850 | 27,9 Mio. | 46 T 11 Std. | 628.000 | 6280 |
|
| 29 | 28,7 Mio. | 573.000 | 1,4 Mio. | 5,7 Mio. | 76 | 1900 | 28,7 Mio. | 47 T 17 Std. | 654.000 | 6540 |
|
| 30 | 29,4 Mio. | 588.000 | 1,5 Mio. | 5,9 Mio. | 78 | 1950 | 29,4 Mio. | 48 T 23 Std. | 680.000 | 6800 |
|
| 31 | 30,2 Mio. | 603.000 | 1,5 Mio. | 6 Mio. | 80 | 2000 | 30,2 Mio. | 50 T 5 Std. | 708.000 | 7080 |
|
| 32 | 30,9 Mio. | 618.000 | 1,5 Mio. | 6,2 Mio. | 82 | 2050 | 30,9 Mio. | 51 T 11 Std. | 736.000 | 7360 |
|
| 33 | 31,7 Mio. | 633.000 | 1,6 Mio. | 6,3 Mio. | 84 | 2100 | 31,7 Mio. | 52 T 17 Std. | 764.000 | 7640 |
|
| 34 | 32,4 Mio. | 648.000 | 1,6 Mio. | 6,5 Mio. | 86 | 2150 | 32,4 Mio. | 53 T 23 Std. | 792.000 | 7920 |
|
| 35 | 33,2 Mio. | 663.000 | 1,7 Mio. | 6,6 Mio. | 88 | 2200 | 33,2 Mio. | 55 T 6 Std. | 820.000 | 8200 |
|
| 36 | 33,9 Mio. | 678.000 | 1,7 Mio. | 6,8 Mio. | 90 | 2250 | 33,9 Mio. | 56 T 12 Std. | 850.000 | 8500 |
|
| 37 | 34,7 Mio. | 693.000 | 1,7 Mio. | 6,9 Mio. | 92 | 2300 | 34,7 Mio. | 57 T 18 Std. | 880.000 | 8800 |
|
| 38 | 35,4 Mio. | 708.000 | 1,8 Mio. | 7,1 Mio. | 94 | 2350 | 35,4 Mio. | 59 T | 910.000 | 9100 |
|
| 39 | 36,2 Mio. | 723.000 | 1,8 Mio. | 7,2 Mio. | 96 | 2400 | 36,2 Mio. | 60 T 6 Std. | 940.000 | 9400 |
|
| 40 | 36,9 Mio. | 738.000 | 1,8 Mio. | 7,4 Mio. | 98 | 2450 | 36,9 Mio. | 61 T 12 Std. | 970.000 | 9700 |
|
| 41 | 37,7 Mio. | 753.000 | 1,9 Mio. | 7,5 Mio. | 100 | 2500 | 37,7 Mio. | 62 T 18 Std. | 1 Mio. | 10.020 |
|
| 42 | 38,5 Mio. | 769.000 | 1,9 Mio. | 7,7 Mio. | 102 | 2550 | 38,5 Mio. | 64 T 1 Std. | 1 Mio. | 10.340 |
|
| 43 | 39,2 Mio. | 784.000 | 2 Mio. | 7,8 Mio. | 104 | 2600 | 39,2 Mio. | 65 T 7 Std. | 1,1 Mio. | 10.660 |
|
| 44 | 40 Mio. | 799.000 | 2 Mio. | 8 Mio. | 106 | 2650 | 40 Mio. | 66 T 13 Std. | 1,1 Mio. | 10.980 |
|
| 45 | 40,7 Mio. | 814.000 | 2 Mio. | 8,1 Mio. | 108 | 2700 | 40,7 Mio. | 67 T 19 Std. | 1,1 Mio. | 11.300 |
|
| 46 | 41,5 Mio. | 829.000 | 2,1 Mio. | 8,3 Mio. | 110 | 2750 | 41,5 Mio. | 69 T 1 Std. | 1,2 Mio. | 11.640 |
|
| 47 | 42,2 Mio. | 844.000 | 2,1 Mio. | 8,4 Mio. | 112 | 2800 | 42,2 Mio. | 70 T 7 Std. | 1,2 Mio. | 11.980 |
|
| 48 | 43 Mio. | 859.000 | 2,1 Mio. | 8,6 Mio. | 114 | 2850 | 43 Mio. | 71 T 13 Std. | 1,2 Mio. | 12.320 |
|
| 49 | 43,7 Mio. | 874.000 | 2,2 Mio. | 8,7 Mio. | 116 | 2900 | 43,7 Mio. | 72 T 20 Std. | 1,3 Mio. | 12.660 |
|
| 50 | 45,2 Mio. | 904.000 | 2,3 Mio. | 9 Mio. | 120 | 3000 | 45,2 Mio. | 75 T 8 Std. | 1,3 Mio. | 13.000 |
|
| 51 | 46,7 Mio. | 934.000 | 2,3 Mio. | 9,3 Mio. | 124 | 3100 | 46,7 Mio. | 77 T 20 Std. | 1,3 Mio. | 13.370 |
|
| 52 | 48,2 Mio. | 964.000 | 2,4 Mio. | 9,6 Mio. | 128 | 3200 | 48,2 Mio. | 80 T 8 Std. | 1,4 Mio. | 13.740 |
|
| 53 | 49,8 Mio. | 995.000 | 2,5 Mio. | 10 Mio. | 132 | 3300 | 49,8 Mio. | 82 T 21 Std. | 1,4 Mio. | 14.110 |
|
| 54 | 51,3 Mio. | 1 Mio. | 2,6 Mio. | 10,3 Mio. | 136 | 3400 | 51,3 Mio. | 85 T 9 Std. | 1,4 Mio. | 14.480 |
|
| 55 | 52,8 Mio. | 1,1 Mio. | 2,6 Mio. | 10,6 Mio. | 140 | 3500 | 52,8 Mio. | 87 T 21 Std. | 1,5 Mio. | 14.850 |
|
| 56 | 54,3 Mio. | 1,1 Mio. | 2,7 Mio. | 10,9 Mio. | 144 | 3600 | 54,3 Mio. | 90 T 9 Std. | 1,5 Mio. | 15.250 |
|
| 57 | 55,8 Mio. | 1,1 Mio. | 2,8 Mio. | 11,2 Mio. | 148 | 3700 | 55,8 Mio. | 92 T 22 Std. | 1,6 Mio. | 15.650 |
|
| 58 | 57,3 Mio. | 1,1 Mio. | 2,9 Mio. | 11,5 Mio. | 152 | 3800 | 57,3 Mio. | 95 T 10 Std. | 1,6 Mio. | 16.050 |
|
| 59 | 58,8 Mio. | 1,2 Mio. | 2,9 Mio. | 11,8 Mio. | 156 | 3900 | 58,8 Mio. | 97 T 22 Std. | 1,6 Mio. | 16.450 |
|
| 60 | 60,3 Mio. | 1,2 Mio. | 3 Mio. | 12,1 Mio. | 160 | 4000 | 60,3 Mio. | 100 T 11 Std. | 1,7 Mio. | 16.850 |
|
| 61 | 61,8 Mio. | 1,2 Mio. | 3,1 Mio. | 12,4 Mio. | 164 | 4100 | 61,8 Mio. | 102 T 23 Std. | 1,7 Mio. | 17.280 |
|
| 62 | 63,3 Mio. | 1,3 Mio. | 3,2 Mio. | 12,7 Mio. | 168 | 4200 | 63,3 Mio. | 105 T 11 Std. | 1,8 Mio. | 17.710 |
|
| 63 | 64,8 Mio. | 1,3 Mio. | 3,2 Mio. | 13 Mio. | 172 | 4300 | 64,8 Mio. | 107 T 23 Std. | 1,8 Mio. | 18.140 |
|
| 64 | 66,3 Mio. | 1,3 Mio. | 3,3 Mio. | 13,3 Mio. | 176 | 4400 | 66,3 Mio. | 110 T 12 Std. | 1,9 Mio. | 18.570 |
|
| 65 | 67,8 Mio. | 1,4 Mio. | 3,4 Mio. | 13,6 Mio. | 180 | 4500 | 67,8 Mio. | 113 T | 1,9 Mio. | 19.000 |
|
| 66 | 69,3 Mio. | 1,4 Mio. | 3,5 Mio. | 13,9 Mio. | 184 | 4600 | 69,3 Mio. | 115 T 12 Std. | 1,9 Mio. | 19.460 |
|
| 67 | 70,9 Mio. | 1,4 Mio. | 3,5 Mio. | 14,2 Mio. | 188 | 4700 | 70,9 Mio. | 118 T 1 Std. | 2 Mio. | 19.920 |
|
| 68 | 72,4 Mio. | 1,4 Mio. | 3,6 Mio. | 14,5 Mio. | 192 | 4800 | 72,4 Mio. | 120 T 13 Std. | 2 Mio. | 20.380 |
|
| 69 | 73,9 Mio. | 1,5 Mio. | 3,7 Mio. | 14,8 Mio. | 196 | 4900 | 73,9 Mio. | 123 T 1 Std. | 2,1 Mio. | 20.840 |
|
| 70 | 75,4 Mio. | 1,5 Mio. | 3,8 Mio. | 15,1 Mio. | 200 | 5000 | 75,4 Mio. | 125 T 13 Std. | 2,1 Mio. | 21.300 |
|
| 71 | 78,4 Mio. | 1,6 Mio. | 3,9 Mio. | 15,7 Mio. | 208 | 5200 | 78,4 Mio. | 130 T 14 Std. | 2,2 Mio. | 21.790 |
|
| 72 | 81,4 Mio. | 1,6 Mio. | 4,1 Mio. | 16,3 Mio. | 216 | 5400 | 81,4 Mio. | 135 T 14 Std. | 2,2 Mio. | 22.280 |
|
| 73 | 84,4 Mio. | 1,7 Mio. | 4,2 Mio. | 16,9 Mio. | 224 | 5600 | 84,4 Mio. | 140 T 15 Std. | 2,3 Mio. | 22.770 |
|
| 74 | 87,4 Mio. | 1,7 Mio. | 4,4 Mio. | 17,5 Mio. | 232 | 5800 | 87,4 Mio. | 145 T 16 Std. | 2,3 Mio. | 23.260 |
|
| 75 | 90,4 Mio. | 1,8 Mio. | 4,5 Mio. | 18,1 Mio. | 240 | 6000 | 90,4 Mio. | 150 T 16 Std. | 2,4 Mio. | 23.750 |
|
| 76 | 93,5 Mio. | 1,9 Mio. | 4,7 Mio. | 18,7 Mio. | 248 | 6200 | 93,5 Mio. | 155 T 17 Std. | 2,4 Mio. | 24.300 |
|
| 77 | 96,5 Mio. | 1,9 Mio. | 4,8 Mio. | 19,3 Mio. | 256 | 6400 | 96,5 Mio. | 160 T 17 Std. | 2,5 Mio. | 24.850 |
|
| 78 | 99,5 Mio. | 2 Mio. | 5 Mio. | 19,9 Mio. | 264 | 6600 | 99,5 Mio. | 165 T 18 Std. | 2,5 Mio. | 25.400 |
|
| 79 | 102,5 Mio. | 2 Mio. | 5,1 Mio. | 20,5 Mio. | 272 | 6800 | 102,5 Mio. | 170 T 18 Std. | 2,6 Mio. | 25.950 |
|
| 80 | 105,5 Mio. | 2,1 Mio. | 5,3 Mio. | 21,1 Mio. | 280 | 7000 | 105,5 Mio. | 175 T 19 Std. | 2,7 Mio. | 26.500 |
|
| 81 | 108,5 Mio. | 2,2 Mio. | 5,4 Mio. | 21,7 Mio. | 288 | 7200 | 108,5 Mio. | 180 T 19 Std. | 2,7 Mio. | 27.100 |
|
| 82 | 111,5 Mio. | 2,2 Mio. | 5,6 Mio. | 22,3 Mio. | 296 | 7400 | 111,5 Mio. | 185 T 20 Std. | 2,8 Mio. | 27.700 |
|
| 83 | 114,6 Mio. | 2,3 Mio. | 5,7 Mio. | 22,9 Mio. | 304 | 7600 | 114,6 Mio. | 190 T 21 Std. | 2,8 Mio. | 28.300 |
|
| 84 | 117,6 Mio. | 2,4 Mio. | 5,9 Mio. | 23,5 Mio. | 312 | 7800 | 117,6 Mio. | 195 T 21 Std. | 2,9 Mio. | 28.900 |
|
| 85 | 120,6 Mio. | 2,4 Mio. | 6 Mio. | 24,1 Mio. | 320 | 8000 | 120,6 Mio. | 200 T 22 Std. | 3 Mio. | 29.500 |
|
| 86 | 123,6 Mio. | 2,5 Mio. | 6,2 Mio. | 24,7 Mio. | 328 | 8200 | 123,6 Mio. | 205 T 22 Std. | 3 Mio. | 30.150 |
|
| 87 | 126,6 Mio. | 2,5 Mio. | 6,3 Mio. | 25,3 Mio. | 336 | 8400 | 126,6 Mio. | 210 T 23 Std. | 3,1 Mio. | 30.800 |
|
| 88 | 129,6 Mio. | 2,6 Mio. | 6,5 Mio. | 25,9 Mio. | 344 | 8600 | 129,6 Mio. | 215 T 23 Std. | 3,1 Mio. | 31.450 |
|
| 89 | 132,6 Mio. | 2,7 Mio. | 6,6 Mio. | 26,5 Mio. | 352 | 8800 | 132,6 Mio. | 221 T | 3,2 Mio. | 32.100 |
|
| 90 | 135,6 Mio. | 2,7 Mio. | 6,8 Mio. | 27,1 Mio. | 360 | 9000 | 135,6 Mio. | 226 T | 3,3 Mio. | 32.750 |
|
| 91 | 138,7 Mio. | 2,8 Mio. | 6,9 Mio. | 27,7 Mio. | 368 | 9200 | 138,7 Mio. | 231 T 1 Std. | 3,3 Mio. | 33.450 |
|
| 92 | 141,7 Mio. | 2,8 Mio. | 7,1 Mio. | 28,3 Mio. | 376 | 9400 | 141,7 Mio. | 236 T 2 Std. | 3,4 Mio. | 34.150 |
|
| 93 | 144,7 Mio. | 2,9 Mio. | 7,2 Mio. | 28,9 Mio. | 384 | 9600 | 144,7 Mio. | 241 T 2 Std. | 3,5 Mio. | 34.850 |
|
| 94 | 147,7 Mio. | 3 Mio. | 7,4 Mio. | 29,5 Mio. | 392 | 9800 | 147,7 Mio. | 246 T 3 Std. | 3,6 Mio. | 35.550 |
|
| 95 | 150,7 Mio. | 3 Mio. | 7,5 Mio. | 30,1 Mio. | 400 | 10.000 | 150,7 Mio. | 251 T 3 Std. | 3,6 Mio. | 36.250 |
|
| 96 | 153,7 Mio. | 3,1 Mio. | 7,7 Mio. | 30,7 Mio. | 408 | 10.200 | 153,7 Mio. | 256 T 4 Std. | 3,7 Mio. | 37.000 |
|
| 97 | 156,7 Mio. | 3,1 Mio. | 7,8 Mio. | 31,3 Mio. | 416 | 10.400 | 156,7 Mio. | 261 T 4 Std. | 3,8 Mio. | 37.750 |
|
| 98 | 159,8 Mio. | 3,2 Mio. | 8 Mio. | 32 Mio. | 424 | 10.600 | 159,8 Mio. | 266 T 5 Std. | 3,9 Mio. | 38.500 |
|
| 99 | 162,8 Mio. | 3,3 Mio. | 8,1 Mio. | 32,6 Mio. | 432 | 10.800 | 162,8 Mio. | 271 T 5 Std. | 3,9 Mio. | 39.250 |
|
| 100 | 165,8 Mio. | 3,3 Mio. | 8,3 Mio. | 33,2 Mio. | 440 | 11.000 | 165,8 Mio. | 276 T 6 Std. | 4 Mio. | 40.000 |
|
Anforderungen zum Entsperren von Level 1
Anforderungen für Level 100
- Kriegsakademie TG8
- Herz aus Gold II · Level 10
- Echtgold-Bestimmungen III · Level 99