
Fortgeschrittene Echtgold-Forschung · Fortgeschrittene Forschung
Echtgold-Bestimmungen II
Max Level 10
Die zahlreichen gesundheitlichen Vorteile von Echtgold können dazu führen, dass dir bei einer einzigen Expedition mehr Soldaten folgen.
Maximaler Bonus
Truppenkapazität
10.000
Kraft auf maximalem Level
1 Mio.
Gesamt bis Max: Level 0 10
Basiskosten und -zeit nur für diese Forschung. Boni und vorausgesetzte Verbesserungen sind nicht enthalten.
- Brot
- 5,9 Mio.
- Gold
- 118.000
- Eisen
- 295.000
- Stein
- 1,2 Mio.
- Echtgold-Staub
- 1042
- Holz
- 5,9 Mio.
- Gesamte Basis-Forschungsdauer
- 14 T 7 Std.
Alle Level
Jede Zeile zeigt die Kosten und die Basiszeit, um dieses Level zu erreichen, seinen Gesamtbonus und seine Kraft sowie seine Anforderungen.
| Level | Basis-Forschungsdauer | Kraft | Truppenkapazität | Anforderungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400.000 | 8000 | 20.000 | 80.000 | 73 | 400.000 | 1 T | 100.000 | 1000 | |
| 2 | 400.000 | 8000 | 20.000 | 80.000 | 73 | 400.000 | 1 T | 200.000 | 2000 |
|
| 3 | 400.000 | 8000 | 20.000 | 80.000 | 73 | 400.000 | 1 T | 300.000 | 3000 |
|
| 4 | 550.000 | 11.000 | 27.500 | 110.000 | 94 | 550.000 | 1 T 7 Std. | 400.000 | 4000 |
|
| 5 | 550.000 | 11.000 | 27.500 | 110.000 | 94 | 550.000 | 1 T 7 Std. | 500.000 | 5000 |
|
| 6 | 550.000 | 11.000 | 27.500 | 110.000 | 94 | 550.000 | 1 T 7 Std. | 600.000 | 6000 |
|
| 7 | 700.000 | 14.000 | 35.000 | 140.000 | 125 | 700.000 | 1 T 17 Std. | 700.000 | 7000 |
|
| 8 | 700.000 | 14.000 | 35.000 | 140.000 | 125 | 700.000 | 1 T 17 Std. | 800.000 | 8000 |
|
| 9 | 700.000 | 14.000 | 35.000 | 140.000 | 125 | 700.000 | 1 T 17 Std. | 900.000 | 9000 |
|
| 10 | 950.000 | 19.000 | 47.500 | 190.000 | 166 | 950.000 | 2 T 7 Std. | 1 Mio. | 10.000 |
|
Anforderungen zum Entsperren von Level 1
Anforderungen für Level 10
- Kriegsakademie TG6
- Goldener Schild II · Level 10
- Goldene Hufeisen II · Level 10
- Goldene Armschienen II · Level 10
- Echtgold-Bestimmungen II · Level 9