
Fortgeschrittene Echtgold-Forschung · Fortgeschrittene Forschung
Generation Echtgold I
Max Level 10
Dies ist das Zeitalter der stärksten Echtgold-Armeen, die je auf dem Schlachtfeld zu sehen waren. Ihre Überlegenheit erhöht die Kapazität vom Rallyeschwadron.
Maximaler Bonus
Max. Rally
100.000
Kraft auf maximalem Level
2 Mio.
Gesamt bis Max: Level 0 10
Basiskosten und -zeit nur für diese Forschung. Boni und vorausgesetzte Verbesserungen sind nicht enthalten.
- Brot
- 12,1 Mio.
- Gold
- 242.000
- Eisen
- 605.000
- Stein
- 2,4 Mio.
- Gehärtetes Echtgold
- 32
- Echtgold-Staub
- 1125
- Holz
- 12,1 Mio.
- Gesamte Basis-Forschungsdauer
- 26 T 9 Std.
Alle Level
Jede Zeile zeigt die Kosten und die Basiszeit, um dieses Level zu erreichen, seinen Gesamtbonus und seine Kraft sowie seine Anforderungen.
| Level | Basis-Forschungsdauer | Kraft | Max. Rally | Anforderungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850.000 | 17.000 | 42.500 | 170.000 | 2 | 86 | 850.000 | 1 T 20 Std. | 200.000 | 10.000 | |
| 2 | 850.000 | 17.000 | 42.500 | 170.000 | 2 | 86 | 850.000 | 1 T 20 Std. | 400.000 | 20.000 |
|
| 3 | 850.000 | 17.000 | 42.500 | 170.000 | 2 | 86 | 850.000 | 1 T 20 Std. | 600.000 | 30.000 |
|
| 4 | 1,1 Mio. | 22.000 | 55.000 | 220.000 | 3 | 98 | 1,1 Mio. | 2 T 9 Std. | 800.000 | 40.000 |
|
| 5 | 1,1 Mio. | 22.000 | 55.000 | 220.000 | 3 | 98 | 1,1 Mio. | 2 T 9 Std. | 1 Mio. | 50.000 |
|
| 6 | 1,1 Mio. | 22.000 | 55.000 | 220.000 | 3 | 98 | 1,1 Mio. | 2 T 9 Std. | 1,2 Mio. | 60.000 |
|
| 7 | 1,5 Mio. | 29.000 | 72.500 | 290.000 | 4 | 130 | 1,5 Mio. | 3 T 4 Std. | 1,4 Mio. | 70.000 |
|
| 8 | 1,5 Mio. | 29.000 | 72.500 | 290.000 | 4 | 130 | 1,5 Mio. | 3 T 4 Std. | 1,6 Mio. | 80.000 |
|
| 9 | 1,5 Mio. | 29.000 | 72.500 | 290.000 | 4 | 130 | 1,5 Mio. | 3 T 4 Std. | 1,8 Mio. | 90.000 |
|
| 10 | 1,9 Mio. | 38.000 | 95.000 | 380.000 | 5 | 183 | 1,9 Mio. | 4 T 6 Std. | 2 Mio. | 100.000 |
|
Anforderungen zum Entsperren von Level 1
Anforderungen für Level 10
- Kriegsakademie TG7
- Goldener Schild III · Level 10
- Goldene Hufeisen III · Level 10
- Goldene Armschienen III · Level 10
- Generation Echtgold I · Level 9