
Fortgeschrittene Echtgold-Forschung · Fortgeschrittene Forschung
Goldtruhen
Max Level 10
Eine Echtgold-Truhe ist ein wahres Geschenk. Erhöht die Menge an Echtgold, die man aus jeder sechsten Truhe der täglichen Missionen erhält.
Maximaler Bonus
6. tägliche Missionstruhe Echtgoldmenge
10
Kraft auf maximalem Level
100.000
Gesamt bis Max: Level 0 10
Basiskosten und -zeit nur für diese Forschung. Boni und vorausgesetzte Verbesserungen sind nicht enthalten.
- Brot
- 2,9 Mio.
- Gold
- 58.000
- Eisen
- 145.000
- Stein
- 580.000
- Echtgold-Staub
- 258
- Holz
- 2,9 Mio.
- Gesamte Basis-Forschungsdauer
- 4 T 19 Std.
Alle Level
Jede Zeile zeigt die Kosten und die Basiszeit, um dieses Level zu erreichen, seinen Gesamtbonus und seine Kraft sowie seine Anforderungen.
| Level | Basis-Forschungsdauer | Kraft | 6. tägliche Missionstruhe Echtgoldmenge | Anforderungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.000 | 4000 | 10.000 | 40.000 | 18 | 200.000 | 8 Std. | 10.000 | 1 |
|
| 2 | 200.000 | 4000 | 10.000 | 40.000 | 18 | 200.000 | 8 Std. | 20.000 | 2 |
|
| 3 | 200.000 | 4000 | 10.000 | 40.000 | 18 | 200.000 | 8 Std. | 30.000 | 3 |
|
| 4 | 250.000 | 5000 | 12.500 | 50.000 | 23 | 250.000 | 10 Std. | 40.000 | 4 |
|
| 5 | 250.000 | 5000 | 12.500 | 50.000 | 23 | 250.000 | 10 Std. | 50.000 | 5 |
|
| 6 | 250.000 | 5000 | 12.500 | 50.000 | 23 | 250.000 | 10 Std. | 60.000 | 6 |
|
| 7 | 350.000 | 7000 | 17.500 | 70.000 | 31 | 350.000 | 14 Std. | 70.000 | 7 |
|
| 8 | 350.000 | 7000 | 17.500 | 70.000 | 31 | 350.000 | 14 Std. | 80.000 | 8 |
|
| 9 | 350.000 | 7000 | 17.500 | 70.000 | 31 | 350.000 | 14 Std. | 90.000 | 9 |
|
| 10 | 500.000 | 10.000 | 25.000 | 100.000 | 42 | 500.000 | 19 Std. | 100.000 | 10 |
|
Anforderungen zum Entsperren von Level 1
- Kriegsakademie TG5
- Fortgeschrittene Echtgold-Forschung entsperrt
Anforderungen für Level 10
- Kriegsakademie TG5
- Goldtruhen · Level 9