
Fortgeschrittene Echtgold-Forschung · Fortgeschrittene Forschung
Goldene Schulterpanzer VI
Max Level 10
Schulterpanzer, die bei der Veredelung mit einer Echtgold-Legierung versehen werden, sind am Ende wesentlich leichter und widerstandsfähiger als herkömmliche Rüstungsteile und erhöhen die Verteidigung des Bogenschützen.
Maximaler Bonus
Bogenschützen-Verteidigung
30,00 %
Kraft auf maximalem Level
360.000
Gesamt bis Max: Level 0 10
Basiskosten und -zeit nur für diese Forschung. Boni und vorausgesetzte Verbesserungen sind nicht enthalten.
- Brot
- 75 Mio.
- Gold
- 1,5 Mio.
- Eisen
- 3,8 Mio.
- Stein
- 15 Mio.
- Gehärtetes Echtgold
- 167
- Echtgold-Staub
- 6270
- Holz
- 75 Mio.
- Gesamte Basis-Forschungsdauer
- 124 T 20 Std.
Alle Level
Jede Zeile zeigt die Kosten und die Basiszeit, um dieses Level zu erreichen, seinen Gesamtbonus und seine Kraft sowie seine Anforderungen.
| Level | Basis-Forschungsdauer | Kraft | Bogenschützen-Verteidigung | Anforderungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,3 Mio. | 105.000 | 262.500 | 1,1 Mio. | 12 | 426 | 5,3 Mio. | 8 T 17 Std. | 36.000 | 3,00 % | |
| 2 | 5,3 Mio. | 105.000 | 262.500 | 1,1 Mio. | 12 | 426 | 5,3 Mio. | 8 T 17 Std. | 72.000 | 6,00 % |
|
| 3 | 5,3 Mio. | 105.000 | 262.500 | 1,1 Mio. | 12 | 426 | 5,3 Mio. | 8 T 17 Std. | 108.000 | 9,00 % |
|
| 4 | 6,8 Mio. | 135.000 | 337.500 | 1,4 Mio. | 15 | 566 | 6,8 Mio. | 11 T 6 Std. | 144.000 | 12,00 % |
|
| 5 | 6,8 Mio. | 135.000 | 337.500 | 1,4 Mio. | 15 | 566 | 6,8 Mio. | 11 T 6 Std. | 180.000 | 15,00 % |
|
| 6 | 6,8 Mio. | 135.000 | 337.500 | 1,4 Mio. | 15 | 566 | 6,8 Mio. | 11 T 6 Std. | 216.000 | 18,00 % |
|
| 7 | 9 Mio. | 180.000 | 450.000 | 1,8 Mio. | 20 | 754 | 9 Mio. | 15 T | 252.000 | 21,00 % |
|
| 8 | 9 Mio. | 180.000 | 450.000 | 1,8 Mio. | 20 | 754 | 9 Mio. | 15 T | 288.000 | 24,00 % |
|
| 9 | 9 Mio. | 180.000 | 450.000 | 1,8 Mio. | 20 | 754 | 9 Mio. | 15 T | 324.000 | 27,00 % |
|
| 10 | 12 Mio. | 240.000 | 600.000 | 2,4 Mio. | 26 | 1032 | 12 Mio. | 19 T 23 Std. | 360.000 | 30,00 % |
|
Anforderungen zum Entsperren von Level 1
Anforderungen für Level 10
- Kriegsakademie TG8
- Goldene Pfeilspitzen VI · Level 10
- Goldene Schulterpanzer VI · Level 9