
Mitik · Nesil 6
Zırhlı Savaş Fili
Seviye 100 · Atılım 10
Açılma koşulları
- Evcil hayvan sistemi: Şehir Merkezi seviye 18, krallığın 55. gününden itibaren.
- Kullanılabilirlik, krallığının evcil hayvan açılma takvimine bağlıdır.
- Asil Beyaz Aslan: seviye 30
- Evcilleştirme aşamaları: BeslemeBinme
Maksimum sabit bonuslar
- Ekiplerin Saldırısı
- %33,52
- Ekiplerin Savunması
- %33,52
Bu bonuslar hayvan seviyelerinden ve atılımlardan gelir. Beceri etkileri ve rastgele arındırma bonusları ayrı gösterilir.
Evcil hayvan becerisi

Fil’in Muhafızı
Fil’in yanındayken tüm canlılar daha güvende olduğundan, 2 saat boyunca Ekip Sağlığını %10 artırır.
- Gerekli hayvan seviyesi
- Seviye 100, atılım 10
- Bekleme süresi
- 20s
- Etki süresi
- 2s
Beceri etkileri, etkinleşme koşullarına ve sürelerine bağlıdır. Seviye ve atılım bonuslarından ayrı değerlendirilir.
Tam geliştirme maliyeti
Atılımsız 1. seviyeden son seviyeye ve son atılıma kadar. Evcilleştirme ve arındırma ayrıdır.
Evcil Hayvan Maması- 834,6 B
Büyüme Kılavuzu- 3 B
Besleyici İksir- 600
Terfi Madalyası- 310
Tüm hayvan seviyeleri
Her satır, o seviyeye ulaşmanın maliyetini ve o seviyedeki toplam bonusu gösterir.
Tüm seviyeleri göster
| Seviye | Gerekli atılım | Evcil Hayvan Maması | Güç | Ekiplerin Saldırısı | Ekiplerin Savunması |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 12,2 B | %0,17 | %0,17 |
| 2 | 0 | 500 | 24,5 B | %0,34 | %0,34 |
| 3 | 0 | 550 | 36 B | %0,50 | %0,50 |
| 4 | 0 | 600 | 48,2 B | %0,67 | %0,67 |
| 5 | 0 | 650 | 60,5 B | %0,84 | %0,84 |
| 6 | 0 | 700 | 72,7 B | %1,01 | %1,01 |
| 7 | 0 | 750 | 84,2 B | %1,17 | %1,17 |
| 8 | 0 | 800 | 96,5 B | %1,34 | %1,34 |
| 9 | 0 | 850 | 108,7 B | %1,51 | %1,51 |
| 10 | 0 | 925 | 121 B | %1,68 | %1,68 |
| 11 | 1 | 1 B | 132,5 B | %1,84 | %1,84 |
| 12 | 1 | 1,1 B | 144,7 B | %2,01 | %2,01 |
| 13 | 1 | 1,2 B | 157 B | %2,18 | %2,18 |
| 14 | 1 | 1,2 B | 169,2 B | %2,35 | %2,35 |
| 15 | 1 | 1,3 B | 180,7 B | %2,51 | %2,51 |
| 16 | 1 | 1,4 B | 193 B | %2,68 | %2,68 |
| 17 | 1 | 1,5 B | 205,2 B | %2,85 | %2,85 |
| 18 | 1 | 1,5 B | 217,4 B | %3,02 | %3,02 |
| 19 | 1 | 1,6 B | 229 B | %3,18 | %3,18 |
| 20 | 1 | 1,7 B | 241,2 B | %3,35 | %3,35 |
| 21 | 2 | 1,8 B | 253,4 B | %3,52 | %3,52 |
| 22 | 2 | 1,9 B | 265,7 B | %3,69 | %3,69 |
| 23 | 2 | 2 B | 277,2 B | %3,85 | %3,85 |
| 24 | 2 | 2,1 B | 289,4 B | %4,02 | %4,02 |
| 25 | 2 | 2,2 B | 301,7 B | %4,19 | %4,19 |
| 26 | 2 | 2,3 B | 313,9 B | %4,36 | %4,36 |
| 27 | 2 | 2,4 B | 326,2 B | %4,53 | %4,53 |
| 28 | 2 | 2,5 B | 337,7 B | %4,69 | %4,69 |
| 29 | 2 | 2,6 B | 349,9 B | %4,86 | %4,86 |
| 30 | 2 | 2,8 B | 362,2 B | %5,03 | %5,03 |
| 31 | 3 | 2,9 B | 374,4 B | %5,20 | %5,20 |
| 32 | 3 | 3,1 B | 385,9 B | %5,36 | %5,36 |
| 33 | 3 | 3,2 B | 398,2 B | %5,53 | %5,53 |
| 34 | 3 | 3,4 B | 410,4 B | %5,70 | %5,70 |
| 35 | 3 | 3,5 B | 422,6 B | %5,87 | %5,87 |
| 36 | 3 | 3,7 B | 434,2 B | %6,03 | %6,03 |
| 37 | 3 | 3,8 B | 446,4 B | %6,20 | %6,20 |
| 38 | 3 | 4 B | 458,6 B | %6,37 | %6,37 |
| 39 | 3 | 4,1 B | 470,9 B | %6,54 | %6,54 |
| 40 | 3 | 4,3 B | 482,4 B | %6,70 | %6,70 |
| 41 | 4 | 4,5 B | 494,6 B | %6,87 | %6,87 |
| 42 | 4 | 4,7 B | 506,9 B | %7,04 | %7,04 |
| 43 | 4 | 4,9 B | 519,1 B | %7,21 | %7,21 |
| 44 | 4 | 5,1 B | 530,6 B | %7,37 | %7,37 |
| 45 | 4 | 5,3 B | 542,9 B | %7,54 | %7,54 |
| 46 | 4 | 5,5 B | 555,1 B | %7,71 | %7,71 |
| 47 | 4 | 5,7 B | 567,4 B | %7,88 | %7,88 |
| 48 | 4 | 5,9 B | 578,9 B | %8,04 | %8,04 |
| 49 | 4 | 6,1 B | 591,1 B | %8,21 | %8,21 |
| 50 | 4 | 6,4 B | 603,4 B | %8,38 | %8,38 |
| 51 | 5 | 6,6 B | 615,6 B | %8,55 | %8,55 |
| 52 | 5 | 6,9 B | 627,8 B | %8,72 | %8,72 |
| 53 | 5 | 7,1 B | 639,4 B | %8,88 | %8,88 |
| 54 | 5 | 7,4 B | 651,6 B | %9,05 | %9,05 |
| 55 | 5 | 7,6 B | 663,8 B | %9,22 | %9,22 |
| 56 | 5 | 7,9 B | 676,1 B | %9,39 | %9,39 |
| 57 | 5 | 8,1 B | 687,6 B | %9,55 | %9,55 |
| 58 | 5 | 8,4 B | 699,8 B | %9,72 | %9,72 |
| 59 | 5 | 8,6 B | 712,1 B | %9,89 | %9,89 |
| 60 | 5 | 8,9 B | 724,3 B | %10,06 | %10,06 |
| 61 | 6 | 9,2 B | 735,8 B | %10,22 | %10,22 |
| 62 | 6 | 9,5 B | 748,1 B | %10,39 | %10,39 |
| 63 | 6 | 9,8 B | 760,3 B | %10,56 | %10,56 |
| 64 | 6 | 10,1 B | 772,6 B | %10,73 | %10,73 |
| 65 | 6 | 10,4 B | 784,1 B | %10,89 | %10,89 |
| 66 | 6 | 10,7 B | 796,3 B | %11,06 | %11,06 |
| 67 | 6 | 11 B | 808,6 B | %11,23 | %11,23 |
| 68 | 6 | 11,3 B | 820,8 B | %11,40 | %11,40 |
| 69 | 6 | 11,6 B | 832,3 B | %11,56 | %11,56 |
| 70 | 6 | 11,9 B | 844,6 B | %11,73 | %11,73 |
| 71 | 7 | 12,2 B | 856,8 B | %11,90 | %11,90 |
| 72 | 7 | 12,5 B | 869 B | %12,07 | %12,07 |
| 73 | 7 | 12,8 B | 880,6 B | %12,23 | %12,23 |
| 74 | 7 | 13,1 B | 892,8 B | %12,40 | %12,40 |
| 75 | 7 | 13,4 B | 905 B | %12,57 | %12,57 |
| 76 | 7 | 13,7 B | 917,3 B | %12,74 | %12,74 |
| 77 | 7 | 14 B | 929,5 B | %12,91 | %12,91 |
| 78 | 7 | 14,3 B | 941 B | %13,07 | %13,07 |
| 79 | 7 | 14,6 B | 953,3 B | %13,24 | %13,24 |
| 80 | 7 | 15 B | 965,5 B | %13,41 | %13,41 |
| 81 | 8 | 15,4 B | 977,8 B | %13,58 | %13,58 |
| 82 | 8 | 15,8 B | 989,3 B | %13,74 | %13,74 |
| 83 | 8 | 16,2 B | 1 Mn | %13,91 | %13,91 |
| 84 | 8 | 16,6 B | 1 Mn | %14,08 | %14,08 |
| 85 | 8 | 17 B | 1 Mn | %14,25 | %14,25 |
| 86 | 8 | 17,4 B | 1 Mn | %14,41 | %14,41 |
| 87 | 8 | 17,8 B | 1 Mn | %14,58 | %14,58 |
| 88 | 8 | 18,2 B | 1,1 Mn | %14,75 | %14,75 |
| 89 | 8 | 18,6 B | 1,1 Mn | %14,92 | %14,92 |
| 90 | 8 | 19 B | 1,1 Mn | %15,08 | %15,08 |
| 91 | 9 | 19,4 B | 1,1 Mn | %15,25 | %15,25 |
| 92 | 9 | 19,8 B | 1,1 Mn | %15,42 | %15,42 |
| 93 | 9 | 20,2 B | 1,1 Mn | %15,59 | %15,59 |
| 94 | 9 | 20,6 B | 1,1 Mn | %15,75 | %15,75 |
| 95 | 9 | 21 B | 1,1 Mn | %15,92 | %15,92 |
| 96 | 9 | 21,4 B | 1,2 Mn | %16,09 | %16,09 |
| 97 | 9 | 21,8 B | 1,2 Mn | %16,26 | %16,26 |
| 98 | 9 | 22,2 B | 1,2 Mn | %16,42 | %16,42 |
| 99 | 9 | 22,6 B | 1,2 Mn | %16,59 | %16,59 |
| 100 | 9 | 23,1 B | 1,2 Mn | %16,76 | %16,76 |
| Toplam malzeme | 834,6 B | Güç ve bonuslar o aşamadaki değerlerdir. | |||
Tüm atılımlar
Atılımlar yeni seviyeleri açar ve becerileri geliştirir. Son atılım, hayvanın maksimum seviyesinde yapılabilir.
Tüm seviyeleri göster
| Atılım | Gerekli hayvan seviyesi | Beceri seviyesi | Büyüme Kılavuzu | Besleyici İksir | Terfi Madalyası | Güç | Ekiplerin Saldırısı | Ekiplerin Savunması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 35 | 0 | 0 | 85 B | %1,18 | %1,18 |
| 2 | 20 | 2 | 70 | 0 | 0 | 169,2 B | %2,35 | %2,35 |
| 3 | 30 | 3 | 110 | 15 | 0 | 275 B | %3,82 | %3,82 |
| 4 | 40 | 4 | 145 | 35 | 0 | 380,9 B | %5,29 | %5,29 |
| 5 | 50 | 5 | 220 | 50 | 10 | 508,3 B | %7,06 | %7,06 |
| 6 | 60 | 6 | 290 | 65 | 20 | 635 B | %8,82 | %8,82 |
| 7 | 70 | 7 | 365 | 85 | 40 | 762,5 B | %10,59 | %10,59 |
| 8 | 80 | 8 | 440 | 100 | 60 | 910,1 B | %12,64 | %12,64 |
| 9 | 90 | 9 | 585 | 115 | 80 | 1,1 Mn | %14,70 | %14,70 |
| 10 | 100 | 10 | 730 | 135 | 100 | 1,2 Mn | %16,76 | %16,76 |
| Toplam malzeme | 3 B | 600 | 310 | Güç ve bonuslar o aşamadaki değerlerdir. | ||||
Arındırma
Arındırma rastgele bonuslar üretir. Aşağıdaki sınırlar her nitelik için olası üst değerlerdir; garanti edilen sonuçlar değildir. Her deneme evcilleştirme işareti tüketir. Üst sınıra ulaşmanın sabit bir toplam maliyeti yoktur.
Arındırma, hayvanın 10. seviyesinde açılır.
- Piyade Öldürücülüğü
- Piyade Sağlığı
- Süvari Öldürücülüğü
- Süvari Sağlığı
- Okçu Öldürücülüğü
- Okçu Sağlığı
Normal arındırma · bir deneme
Sıradan Evcilleştirme İşareti: 1
Gelişmiş arındırma · bir deneme
Gelişmiş Evcilleştirme İşareti: 1
| Kalite | Gerekli hayvan seviyesi | Nitelik başına sınır |
|---|---|---|
| Sıradan | 10 | %7,37 |
| Nadir | 20 | %14,75 |
| Ender | 30 | %24,58 |
| Epik | 40 | %34,41 |
| Mitik | 50 | %49,16 |
| Efsanevi | 50 | %63,90 |