
Mityczny · Gen. 4
Gigantyczny Nosorożec
Poziom 100 · Przełom 10
Wymagania odblokowania
- System zwierzaków: Centrum Miasta na poziomie 18, od 55. dnia królestwa.
- Dostępność zależy od harmonogramu wydawania zwierzaków w Twoim królestwie.
- Niedźwiedź Grizzly: poziom 15
- Etapy oswajania: KarmienieJazda
Maksymalne stałe premie
- Atak drużyny
- 33,52%
- Obrona drużyny
- 33,52%
Te premie pochodzą z poziomów i przełomów zwierzaka. Efekty umiejętności i losowe premie z doskonalenia pokazano osobno.
Umiejętność zwierzaka

Dzika Szarża
Gigantyczny Nosorożec rzuca się wściekle na kruche linie wroga, zwiększając atak wszystkich oddziałów o 10% na 2 godziny.
- Wymagany poziom zwierzaka
- Poziom 100, przełom 10
- Czas odnowienia
- 20 h
- Czas trwania
- 2 h
Efekty umiejętności zależą od warunków aktywacji i czasu trwania. Są osobne od premii z poziomów i przełomów.
Pełny koszt rozwoju
Od poziomu 1 bez przełomów do ostatniego poziomu i ostatniego przełomu. Oswajanie i doskonalenie są osobne.
Jedzenie zwierzaków- 834,6 tys.
Podręcznik Opiekuna- 3 tys.
Napój Odżywczy- 600
Medalion Awansu- 310
Wszystkie poziomy zwierzaka
Każdy wiersz podaje koszt osiągnięcia danego poziomu i łączną premię na tym poziomie.
Pokaż wszystkie poziomy
| Poziom | Wymagany przełom | Jedzenie zwierzaków | Siła | Atak drużyny | Obrona drużyny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 12,2 tys. | 0,17% | 0,17% |
| 2 | 0 | 500 | 24,5 tys. | 0,34% | 0,34% |
| 3 | 0 | 550 | 36 tys. | 0,50% | 0,50% |
| 4 | 0 | 600 | 48,2 tys. | 0,67% | 0,67% |
| 5 | 0 | 650 | 60,5 tys. | 0,84% | 0,84% |
| 6 | 0 | 700 | 72,7 tys. | 1,01% | 1,01% |
| 7 | 0 | 750 | 84,2 tys. | 1,17% | 1,17% |
| 8 | 0 | 800 | 96,5 tys. | 1,34% | 1,34% |
| 9 | 0 | 850 | 108,7 tys. | 1,51% | 1,51% |
| 10 | 0 | 925 | 121 tys. | 1,68% | 1,68% |
| 11 | 1 | 1 tys. | 132,5 tys. | 1,84% | 1,84% |
| 12 | 1 | 1,1 tys. | 144,7 tys. | 2,01% | 2,01% |
| 13 | 1 | 1,2 tys. | 157 tys. | 2,18% | 2,18% |
| 14 | 1 | 1,2 tys. | 169,2 tys. | 2,35% | 2,35% |
| 15 | 1 | 1,3 tys. | 180,7 tys. | 2,51% | 2,51% |
| 16 | 1 | 1,4 tys. | 193 tys. | 2,68% | 2,68% |
| 17 | 1 | 1,5 tys. | 205,2 tys. | 2,85% | 2,85% |
| 18 | 1 | 1,5 tys. | 217,4 tys. | 3,02% | 3,02% |
| 19 | 1 | 1,6 tys. | 229 tys. | 3,18% | 3,18% |
| 20 | 1 | 1,7 tys. | 241,2 tys. | 3,35% | 3,35% |
| 21 | 2 | 1,8 tys. | 253,4 tys. | 3,52% | 3,52% |
| 22 | 2 | 1,9 tys. | 265,7 tys. | 3,69% | 3,69% |
| 23 | 2 | 2 tys. | 277,2 tys. | 3,85% | 3,85% |
| 24 | 2 | 2,1 tys. | 289,4 tys. | 4,02% | 4,02% |
| 25 | 2 | 2,2 tys. | 301,7 tys. | 4,19% | 4,19% |
| 26 | 2 | 2,3 tys. | 313,9 tys. | 4,36% | 4,36% |
| 27 | 2 | 2,4 tys. | 326,2 tys. | 4,53% | 4,53% |
| 28 | 2 | 2,5 tys. | 337,7 tys. | 4,69% | 4,69% |
| 29 | 2 | 2,6 tys. | 349,9 tys. | 4,86% | 4,86% |
| 30 | 2 | 2,8 tys. | 362,2 tys. | 5,03% | 5,03% |
| 31 | 3 | 2,9 tys. | 374,4 tys. | 5,20% | 5,20% |
| 32 | 3 | 3,1 tys. | 385,9 tys. | 5,36% | 5,36% |
| 33 | 3 | 3,2 tys. | 398,2 tys. | 5,53% | 5,53% |
| 34 | 3 | 3,4 tys. | 410,4 tys. | 5,70% | 5,70% |
| 35 | 3 | 3,5 tys. | 422,6 tys. | 5,87% | 5,87% |
| 36 | 3 | 3,7 tys. | 434,2 tys. | 6,03% | 6,03% |
| 37 | 3 | 3,8 tys. | 446,4 tys. | 6,20% | 6,20% |
| 38 | 3 | 4 tys. | 458,6 tys. | 6,37% | 6,37% |
| 39 | 3 | 4,1 tys. | 470,9 tys. | 6,54% | 6,54% |
| 40 | 3 | 4,3 tys. | 482,4 tys. | 6,70% | 6,70% |
| 41 | 4 | 4,5 tys. | 494,6 tys. | 6,87% | 6,87% |
| 42 | 4 | 4,7 tys. | 506,9 tys. | 7,04% | 7,04% |
| 43 | 4 | 4,9 tys. | 519,1 tys. | 7,21% | 7,21% |
| 44 | 4 | 5,1 tys. | 530,6 tys. | 7,37% | 7,37% |
| 45 | 4 | 5,3 tys. | 542,9 tys. | 7,54% | 7,54% |
| 46 | 4 | 5,5 tys. | 555,1 tys. | 7,71% | 7,71% |
| 47 | 4 | 5,7 tys. | 567,4 tys. | 7,88% | 7,88% |
| 48 | 4 | 5,9 tys. | 578,9 tys. | 8,04% | 8,04% |
| 49 | 4 | 6,1 tys. | 591,1 tys. | 8,21% | 8,21% |
| 50 | 4 | 6,4 tys. | 603,4 tys. | 8,38% | 8,38% |
| 51 | 5 | 6,6 tys. | 615,6 tys. | 8,55% | 8,55% |
| 52 | 5 | 6,9 tys. | 627,8 tys. | 8,72% | 8,72% |
| 53 | 5 | 7,1 tys. | 639,4 tys. | 8,88% | 8,88% |
| 54 | 5 | 7,4 tys. | 651,6 tys. | 9,05% | 9,05% |
| 55 | 5 | 7,6 tys. | 663,8 tys. | 9,22% | 9,22% |
| 56 | 5 | 7,9 tys. | 676,1 tys. | 9,39% | 9,39% |
| 57 | 5 | 8,1 tys. | 687,6 tys. | 9,55% | 9,55% |
| 58 | 5 | 8,4 tys. | 699,8 tys. | 9,72% | 9,72% |
| 59 | 5 | 8,6 tys. | 712,1 tys. | 9,89% | 9,89% |
| 60 | 5 | 8,9 tys. | 724,3 tys. | 10,06% | 10,06% |
| 61 | 6 | 9,2 tys. | 735,8 tys. | 10,22% | 10,22% |
| 62 | 6 | 9,5 tys. | 748,1 tys. | 10,39% | 10,39% |
| 63 | 6 | 9,8 tys. | 760,3 tys. | 10,56% | 10,56% |
| 64 | 6 | 10,1 tys. | 772,6 tys. | 10,73% | 10,73% |
| 65 | 6 | 10,4 tys. | 784,1 tys. | 10,89% | 10,89% |
| 66 | 6 | 10,7 tys. | 796,3 tys. | 11,06% | 11,06% |
| 67 | 6 | 11 tys. | 808,6 tys. | 11,23% | 11,23% |
| 68 | 6 | 11,3 tys. | 820,8 tys. | 11,40% | 11,40% |
| 69 | 6 | 11,6 tys. | 832,3 tys. | 11,56% | 11,56% |
| 70 | 6 | 11,9 tys. | 844,6 tys. | 11,73% | 11,73% |
| 71 | 7 | 12,2 tys. | 856,8 tys. | 11,90% | 11,90% |
| 72 | 7 | 12,5 tys. | 869 tys. | 12,07% | 12,07% |
| 73 | 7 | 12,8 tys. | 880,6 tys. | 12,23% | 12,23% |
| 74 | 7 | 13,1 tys. | 892,8 tys. | 12,40% | 12,40% |
| 75 | 7 | 13,4 tys. | 905 tys. | 12,57% | 12,57% |
| 76 | 7 | 13,7 tys. | 917,3 tys. | 12,74% | 12,74% |
| 77 | 7 | 14 tys. | 929,5 tys. | 12,91% | 12,91% |
| 78 | 7 | 14,3 tys. | 941 tys. | 13,07% | 13,07% |
| 79 | 7 | 14,6 tys. | 953,3 tys. | 13,24% | 13,24% |
| 80 | 7 | 15 tys. | 965,5 tys. | 13,41% | 13,41% |
| 81 | 8 | 15,4 tys. | 977,8 tys. | 13,58% | 13,58% |
| 82 | 8 | 15,8 tys. | 989,3 tys. | 13,74% | 13,74% |
| 83 | 8 | 16,2 tys. | 1 mln | 13,91% | 13,91% |
| 84 | 8 | 16,6 tys. | 1 mln | 14,08% | 14,08% |
| 85 | 8 | 17 tys. | 1 mln | 14,25% | 14,25% |
| 86 | 8 | 17,4 tys. | 1 mln | 14,41% | 14,41% |
| 87 | 8 | 17,8 tys. | 1 mln | 14,58% | 14,58% |
| 88 | 8 | 18,2 tys. | 1,1 mln | 14,75% | 14,75% |
| 89 | 8 | 18,6 tys. | 1,1 mln | 14,92% | 14,92% |
| 90 | 8 | 19 tys. | 1,1 mln | 15,08% | 15,08% |
| 91 | 9 | 19,4 tys. | 1,1 mln | 15,25% | 15,25% |
| 92 | 9 | 19,8 tys. | 1,1 mln | 15,42% | 15,42% |
| 93 | 9 | 20,2 tys. | 1,1 mln | 15,59% | 15,59% |
| 94 | 9 | 20,6 tys. | 1,1 mln | 15,75% | 15,75% |
| 95 | 9 | 21 tys. | 1,1 mln | 15,92% | 15,92% |
| 96 | 9 | 21,4 tys. | 1,2 mln | 16,09% | 16,09% |
| 97 | 9 | 21,8 tys. | 1,2 mln | 16,26% | 16,26% |
| 98 | 9 | 22,2 tys. | 1,2 mln | 16,42% | 16,42% |
| 99 | 9 | 22,6 tys. | 1,2 mln | 16,59% | 16,59% |
| 100 | 9 | 23,1 tys. | 1,2 mln | 16,76% | 16,76% |
| Łączne materiały | 834,6 tys. | Siła i premie to wartości na tym etapie. | |||
Wszystkie przełomy
Przełomy odblokowują kolejne poziomy i ulepszają umiejętności. Ostatni przełom można ukończyć na maksymalnym poziomie zwierzaka.
Pokaż wszystkie poziomy
| Przełom | Wymagany poziom zwierzaka | Poziom umiejętności | Podręcznik Opiekuna | Napój Odżywczy | Medalion Awansu | Siła | Atak drużyny | Obrona drużyny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 35 | 0 | 0 | 85 tys. | 1,18% | 1,18% |
| 2 | 20 | 2 | 70 | 0 | 0 | 169,2 tys. | 2,35% | 2,35% |
| 3 | 30 | 3 | 110 | 15 | 0 | 275 tys. | 3,82% | 3,82% |
| 4 | 40 | 4 | 145 | 35 | 0 | 380,9 tys. | 5,29% | 5,29% |
| 5 | 50 | 5 | 220 | 50 | 10 | 508,3 tys. | 7,06% | 7,06% |
| 6 | 60 | 6 | 290 | 65 | 20 | 635 tys. | 8,82% | 8,82% |
| 7 | 70 | 7 | 365 | 85 | 40 | 762,5 tys. | 10,59% | 10,59% |
| 8 | 80 | 8 | 440 | 100 | 60 | 910,1 tys. | 12,64% | 12,64% |
| 9 | 90 | 9 | 585 | 115 | 80 | 1,1 mln | 14,70% | 14,70% |
| 10 | 100 | 10 | 730 | 135 | 100 | 1,2 mln | 16,76% | 16,76% |
| Łączne materiały | 3 tys. | 600 | 310 | Siła i premie to wartości na tym etapie. | ||||
Doskonalenie
Doskonalenie daje losowe premie. Poniższe limity to możliwe maksima dla każdego atrybutu, a nie gwarantowane wyniki. Każda próba kosztuje Znaki Oswajania; nie ma stałego łącznego kosztu osiągnięcia maksimum.
Doskonalenie odblokowuje się na poziomie zwierzaka 10.
- Zabójczość Piechoty
- Zdrowie Piechoty
- Zabójczość Kawalerii
- Zdrowie Kawalerii
- Zabójczość Łuczników
- Zdrowie Łuczników
Zwykłe doskonalenie · jedna próba
Znak Zwykłego Oswajania: 1
Zaawansowane doskonalenie · jedna próba
Znak Zaawansowanego Oswajania: 1
| Jakość | Wymagany poziom zwierzaka | Limit na atrybut |
|---|---|---|
| Zwykły | 10 | 6,70% |
| Dobry | 20 | 13,41% |
| Rzadki | 30 | 22,35% |
| Epicki | 40 | 31,28% |
| Mityczny | 50 | 44,69% |
| Legenda | 50 | 58,00% |