
Dobry · Gen. 2
Bizon
Poziom 60 · Przełom 6
Wymagania odblokowania
- System zwierzaków: Centrum Miasta na poziomie 18, od 55. dnia królestwa.
- Wiek królestwa: co najmniej 55 dni.
- Ryś: poziom 15
- Etapy oswajania: Jazda
Maksymalne stałe premie
- Atak drużyny
- 10,06%
- Obrona drużyny
- 10,06%
Te premie pochodzą z poziomów i przełomów zwierzaka. Efekty umiejętności i losowe premie z doskonalenia pokazano osobno.
Umiejętność zwierzaka

Chwyt Tytana
Wykorzystaj potężną siłę i wytrzymałość piżmowoła, aby natychmiast zakończyć gromadzenie z następnego kafelka zasobów na pustkowiu (z wyłączeniem zabezpieczonych węzłów sojuszu).
- Wymagany poziom zwierzaka
- Poziom 60, przełom 6
- Czas odnowienia
- 15 h
- Czas trwania
- 0 min
Efekty umiejętności zależą od warunków aktywacji i czasu trwania. Są osobne od premii z poziomów i przełomów.
Pełny koszt rozwoju
Od poziomu 1 bez przełomów do ostatniego poziomu i ostatniego przełomu. Oswajanie i doskonalenie są osobne.
Jedzenie zwierzaków- 83,8 tys.
Podręcznik Opiekuna- 515
Napój Odżywczy- 110
Medalion Awansu- 30
Wszystkie poziomy zwierzaka
Każdy wiersz podaje koszt osiągnięcia danego poziomu i łączną premię na tym poziomie.
Pokaż wszystkie poziomy
| Poziom | Wymagany przełom | Jedzenie zwierzaków | Siła | Atak drużyny | Obrona drużyny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5,8 tys. | 0,08% | 0,08% |
| 2 | 0 | 200 | 12,2 tys. | 0,17% | 0,17% |
| 3 | 0 | 220 | 18 tys. | 0,25% | 0,25% |
| 4 | 0 | 240 | 24,5 tys. | 0,34% | 0,34% |
| 5 | 0 | 260 | 30,2 tys. | 0,42% | 0,42% |
| 6 | 0 | 280 | 36 tys. | 0,50% | 0,50% |
| 7 | 0 | 300 | 42,5 tys. | 0,59% | 0,59% |
| 8 | 0 | 320 | 48,2 tys. | 0,67% | 0,67% |
| 9 | 0 | 340 | 54 tys. | 0,75% | 0,75% |
| 10 | 0 | 370 | 60,5 tys. | 0,84% | 0,84% |
| 11 | 1 | 400 | 66,2 tys. | 0,92% | 0,92% |
| 12 | 1 | 430 | 72,7 tys. | 1,01% | 1,01% |
| 13 | 1 | 460 | 78,5 tys. | 1,09% | 1,09% |
| 14 | 1 | 490 | 84,2 tys. | 1,17% | 1,17% |
| 15 | 1 | 520 | 90,7 tys. | 1,26% | 1,26% |
| 16 | 1 | 550 | 96,5 tys. | 1,34% | 1,34% |
| 17 | 1 | 580 | 102,2 tys. | 1,42% | 1,42% |
| 18 | 1 | 610 | 108,7 tys. | 1,51% | 1,51% |
| 19 | 1 | 640 | 114,5 tys. | 1,59% | 1,59% |
| 20 | 1 | 680 | 121 tys. | 1,68% | 1,68% |
| 21 | 2 | 720 | 126,7 tys. | 1,76% | 1,76% |
| 22 | 2 | 760 | 132,5 tys. | 1,84% | 1,84% |
| 23 | 2 | 800 | 139 tys. | 1,93% | 1,93% |
| 24 | 2 | 840 | 144,7 tys. | 2,01% | 2,01% |
| 25 | 2 | 880 | 150,5 tys. | 2,09% | 2,09% |
| 26 | 2 | 920 | 157 tys. | 2,18% | 2,18% |
| 27 | 2 | 960 | 162,7 tys. | 2,26% | 2,26% |
| 28 | 2 | 1 tys. | 169,2 tys. | 2,35% | 2,35% |
| 29 | 2 | 1 tys. | 175 tys. | 2,43% | 2,43% |
| 30 | 2 | 1,1 tys. | 180,7 tys. | 2,51% | 2,51% |
| 31 | 3 | 1,2 tys. | 187,2 tys. | 2,60% | 2,60% |
| 32 | 3 | 1,2 tys. | 193 tys. | 2,68% | 2,68% |
| 33 | 3 | 1,3 tys. | 199,4 tys. | 2,77% | 2,77% |
| 34 | 3 | 1,3 tys. | 205,2 tys. | 2,85% | 2,85% |
| 35 | 3 | 1,4 tys. | 211 tys. | 2,93% | 2,93% |
| 36 | 3 | 1,5 tys. | 217,4 tys. | 3,02% | 3,02% |
| 37 | 3 | 1,5 tys. | 223,2 tys. | 3,10% | 3,10% |
| 38 | 3 | 1,6 tys. | 229 tys. | 3,18% | 3,18% |
| 39 | 3 | 1,6 tys. | 235,4 tys. | 3,27% | 3,27% |
| 40 | 3 | 1,7 tys. | 241,2 tys. | 3,35% | 3,35% |
| 41 | 4 | 1,8 tys. | 247,7 tys. | 3,44% | 3,44% |
| 42 | 4 | 1,9 tys. | 253,4 tys. | 3,52% | 3,52% |
| 43 | 4 | 2 tys. | 259,2 tys. | 3,60% | 3,60% |
| 44 | 4 | 2 tys. | 265,7 tys. | 3,69% | 3,69% |
| 45 | 4 | 2,1 tys. | 271,4 tys. | 3,77% | 3,77% |
| 46 | 4 | 2,2 tys. | 277,2 tys. | 3,85% | 3,85% |
| 47 | 4 | 2,3 tys. | 283,7 tys. | 3,94% | 3,94% |
| 48 | 4 | 2,4 tys. | 289,4 tys. | 4,02% | 4,02% |
| 49 | 4 | 2,4 tys. | 295,9 tys. | 4,11% | 4,11% |
| 50 | 4 | 2,5 tys. | 301,7 tys. | 4,19% | 4,19% |
| 51 | 5 | 2,6 tys. | 307,4 tys. | 4,27% | 4,27% |
| 52 | 5 | 2,7 tys. | 313,9 tys. | 4,36% | 4,36% |
| 53 | 5 | 2,8 tys. | 319,7 tys. | 4,44% | 4,44% |
| 54 | 5 | 2,9 tys. | 326,2 tys. | 4,53% | 4,53% |
| 55 | 5 | 3 tys. | 331,9 tys. | 4,61% | 4,61% |
| 56 | 5 | 3,1 tys. | 337,7 tys. | 4,69% | 4,69% |
| 57 | 5 | 3,2 tys. | 344,2 tys. | 4,78% | 4,78% |
| 58 | 5 | 3,3 tys. | 349,9 tys. | 4,86% | 4,86% |
| 59 | 5 | 3,4 tys. | 355,7 tys. | 4,94% | 4,94% |
| 60 | 5 | 3,6 tys. | 362,2 tys. | 5,03% | 5,03% |
| Łączne materiały | 83,8 tys. | Siła i premie to wartości na tym etapie. | |||
Wszystkie przełomy
Przełomy odblokowują kolejne poziomy i ulepszają umiejętności. Ostatni przełom można ukończyć na maksymalnym poziomie zwierzaka.
Pokaż wszystkie poziomy
| Przełom | Wymagany poziom zwierzaka | Poziom umiejętności | Podręcznik Opiekuna | Napój Odżywczy | Medalion Awansu | Siła | Atak drużyny | Obrona drużyny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 48,2 tys. | 0,67% | 0,67% |
| 2 | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 | 96,5 tys. | 1,34% | 1,34% |
| 3 | 30 | 3 | 60 | 10 | 0 | 157 tys. | 2,18% | 2,18% |
| 4 | 40 | 4 | 90 | 20 | 0 | 217,4 tys. | 3,02% | 3,02% |
| 5 | 50 | 5 | 130 | 30 | 10 | 289,4 tys. | 4,02% | 4,02% |
| 6 | 60 | 6 | 175 | 50 | 20 | 362,2 tys. | 5,03% | 5,03% |
| Łączne materiały | 515 | 110 | 30 | Siła i premie to wartości na tym etapie. | ||||
Doskonalenie
Doskonalenie daje losowe premie. Poniższe limity to możliwe maksima dla każdego atrybutu, a nie gwarantowane wyniki. Każda próba kosztuje Znaki Oswajania; nie ma stałego łącznego kosztu osiągnięcia maksimum.
Doskonalenie odblokowuje się na poziomie zwierzaka 10.
- Zabójczość Piechoty
- Zdrowie Piechoty
- Zabójczość Kawalerii
- Zdrowie Kawalerii
- Zabójczość Łuczników
- Zdrowie Łuczników
Zwykłe doskonalenie · jedna próba
Znak Zwykłego Oswajania: 1
Zaawansowane doskonalenie · jedna próba
Znak Zaawansowanego Oswajania: 1
| Jakość | Wymagany poziom zwierzaka | Limit na atrybut |
|---|---|---|
| Zwykły | 10 | 2,01% |
| Dobry | 20 | 4,02% |
| Rzadki | 30 | 6,70% |
| Epicki | 40 | 9,39% |
| Mityczny | 50 | 13,41% |
| Legenda | 50 | 17,40% |