
Zaawansowane Badania Adamantytu · Zaawansowane badania
Adamantytowe Zaprowiantowanie III
Maksymalny poziom 100
Liczne korzyści zdrowotne Adamantytu mogą zachęcić większą liczbę żołnierzy do wzięcia udziału w pojedynczej wyprawie.
Maksymalna premia
Limit rozmieszczanych wojsk
40 tys.
Siła na maksymalnym poziomie
4 mln
Razem do maksimum: poziom 0 100
Bazowe koszty i czas tylko tego badania. Premie i ulepszenia wymagań wstępnych nie są wliczone.
- Chleba
- 6,2 mld
- Złoto
- 123,7 mln
- Żelazo
- 309,1 mln
- Kamień
- 1,2 mld
- Oczyszczony Adamantyt
- 16,4 tys.
- Odłamki Adamantytu
- 410,3 tys.
- Drewno
- 6,2 mld
- Łączny bazowy czas badania
- 10 302 d. 18 h
Wszystkie poziomy
Każdy wiersz pokazuje koszt i czas bazowy osiągnięcia danego poziomu, jego łączną premię i siłę oraz wymagania.
| Poziom | Bazowy czas badania | Siła | Limit rozmieszczanych wojsk | Wymagania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,6 mln | 151 tys. | 377,5 tys. | 1,5 mln | 20 | 500 | 7,6 mln | 12 d. 13 h | 20 tys. | 200 | |
| 2 | 8,3 mln | 166 tys. | 415 tys. | 1,7 mln | 22 | 550 | 8,3 mln | 13 d. 19 h | 40 tys. | 400 |
|
| 3 | 9,1 mln | 181 tys. | 452,5 tys. | 1,8 mln | 24 | 600 | 9,1 mln | 15 d. 1 h | 60 tys. | 600 |
|
| 4 | 9,8 mln | 196 tys. | 490 tys. | 2 mln | 26 | 650 | 9,8 mln | 16 d. 7 h | 80 tys. | 800 |
|
| 5 | 10,6 mln | 211 tys. | 527,5 tys. | 2,1 mln | 28 | 700 | 10,6 mln | 17 d. 13 h | 100 tys. | 1 tys. |
|
| 6 | 11,3 mln | 226 tys. | 565 tys. | 2,3 mln | 30 | 750 | 11,3 mln | 18 d. 20 h | 121 tys. | 1,2 tys. |
|
| 7 | 12,1 mln | 241 tys. | 602,5 tys. | 2,4 mln | 32 | 800 | 12,1 mln | 20 d. 2 h | 142 tys. | 1,4 tys. |
|
| 8 | 12,8 mln | 256 tys. | 640 tys. | 2,6 mln | 34 | 850 | 12,8 mln | 21 d. 8 h | 163 tys. | 1,6 tys. |
|
| 9 | 13,6 mln | 271 tys. | 677,5 tys. | 2,7 mln | 36 | 900 | 13,6 mln | 22 d. 14 h | 184 tys. | 1,8 tys. |
|
| 10 | 14,3 mln | 286 tys. | 715 tys. | 2,9 mln | 38 | 950 | 14,3 mln | 23 d. 20 h | 205 tys. | 2,1 tys. |
|
| 11 | 15,1 mln | 301 tys. | 752,5 tys. | 3 mln | 40 | 1 tys. | 15,1 mln | 25 d. 2 h | 227 tys. | 2,3 tys. |
|
| 12 | 15,8 mln | 316 tys. | 790 tys. | 3,2 mln | 42 | 1,1 tys. | 15,8 mln | 26 d. 8 h | 249 tys. | 2,5 tys. |
|
| 13 | 16,6 mln | 332 tys. | 830 tys. | 3,3 mln | 44 | 1,1 tys. | 16,6 mln | 27 d. 15 h | 271 tys. | 2,7 tys. |
|
| 14 | 17,4 mln | 347 tys. | 867,5 tys. | 3,5 mln | 46 | 1,2 tys. | 17,4 mln | 28 d. 21 h | 293 tys. | 2,9 tys. |
|
| 15 | 18,1 mln | 362 tys. | 905 tys. | 3,6 mln | 48 | 1,2 tys. | 18,1 mln | 30 d. 3 h | 315 tys. | 3,2 tys. |
|
| 16 | 18,9 mln | 377 tys. | 942,5 tys. | 3,8 mln | 50 | 1,3 tys. | 18,9 mln | 31 d. 9 h | 338 tys. | 3,4 tys. |
|
| 17 | 19,6 mln | 392 tys. | 980 tys. | 3,9 mln | 52 | 1,3 tys. | 19,6 mln | 32 d. 15 h | 361 tys. | 3,6 tys. |
|
| 18 | 20,4 mln | 407 tys. | 1 mln | 4,1 mln | 54 | 1,4 tys. | 20,4 mln | 33 d. 21 h | 384 tys. | 3,8 tys. |
|
| 19 | 21,1 mln | 422 tys. | 1,1 mln | 4,2 mln | 56 | 1,4 tys. | 21,1 mln | 35 d. 3 h | 407 tys. | 4,1 tys. |
|
| 20 | 21,9 mln | 437 tys. | 1,1 mln | 4,4 mln | 58 | 1,5 tys. | 21,9 mln | 36 d. 10 h | 430 tys. | 4,3 tys. |
|
| 21 | 22,6 mln | 452 tys. | 1,1 mln | 4,5 mln | 60 | 1,5 tys. | 22,6 mln | 37 d. 16 h | 454 tys. | 4,5 tys. |
|
| 22 | 23,4 mln | 467 tys. | 1,2 mln | 4,7 mln | 62 | 1,6 tys. | 23,4 mln | 38 d. 22 h | 478 tys. | 4,8 tys. |
|
| 23 | 24,1 mln | 482 tys. | 1,2 mln | 4,8 mln | 64 | 1,6 tys. | 24,1 mln | 40 d. 4 h | 502 tys. | 5 tys. |
|
| 24 | 24,9 mln | 497 tys. | 1,2 mln | 5 mln | 66 | 1,7 tys. | 24,9 mln | 41 d. 10 h | 526 tys. | 5,3 tys. |
|
| 25 | 25,6 mln | 512 tys. | 1,3 mln | 5,1 mln | 68 | 1,7 tys. | 25,6 mln | 42 d. 16 h | 550 tys. | 5,5 tys. |
|
| 26 | 26,4 mln | 527 tys. | 1,3 mln | 5,3 mln | 70 | 1,8 tys. | 26,4 mln | 43 d. 22 h | 576 tys. | 5,8 tys. |
|
| 27 | 27,1 mln | 542 tys. | 1,4 mln | 5,4 mln | 72 | 1,8 tys. | 27,1 mln | 45 d. 4 h | 602 tys. | 6 tys. |
|
| 28 | 27,9 mln | 558 tys. | 1,4 mln | 5,6 mln | 74 | 1,9 tys. | 27,9 mln | 46 d. 11 h | 628 tys. | 6,3 tys. |
|
| 29 | 28,7 mln | 573 tys. | 1,4 mln | 5,7 mln | 76 | 1,9 tys. | 28,7 mln | 47 d. 17 h | 654 tys. | 6,5 tys. |
|
| 30 | 29,4 mln | 588 tys. | 1,5 mln | 5,9 mln | 78 | 2 tys. | 29,4 mln | 48 d. 23 h | 680 tys. | 6,8 tys. |
|
| 31 | 30,2 mln | 603 tys. | 1,5 mln | 6 mln | 80 | 2 tys. | 30,2 mln | 50 d. 5 h | 708 tys. | 7,1 tys. |
|
| 32 | 30,9 mln | 618 tys. | 1,5 mln | 6,2 mln | 82 | 2,1 tys. | 30,9 mln | 51 d. 11 h | 736 tys. | 7,4 tys. |
|
| 33 | 31,7 mln | 633 tys. | 1,6 mln | 6,3 mln | 84 | 2,1 tys. | 31,7 mln | 52 d. 17 h | 764 tys. | 7,6 tys. |
|
| 34 | 32,4 mln | 648 tys. | 1,6 mln | 6,5 mln | 86 | 2,2 tys. | 32,4 mln | 53 d. 23 h | 792 tys. | 7,9 tys. |
|
| 35 | 33,2 mln | 663 tys. | 1,7 mln | 6,6 mln | 88 | 2,2 tys. | 33,2 mln | 55 d. 6 h | 820 tys. | 8,2 tys. |
|
| 36 | 33,9 mln | 678 tys. | 1,7 mln | 6,8 mln | 90 | 2,3 tys. | 33,9 mln | 56 d. 12 h | 850 tys. | 8,5 tys. |
|
| 37 | 34,7 mln | 693 tys. | 1,7 mln | 6,9 mln | 92 | 2,3 tys. | 34,7 mln | 57 d. 18 h | 880 tys. | 8,8 tys. |
|
| 38 | 35,4 mln | 708 tys. | 1,8 mln | 7,1 mln | 94 | 2,4 tys. | 35,4 mln | 59 d. | 910 tys. | 9,1 tys. |
|
| 39 | 36,2 mln | 723 tys. | 1,8 mln | 7,2 mln | 96 | 2,4 tys. | 36,2 mln | 60 d. 6 h | 940 tys. | 9,4 tys. |
|
| 40 | 36,9 mln | 738 tys. | 1,8 mln | 7,4 mln | 98 | 2,5 tys. | 36,9 mln | 61 d. 12 h | 970 tys. | 9,7 tys. |
|
| 41 | 37,7 mln | 753 tys. | 1,9 mln | 7,5 mln | 100 | 2,5 tys. | 37,7 mln | 62 d. 18 h | 1 mln | 10 tys. |
|
| 42 | 38,5 mln | 769 tys. | 1,9 mln | 7,7 mln | 102 | 2,6 tys. | 38,5 mln | 64 d. 1 h | 1 mln | 10,3 tys. |
|
| 43 | 39,2 mln | 784 tys. | 2 mln | 7,8 mln | 104 | 2,6 tys. | 39,2 mln | 65 d. 7 h | 1,1 mln | 10,7 tys. |
|
| 44 | 40 mln | 799 tys. | 2 mln | 8 mln | 106 | 2,7 tys. | 40 mln | 66 d. 13 h | 1,1 mln | 11 tys. |
|
| 45 | 40,7 mln | 814 tys. | 2 mln | 8,1 mln | 108 | 2,7 tys. | 40,7 mln | 67 d. 19 h | 1,1 mln | 11,3 tys. |
|
| 46 | 41,5 mln | 829 tys. | 2,1 mln | 8,3 mln | 110 | 2,8 tys. | 41,5 mln | 69 d. 1 h | 1,2 mln | 11,6 tys. |
|
| 47 | 42,2 mln | 844 tys. | 2,1 mln | 8,4 mln | 112 | 2,8 tys. | 42,2 mln | 70 d. 7 h | 1,2 mln | 12 tys. |
|
| 48 | 43 mln | 859 tys. | 2,1 mln | 8,6 mln | 114 | 2,9 tys. | 43 mln | 71 d. 13 h | 1,2 mln | 12,3 tys. |
|
| 49 | 43,7 mln | 874 tys. | 2,2 mln | 8,7 mln | 116 | 2,9 tys. | 43,7 mln | 72 d. 20 h | 1,3 mln | 12,7 tys. |
|
| 50 | 45,2 mln | 904 tys. | 2,3 mln | 9 mln | 120 | 3 tys. | 45,2 mln | 75 d. 8 h | 1,3 mln | 13 tys. |
|
| 51 | 46,7 mln | 934 tys. | 2,3 mln | 9,3 mln | 124 | 3,1 tys. | 46,7 mln | 77 d. 20 h | 1,3 mln | 13,4 tys. |
|
| 52 | 48,2 mln | 964 tys. | 2,4 mln | 9,6 mln | 128 | 3,2 tys. | 48,2 mln | 80 d. 8 h | 1,4 mln | 13,7 tys. |
|
| 53 | 49,8 mln | 995 tys. | 2,5 mln | 10 mln | 132 | 3,3 tys. | 49,8 mln | 82 d. 21 h | 1,4 mln | 14,1 tys. |
|
| 54 | 51,3 mln | 1 mln | 2,6 mln | 10,3 mln | 136 | 3,4 tys. | 51,3 mln | 85 d. 9 h | 1,4 mln | 14,5 tys. |
|
| 55 | 52,8 mln | 1,1 mln | 2,6 mln | 10,6 mln | 140 | 3,5 tys. | 52,8 mln | 87 d. 21 h | 1,5 mln | 14,9 tys. |
|
| 56 | 54,3 mln | 1,1 mln | 2,7 mln | 10,9 mln | 144 | 3,6 tys. | 54,3 mln | 90 d. 9 h | 1,5 mln | 15,3 tys. |
|
| 57 | 55,8 mln | 1,1 mln | 2,8 mln | 11,2 mln | 148 | 3,7 tys. | 55,8 mln | 92 d. 22 h | 1,6 mln | 15,7 tys. |
|
| 58 | 57,3 mln | 1,1 mln | 2,9 mln | 11,5 mln | 152 | 3,8 tys. | 57,3 mln | 95 d. 10 h | 1,6 mln | 16,1 tys. |
|
| 59 | 58,8 mln | 1,2 mln | 2,9 mln | 11,8 mln | 156 | 3,9 tys. | 58,8 mln | 97 d. 22 h | 1,6 mln | 16,5 tys. |
|
| 60 | 60,3 mln | 1,2 mln | 3 mln | 12,1 mln | 160 | 4 tys. | 60,3 mln | 100 d. 11 h | 1,7 mln | 16,9 tys. |
|
| 61 | 61,8 mln | 1,2 mln | 3,1 mln | 12,4 mln | 164 | 4,1 tys. | 61,8 mln | 102 d. 23 h | 1,7 mln | 17,3 tys. |
|
| 62 | 63,3 mln | 1,3 mln | 3,2 mln | 12,7 mln | 168 | 4,2 tys. | 63,3 mln | 105 d. 11 h | 1,8 mln | 17,7 tys. |
|
| 63 | 64,8 mln | 1,3 mln | 3,2 mln | 13 mln | 172 | 4,3 tys. | 64,8 mln | 107 d. 23 h | 1,8 mln | 18,1 tys. |
|
| 64 | 66,3 mln | 1,3 mln | 3,3 mln | 13,3 mln | 176 | 4,4 tys. | 66,3 mln | 110 d. 12 h | 1,9 mln | 18,6 tys. |
|
| 65 | 67,8 mln | 1,4 mln | 3,4 mln | 13,6 mln | 180 | 4,5 tys. | 67,8 mln | 113 d. | 1,9 mln | 19 tys. |
|
| 66 | 69,3 mln | 1,4 mln | 3,5 mln | 13,9 mln | 184 | 4,6 tys. | 69,3 mln | 115 d. 12 h | 1,9 mln | 19,5 tys. |
|
| 67 | 70,9 mln | 1,4 mln | 3,5 mln | 14,2 mln | 188 | 4,7 tys. | 70,9 mln | 118 d. 1 h | 2 mln | 19,9 tys. |
|
| 68 | 72,4 mln | 1,4 mln | 3,6 mln | 14,5 mln | 192 | 4,8 tys. | 72,4 mln | 120 d. 13 h | 2 mln | 20,4 tys. |
|
| 69 | 73,9 mln | 1,5 mln | 3,7 mln | 14,8 mln | 196 | 4,9 tys. | 73,9 mln | 123 d. 1 h | 2,1 mln | 20,8 tys. |
|
| 70 | 75,4 mln | 1,5 mln | 3,8 mln | 15,1 mln | 200 | 5 tys. | 75,4 mln | 125 d. 13 h | 2,1 mln | 21,3 tys. |
|
| 71 | 78,4 mln | 1,6 mln | 3,9 mln | 15,7 mln | 208 | 5,2 tys. | 78,4 mln | 130 d. 14 h | 2,2 mln | 21,8 tys. |
|
| 72 | 81,4 mln | 1,6 mln | 4,1 mln | 16,3 mln | 216 | 5,4 tys. | 81,4 mln | 135 d. 14 h | 2,2 mln | 22,3 tys. |
|
| 73 | 84,4 mln | 1,7 mln | 4,2 mln | 16,9 mln | 224 | 5,6 tys. | 84,4 mln | 140 d. 15 h | 2,3 mln | 22,8 tys. |
|
| 74 | 87,4 mln | 1,7 mln | 4,4 mln | 17,5 mln | 232 | 5,8 tys. | 87,4 mln | 145 d. 16 h | 2,3 mln | 23,3 tys. |
|
| 75 | 90,4 mln | 1,8 mln | 4,5 mln | 18,1 mln | 240 | 6 tys. | 90,4 mln | 150 d. 16 h | 2,4 mln | 23,8 tys. |
|
| 76 | 93,5 mln | 1,9 mln | 4,7 mln | 18,7 mln | 248 | 6,2 tys. | 93,5 mln | 155 d. 17 h | 2,4 mln | 24,3 tys. |
|
| 77 | 96,5 mln | 1,9 mln | 4,8 mln | 19,3 mln | 256 | 6,4 tys. | 96,5 mln | 160 d. 17 h | 2,5 mln | 24,9 tys. |
|
| 78 | 99,5 mln | 2 mln | 5 mln | 19,9 mln | 264 | 6,6 tys. | 99,5 mln | 165 d. 18 h | 2,5 mln | 25,4 tys. |
|
| 79 | 102,5 mln | 2 mln | 5,1 mln | 20,5 mln | 272 | 6,8 tys. | 102,5 mln | 170 d. 18 h | 2,6 mln | 26 tys. |
|
| 80 | 105,5 mln | 2,1 mln | 5,3 mln | 21,1 mln | 280 | 7 tys. | 105,5 mln | 175 d. 19 h | 2,7 mln | 26,5 tys. |
|
| 81 | 108,5 mln | 2,2 mln | 5,4 mln | 21,7 mln | 288 | 7,2 tys. | 108,5 mln | 180 d. 19 h | 2,7 mln | 27,1 tys. |
|
| 82 | 111,5 mln | 2,2 mln | 5,6 mln | 22,3 mln | 296 | 7,4 tys. | 111,5 mln | 185 d. 20 h | 2,8 mln | 27,7 tys. |
|
| 83 | 114,6 mln | 2,3 mln | 5,7 mln | 22,9 mln | 304 | 7,6 tys. | 114,6 mln | 190 d. 21 h | 2,8 mln | 28,3 tys. |
|
| 84 | 117,6 mln | 2,4 mln | 5,9 mln | 23,5 mln | 312 | 7,8 tys. | 117,6 mln | 195 d. 21 h | 2,9 mln | 28,9 tys. |
|
| 85 | 120,6 mln | 2,4 mln | 6 mln | 24,1 mln | 320 | 8 tys. | 120,6 mln | 200 d. 22 h | 3 mln | 29,5 tys. |
|
| 86 | 123,6 mln | 2,5 mln | 6,2 mln | 24,7 mln | 328 | 8,2 tys. | 123,6 mln | 205 d. 22 h | 3 mln | 30,2 tys. |
|
| 87 | 126,6 mln | 2,5 mln | 6,3 mln | 25,3 mln | 336 | 8,4 tys. | 126,6 mln | 210 d. 23 h | 3,1 mln | 30,8 tys. |
|
| 88 | 129,6 mln | 2,6 mln | 6,5 mln | 25,9 mln | 344 | 8,6 tys. | 129,6 mln | 215 d. 23 h | 3,1 mln | 31,5 tys. |
|
| 89 | 132,6 mln | 2,7 mln | 6,6 mln | 26,5 mln | 352 | 8,8 tys. | 132,6 mln | 221 d. | 3,2 mln | 32,1 tys. |
|
| 90 | 135,6 mln | 2,7 mln | 6,8 mln | 27,1 mln | 360 | 9 tys. | 135,6 mln | 226 d. | 3,3 mln | 32,8 tys. |
|
| 91 | 138,7 mln | 2,8 mln | 6,9 mln | 27,7 mln | 368 | 9,2 tys. | 138,7 mln | 231 d. 1 h | 3,3 mln | 33,5 tys. |
|
| 92 | 141,7 mln | 2,8 mln | 7,1 mln | 28,3 mln | 376 | 9,4 tys. | 141,7 mln | 236 d. 2 h | 3,4 mln | 34,2 tys. |
|
| 93 | 144,7 mln | 2,9 mln | 7,2 mln | 28,9 mln | 384 | 9,6 tys. | 144,7 mln | 241 d. 2 h | 3,5 mln | 34,9 tys. |
|
| 94 | 147,7 mln | 3 mln | 7,4 mln | 29,5 mln | 392 | 9,8 tys. | 147,7 mln | 246 d. 3 h | 3,6 mln | 35,6 tys. |
|
| 95 | 150,7 mln | 3 mln | 7,5 mln | 30,1 mln | 400 | 10 tys. | 150,7 mln | 251 d. 3 h | 3,6 mln | 36,3 tys. |
|
| 96 | 153,7 mln | 3,1 mln | 7,7 mln | 30,7 mln | 408 | 10,2 tys. | 153,7 mln | 256 d. 4 h | 3,7 mln | 37 tys. |
|
| 97 | 156,7 mln | 3,1 mln | 7,8 mln | 31,3 mln | 416 | 10,4 tys. | 156,7 mln | 261 d. 4 h | 3,8 mln | 37,8 tys. |
|
| 98 | 159,8 mln | 3,2 mln | 8 mln | 32 mln | 424 | 10,6 tys. | 159,8 mln | 266 d. 5 h | 3,9 mln | 38,5 tys. |
|
| 99 | 162,8 mln | 3,3 mln | 8,1 mln | 32,6 mln | 432 | 10,8 tys. | 162,8 mln | 271 d. 5 h | 3,9 mln | 39,3 tys. |
|
| 100 | 165,8 mln | 3,3 mln | 8,3 mln | 33,2 mln | 440 | 11 tys. | 165,8 mln | 276 d. 6 h | 4 mln | 40 tys. |
|
Wymagania odblokowania poziomu 1
Wymagania poziomu 100
- Akademia Wojenna TG8
- Złote Serce II · Poziom 10
- Adamantytowe Zaprowiantowanie III · Poziom 99