
Zaawansowane Badania Adamantytu · Zaawansowane badania
Adamantytowe Zaprowiantowanie I
Maksymalny poziom 10
Liczne korzyści zdrowotne Adamantytu mogą zachęcić większą liczbę żołnierzy do wzięcia udziału w pojedynczej wyprawie.
Maksymalna premia
Limit rozmieszczanych wojsk
10 tys.
Siła na maksymalnym poziomie
1 mln
Razem do maksimum: poziom 0 10
Bazowe koszty i czas tylko tego badania. Premie i ulepszenia wymagań wstępnych nie są wliczone.
- Chleba
- 5 mln
- Złoto
- 100 tys.
- Żelazo
- 250 tys.
- Kamień
- 1 mln
- Odłamki Adamantytu
- 653
- Drewno
- 5 mln
- Łączny bazowy czas badania
- 9 d. 17 h
Wszystkie poziomy
Każdy wiersz pokazuje koszt i czas bazowy osiągnięcia danego poziomu, jego łączną premię i siłę oraz wymagania.
| Poziom | Bazowy czas badania | Siła | Limit rozmieszczanych wojsk | Wymagania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 tys. | 7 tys. | 17,5 tys. | 70 tys. | 46 | 350 tys. | 16 h | 100 tys. | 1 tys. | |
| 2 | 350 tys. | 7 tys. | 17,5 tys. | 70 tys. | 46 | 350 tys. | 16 h | 200 tys. | 2 tys. |
|
| 3 | 350 tys. | 7 tys. | 17,5 tys. | 70 tys. | 46 | 350 tys. | 16 h | 300 tys. | 3 tys. |
|
| 4 | 450 tys. | 9 tys. | 22,5 tys. | 90 tys. | 59 | 450 tys. | 21 h | 400 tys. | 4 tys. |
|
| 5 | 450 tys. | 9 tys. | 22,5 tys. | 90 tys. | 59 | 450 tys. | 21 h | 500 tys. | 5 tys. |
|
| 6 | 450 tys. | 9 tys. | 22,5 tys. | 90 tys. | 59 | 450 tys. | 21 h | 600 tys. | 6 tys. |
|
| 7 | 600 tys. | 12 tys. | 30 tys. | 120 tys. | 78 | 600 tys. | 1 d. 4 h | 700 tys. | 7 tys. |
|
| 8 | 600 tys. | 12 tys. | 30 tys. | 120 tys. | 78 | 600 tys. | 1 d. 4 h | 800 tys. | 8 tys. |
|
| 9 | 600 tys. | 12 tys. | 30 tys. | 120 tys. | 78 | 600 tys. | 1 d. 4 h | 900 tys. | 9 tys. |
|
| 10 | 800 tys. | 16 tys. | 40 tys. | 160 tys. | 104 | 800 tys. | 1 d. 14 h | 1 mln | 10 tys. |
|
Wymagania odblokowania poziomu 1
Wymagania poziomu 10
- Akademia Wojenna TG6
- Złota Tarcza I · Poziom 10
- Złote Podkowy I · Poziom 10
- Złociste Karwasze I · Poziom 10
- Adamantytowe Zaprowiantowanie I · Poziom 9