
Zaawansowane Badania Adamantytu · Zaawansowane badania
Adamantytowe Łupy I
Maksymalny poziom 10
Adamantyt to skuteczny łup, która zwiększa wysiłki bojowe żołnierzy, co poprawia ich zabójczość.
Maksymalna premia
Zabójczość drużyny
15,00%
Siła na maksymalnym poziomie
540 tys.
Razem do maksimum: poziom 0 10
Bazowe koszty i czas tylko tego badania. Premie i ulepszenia wymagań wstępnych nie są wliczone.
- Chleba
- 37,5 mln
- Złoto
- 750 tys.
- Żelazo
- 1,9 mln
- Kamień
- 7,5 mln
- Oczyszczony Adamantyt
- 85
- Odłamki Adamantytu
- 3,1 tys.
- Drewno
- 37,5 mln
- Łączny bazowy czas badania
- 71 d. 4 h
Wszystkie poziomy
Każdy wiersz pokazuje koszt i czas bazowy osiągnięcia danego poziomu, jego łączną premię i siłę oraz wymagania.
| Poziom | Bazowy czas badania | Siła | Zabójczość drużyny | Wymagania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,6 mln | 52 tys. | 130 tys. | 520 tys. | 6 | 213 | 2,6 mln | 4 d. 23 h | 54 tys. | 1,50% | |
| 2 | 2,6 mln | 52 tys. | 130 tys. | 520 tys. | 6 | 213 | 2,6 mln | 4 d. 23 h | 108 tys. | 3,00% |
|
| 3 | 2,6 mln | 52 tys. | 130 tys. | 520 tys. | 6 | 213 | 2,6 mln | 4 d. 23 h | 162 tys. | 4,50% |
|
| 4 | 3,4 mln | 68 tys. | 170 tys. | 680 tys. | 8 | 263 | 3,4 mln | 6 d. 10 h | 216 tys. | 6,00% |
|
| 5 | 3,4 mln | 68 tys. | 170 tys. | 680 tys. | 8 | 263 | 3,4 mln | 6 d. 10 h | 270 tys. | 7,50% |
|
| 6 | 3,4 mln | 68 tys. | 170 tys. | 680 tys. | 8 | 263 | 3,4 mln | 6 d. 10 h | 324 tys. | 9,00% |
|
| 7 | 4,5 mln | 90 tys. | 225 tys. | 900 tys. | 10 | 377 | 4,5 mln | 8 d. 13 h | 378 tys. | 10,50% |
|
| 8 | 4,5 mln | 90 tys. | 225 tys. | 900 tys. | 10 | 377 | 4,5 mln | 8 d. 13 h | 432 tys. | 12,00% |
|
| 9 | 4,5 mln | 90 tys. | 225 tys. | 900 tys. | 10 | 377 | 4,5 mln | 8 d. 13 h | 486 tys. | 13,50% |
|
| 10 | 6 mln | 120 tys. | 300 tys. | 1,2 mln | 13 | 516 | 6 mln | 11 d. 10 h | 540 tys. | 15,00% |
|
Wymagania odblokowania poziomu 1
Wymagania poziomu 10
- Akademia Wojenna TG8
- Złota Tarcza V · Poziom 10
- Złote Podkowy V · Poziom 10
- Złociste Karwasze V · Poziom 10
- Adamantytowe Łupy I · Poziom 9