
Zaawansowane Badania Adamantytu · Zaawansowane badania
Adamantyt Pokolenia II
Maksymalny poziom 10
To era najsilniejszych Adamantytowych armii, jakie kiedykolwiek widziano na polu bitwy. Ich przewaga zwiększa wielkość ekipy rajdowej.
Maksymalna premia
Maks. liczebność rajdów
100 tys.
Siła na maksymalnym poziomie
2 mln
Razem do maksimum: poziom 0 10
Bazowe koszty i czas tylko tego badania. Premie i ulepszenia wymagań wstępnych nie są wliczone.
- Chleba
- 24,3 mln
- Złoto
- 485 tys.
- Żelazo
- 1,2 mln
- Kamień
- 4,9 mln
- Oczyszczony Adamantyt
- 53
- Odłamki Adamantytu
- 2,1 tys.
- Drewno
- 24,3 mln
- Łączny bazowy czas badania
- 49 d. 8 h
Wszystkie poziomy
Każdy wiersz pokazuje koszt i czas bazowy osiągnięcia danego poziomu, jego łączną premię i siłę oraz wymagania.
| Poziom | Bazowy czas badania | Siła | Maks. liczebność rajdów | Wymagania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,7 mln | 34 tys. | 85 tys. | 340 tys. | 4 | 135 | 1,7 mln | 3 d. 12 h | 200 tys. | 10 tys. | |
| 2 | 1,7 mln | 34 tys. | 85 tys. | 340 tys. | 4 | 135 | 1,7 mln | 3 d. 12 h | 400 tys. | 20 tys. |
|
| 3 | 1,7 mln | 34 tys. | 85 tys. | 340 tys. | 4 | 135 | 1,7 mln | 3 d. 12 h | 600 tys. | 30 tys. |
|
| 4 | 2,2 mln | 44 tys. | 110 tys. | 440 tys. | 5 | 178 | 2,2 mln | 4 d. 11 h | 800 tys. | 40 tys. |
|
| 5 | 2,2 mln | 44 tys. | 110 tys. | 440 tys. | 5 | 178 | 2,2 mln | 4 d. 11 h | 1 mln | 50 tys. |
|
| 6 | 2,2 mln | 44 tys. | 110 tys. | 440 tys. | 5 | 178 | 2,2 mln | 4 d. 11 h | 1,2 mln | 60 tys. |
|
| 7 | 2,9 mln | 58 tys. | 145 tys. | 580 tys. | 6 | 257 | 2,9 mln | 5 d. 21 h | 1,4 mln | 70 tys. |
|
| 8 | 2,9 mln | 58 tys. | 145 tys. | 580 tys. | 6 | 257 | 2,9 mln | 5 d. 21 h | 1,6 mln | 80 tys. |
|
| 9 | 2,9 mln | 58 tys. | 145 tys. | 580 tys. | 6 | 257 | 2,9 mln | 5 d. 21 h | 1,8 mln | 90 tys. |
|
| 10 | 3,9 mln | 77 tys. | 192,5 tys. | 770 tys. | 8 | 343 | 3,9 mln | 7 d. 20 h | 2 mln | 100 tys. |
|
Wymagania odblokowania poziomu 1
Wymagania poziomu 10
- Akademia Wojenna TG7
- Złota Tarcza IV · Poziom 10
- Złote Podkowy IV · Poziom 10
- Złociste Karwasze IV · Poziom 10
- Adamantyt Pokolenia II · Poziom 9