
Zaawansowane Badania Adamantytu · Zaawansowane badania
Adamantyt Pokolenia I
Maksymalny poziom 10
To era najsilniejszych Adamantytowych armii, jakie kiedykolwiek widziano na polu bitwy. Ich przewaga zwiększa wielkość ekipy rajdowej.
Maksymalna premia
Maks. liczebność rajdów
100 tys.
Siła na maksymalnym poziomie
2 mln
Razem do maksimum: poziom 0 10
Bazowe koszty i czas tylko tego badania. Premie i ulepszenia wymagań wstępnych nie są wliczone.
- Chleba
- 12,1 mln
- Złoto
- 242 tys.
- Żelazo
- 605 tys.
- Kamień
- 2,4 mln
- Oczyszczony Adamantyt
- 32
- Odłamki Adamantytu
- 1,1 tys.
- Drewno
- 12,1 mln
- Łączny bazowy czas badania
- 26 d. 9 h
Wszystkie poziomy
Każdy wiersz pokazuje koszt i czas bazowy osiągnięcia danego poziomu, jego łączną premię i siłę oraz wymagania.
| Poziom | Bazowy czas badania | Siła | Maks. liczebność rajdów | Wymagania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 tys. | 17 tys. | 42,5 tys. | 170 tys. | 2 | 86 | 850 tys. | 1 d. 20 h | 200 tys. | 10 tys. | |
| 2 | 850 tys. | 17 tys. | 42,5 tys. | 170 tys. | 2 | 86 | 850 tys. | 1 d. 20 h | 400 tys. | 20 tys. |
|
| 3 | 850 tys. | 17 tys. | 42,5 tys. | 170 tys. | 2 | 86 | 850 tys. | 1 d. 20 h | 600 tys. | 30 tys. |
|
| 4 | 1,1 mln | 22 tys. | 55 tys. | 220 tys. | 3 | 98 | 1,1 mln | 2 d. 9 h | 800 tys. | 40 tys. |
|
| 5 | 1,1 mln | 22 tys. | 55 tys. | 220 tys. | 3 | 98 | 1,1 mln | 2 d. 9 h | 1 mln | 50 tys. |
|
| 6 | 1,1 mln | 22 tys. | 55 tys. | 220 tys. | 3 | 98 | 1,1 mln | 2 d. 9 h | 1,2 mln | 60 tys. |
|
| 7 | 1,5 mln | 29 tys. | 72,5 tys. | 290 tys. | 4 | 130 | 1,5 mln | 3 d. 4 h | 1,4 mln | 70 tys. |
|
| 8 | 1,5 mln | 29 tys. | 72,5 tys. | 290 tys. | 4 | 130 | 1,5 mln | 3 d. 4 h | 1,6 mln | 80 tys. |
|
| 9 | 1,5 mln | 29 tys. | 72,5 tys. | 290 tys. | 4 | 130 | 1,5 mln | 3 d. 4 h | 1,8 mln | 90 tys. |
|
| 10 | 1,9 mln | 38 tys. | 95 tys. | 380 tys. | 5 | 183 | 1,9 mln | 4 d. 6 h | 2 mln | 100 tys. |
|
Wymagania odblokowania poziomu 1
Wymagania poziomu 10
- Akademia Wojenna TG7
- Złota Tarcza III · Poziom 10
- Złote Podkowy III · Poziom 10
- Złociste Karwasze III · Poziom 10
- Adamantyt Pokolenia I · Poziom 9