
Recherche de l’Académie de Guerre · Infanterie
Entraînement de l’Infanterie Or Véritable
Niveau maximum 10
Une ligne de production d’Or Véritable modernisée réduit les coûts d’entraînement de l’Infanterie d’Or Véritable.
Bonus maximum
Réduction du coût de l’entraînement de l’Infanterie Or Véritable
50,00 %
Puissance au niveau maximum
350 k
Total jusqu’au max : niveau 0 10
Coûts et temps de base pour cette recherche uniquement. Les bonus et les améliorations prérequises sont exclus.
- Pain
- 134,9 M
- Or
- 1,6 M
- Fer
- 6,6 M
- Pierre
- 27,2 M
- Poussière d’Or Véritable
- 5,6 k
- Bois
- 134,9 M
- Temps de recherche de base total
- 114j 1h 30min
Tous les niveaux
Chaque ligne indique le coût et le temps de base pour atteindre ce niveau, son bonus total et sa puissance, ainsi que ses prérequis.
| Niveau | Temps de recherche de base | Puissance | Réduction du coût de l’entraînement de l’Infanterie Or Véritable | Prérequis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5 M | 30 k | 120 k | 500 k | 102 | 2,5 M | 2j 2h | 35 k | 5,00 % | |
| 2 | 3,3 M | 40 k | 160 k | 670 k | 137 | 3,3 M | 2j 19h 30min | 70 k | 10,00 % |
|
| 3 | 4,6 M | 55 k | 230 k | 920 k | 188 | 4,6 M | 3j 20h 30min | 105 k | 15,00 % |
|
| 4 | 6,2 M | 75 k | 310 k | 1,2 M | 255 | 6,2 M | 5j 5h | 140 k | 20,00 % |
|
| 5 | 8,3 M | 100 k | 410 k | 1,6 M | 341 | 8,3 M | 6j 23h 30min | 175 k | 25,00 % |
|
| 6 | 11 M | 130 k | 560 k | 2,2 M | 459 | 11 M | 9j 9h | 210 k | 30,00 % |
|
| 7 | 15 M | 180 k | 750 k | 3 M | 612 | 15 M | 12j 12h | 245 k | 35,00 % |
|
| 8 | 20 M | 240 k | 1 M | 4,1 M | 836 | 20 M | 17j 2h | 280 k | 40,00 % |
|
| 9 | 27 M | 330 k | 1,3 M | 5,5 M | 1,1 k | 27 M | 22j 22h | 315 k | 45,00 % |
|
| 10 | 37 M | 450 k | 1,8 M | 7,5 M | 1,5 k | 37 M | 31j 6h | 350 k | 50,00 % |
|
Prérequis pour débloquer le niveau 1
Prérequis pour le niveau 10
- Académie de Guerre TG5
- Entraînement de l’Infanterie Or Véritable · Niveau 9