
Recherche de l’Académie de Guerre · Infanterie
Aide à l’Infanterie d’Or Véritable
Niveau maximum 10
L’Or Véritable a un puissant effet réparateur sur le corps humain. Accélère la guérison de l’Infanterie d’Or Véritable.
Bonus maximum
Réduction du temps de soin de l’Infanterie Or Véritable
15,00 %
Puissance au niveau maximum
172,5 k
Total jusqu’au max : niveau 0 10
Coûts et temps de base pour cette recherche uniquement. Les bonus et les améliorations prérequises sont exclus.
- Pain
- 66,4 M
- Or
- 806 k
- Fer
- 3,4 M
- Pierre
- 13,5 M
- Poussière d’Or Véritable
- 2,8 k
- Bois
- 66,4 M
- Temps de recherche de base total
- 57j 45min
Tous les niveaux
Chaque ligne indique le coût et le temps de base pour atteindre ce niveau, son bonus total et sa puissance, ainsi que ses prérequis.
| Niveau | Temps de recherche de base | Puissance | Réduction du temps de soin de l’Infanterie Or Véritable | Prérequis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2 M | 15 k | 62 k | 250 k | 51 | 1,2 M | 1j 1h | 17,3 k | 1,50 % | |
| 2 | 1,6 M | 20 k | 84 k | 330 k | 68 | 1,6 M | 1j 9h 45min | 34,5 k | 3,00 % |
|
| 3 | 2,3 M | 27 k | 110 k | 460 k | 94 | 2,3 M | 1j 22h 15min | 51,8 k | 4,50 % |
|
| 4 | 3,1 M | 37 k | 150 k | 620 k | 127 | 3,1 M | 2j 14h 30min | 69 k | 6,00 % |
|
| 5 | 4,1 M | 50 k | 200 k | 830 k | 170 | 4,1 M | 3j 11h 45min | 86,3 k | 7,50 % |
|
| 6 | 5,6 M | 67 k | 280 k | 1,1 M | 229 | 5,6 M | 4j 16h 30min | 103,5 k | 9,00 % |
|
| 7 | 7,5 M | 90 k | 370 k | 1,5 M | 306 | 7,5 M | 6j 6h | 120,8 k | 10,50 % |
|
| 8 | 10 M | 120 k | 510 k | 2 M | 418 | 10 M | 8j 13h | 138 k | 12,00 % |
|
| 9 | 13 M | 160 k | 680 k | 2,7 M | 561 | 13 M | 11j 11h | 155,3 k | 13,50 % |
|
| 10 | 18 M | 220 k | 930 k | 3,7 M | 765 | 18 M | 15j 15h | 172,5 k | 15,00 % |
|
Prérequis pour débloquer le niveau 1
Prérequis pour le niveau 10
- Académie de Guerre TG5
- Aide à l’Infanterie d’Or Véritable · Niveau 9