
Recherche Avancée d’Or Véritable · Recherche avancée
Provisions d’Or Véritable III
Niveau maximum 100
Les nombreux bienfaits de l’or véritable pour la santé peuvent inciter davantage de soldats à te suivre lors d’une expédition.
Bonus maximum
Capacité de Marche
40 k
Puissance au niveau maximum
4 M
Total jusqu’au max : niveau 0 100
Coûts et temps de base pour cette recherche uniquement. Les bonus et les améliorations prérequises sont exclus.
- Pain
- 6,2 Md
- Or
- 123,7 M
- Fer
- 309,1 M
- Pierre
- 1,2 Md
- Or Véritable Trempé
- 16,4 k
- Poussière d’Or Véritable
- 410,3 k
- Bois
- 6,2 Md
- Temps de recherche de base total
- 10 302j 18h
Tous les niveaux
Chaque ligne indique le coût et le temps de base pour atteindre ce niveau, son bonus total et sa puissance, ainsi que ses prérequis.
| Niveau | Temps de recherche de base | Puissance | Capacité de Marche | Prérequis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,6 M | 151 k | 377,5 k | 1,5 M | 20 | 500 | 7,6 M | 12j 13h | 20 k | 200 | |
| 2 | 8,3 M | 166 k | 415 k | 1,7 M | 22 | 550 | 8,3 M | 13j 19h | 40 k | 400 |
|
| 3 | 9,1 M | 181 k | 452,5 k | 1,8 M | 24 | 600 | 9,1 M | 15j 1h | 60 k | 600 |
|
| 4 | 9,8 M | 196 k | 490 k | 2 M | 26 | 650 | 9,8 M | 16j 7h | 80 k | 800 |
|
| 5 | 10,6 M | 211 k | 527,5 k | 2,1 M | 28 | 700 | 10,6 M | 17j 13h | 100 k | 1 k |
|
| 6 | 11,3 M | 226 k | 565 k | 2,3 M | 30 | 750 | 11,3 M | 18j 20h | 121 k | 1,2 k |
|
| 7 | 12,1 M | 241 k | 602,5 k | 2,4 M | 32 | 800 | 12,1 M | 20j 2h | 142 k | 1,4 k |
|
| 8 | 12,8 M | 256 k | 640 k | 2,6 M | 34 | 850 | 12,8 M | 21j 8h | 163 k | 1,6 k |
|
| 9 | 13,6 M | 271 k | 677,5 k | 2,7 M | 36 | 900 | 13,6 M | 22j 14h | 184 k | 1,8 k |
|
| 10 | 14,3 M | 286 k | 715 k | 2,9 M | 38 | 950 | 14,3 M | 23j 20h | 205 k | 2,1 k |
|
| 11 | 15,1 M | 301 k | 752,5 k | 3 M | 40 | 1 k | 15,1 M | 25j 2h | 227 k | 2,3 k |
|
| 12 | 15,8 M | 316 k | 790 k | 3,2 M | 42 | 1,1 k | 15,8 M | 26j 8h | 249 k | 2,5 k |
|
| 13 | 16,6 M | 332 k | 830 k | 3,3 M | 44 | 1,1 k | 16,6 M | 27j 15h | 271 k | 2,7 k |
|
| 14 | 17,4 M | 347 k | 867,5 k | 3,5 M | 46 | 1,2 k | 17,4 M | 28j 21h | 293 k | 2,9 k |
|
| 15 | 18,1 M | 362 k | 905 k | 3,6 M | 48 | 1,2 k | 18,1 M | 30j 3h | 315 k | 3,2 k |
|
| 16 | 18,9 M | 377 k | 942,5 k | 3,8 M | 50 | 1,3 k | 18,9 M | 31j 9h | 338 k | 3,4 k |
|
| 17 | 19,6 M | 392 k | 980 k | 3,9 M | 52 | 1,3 k | 19,6 M | 32j 15h | 361 k | 3,6 k |
|
| 18 | 20,4 M | 407 k | 1 M | 4,1 M | 54 | 1,4 k | 20,4 M | 33j 21h | 384 k | 3,8 k |
|
| 19 | 21,1 M | 422 k | 1,1 M | 4,2 M | 56 | 1,4 k | 21,1 M | 35j 3h | 407 k | 4,1 k |
|
| 20 | 21,9 M | 437 k | 1,1 M | 4,4 M | 58 | 1,5 k | 21,9 M | 36j 10h | 430 k | 4,3 k |
|
| 21 | 22,6 M | 452 k | 1,1 M | 4,5 M | 60 | 1,5 k | 22,6 M | 37j 16h | 454 k | 4,5 k |
|
| 22 | 23,4 M | 467 k | 1,2 M | 4,7 M | 62 | 1,6 k | 23,4 M | 38j 22h | 478 k | 4,8 k |
|
| 23 | 24,1 M | 482 k | 1,2 M | 4,8 M | 64 | 1,6 k | 24,1 M | 40j 4h | 502 k | 5 k |
|
| 24 | 24,9 M | 497 k | 1,2 M | 5 M | 66 | 1,7 k | 24,9 M | 41j 10h | 526 k | 5,3 k |
|
| 25 | 25,6 M | 512 k | 1,3 M | 5,1 M | 68 | 1,7 k | 25,6 M | 42j 16h | 550 k | 5,5 k |
|
| 26 | 26,4 M | 527 k | 1,3 M | 5,3 M | 70 | 1,8 k | 26,4 M | 43j 22h | 576 k | 5,8 k |
|
| 27 | 27,1 M | 542 k | 1,4 M | 5,4 M | 72 | 1,8 k | 27,1 M | 45j 4h | 602 k | 6 k |
|
| 28 | 27,9 M | 558 k | 1,4 M | 5,6 M | 74 | 1,9 k | 27,9 M | 46j 11h | 628 k | 6,3 k |
|
| 29 | 28,7 M | 573 k | 1,4 M | 5,7 M | 76 | 1,9 k | 28,7 M | 47j 17h | 654 k | 6,5 k |
|
| 30 | 29,4 M | 588 k | 1,5 M | 5,9 M | 78 | 2 k | 29,4 M | 48j 23h | 680 k | 6,8 k |
|
| 31 | 30,2 M | 603 k | 1,5 M | 6 M | 80 | 2 k | 30,2 M | 50j 5h | 708 k | 7,1 k |
|
| 32 | 30,9 M | 618 k | 1,5 M | 6,2 M | 82 | 2,1 k | 30,9 M | 51j 11h | 736 k | 7,4 k |
|
| 33 | 31,7 M | 633 k | 1,6 M | 6,3 M | 84 | 2,1 k | 31,7 M | 52j 17h | 764 k | 7,6 k |
|
| 34 | 32,4 M | 648 k | 1,6 M | 6,5 M | 86 | 2,2 k | 32,4 M | 53j 23h | 792 k | 7,9 k |
|
| 35 | 33,2 M | 663 k | 1,7 M | 6,6 M | 88 | 2,2 k | 33,2 M | 55j 6h | 820 k | 8,2 k |
|
| 36 | 33,9 M | 678 k | 1,7 M | 6,8 M | 90 | 2,3 k | 33,9 M | 56j 12h | 850 k | 8,5 k |
|
| 37 | 34,7 M | 693 k | 1,7 M | 6,9 M | 92 | 2,3 k | 34,7 M | 57j 18h | 880 k | 8,8 k |
|
| 38 | 35,4 M | 708 k | 1,8 M | 7,1 M | 94 | 2,4 k | 35,4 M | 59j | 910 k | 9,1 k |
|
| 39 | 36,2 M | 723 k | 1,8 M | 7,2 M | 96 | 2,4 k | 36,2 M | 60j 6h | 940 k | 9,4 k |
|
| 40 | 36,9 M | 738 k | 1,8 M | 7,4 M | 98 | 2,5 k | 36,9 M | 61j 12h | 970 k | 9,7 k |
|
| 41 | 37,7 M | 753 k | 1,9 M | 7,5 M | 100 | 2,5 k | 37,7 M | 62j 18h | 1 M | 10 k |
|
| 42 | 38,5 M | 769 k | 1,9 M | 7,7 M | 102 | 2,6 k | 38,5 M | 64j 1h | 1 M | 10,3 k |
|
| 43 | 39,2 M | 784 k | 2 M | 7,8 M | 104 | 2,6 k | 39,2 M | 65j 7h | 1,1 M | 10,7 k |
|
| 44 | 40 M | 799 k | 2 M | 8 M | 106 | 2,7 k | 40 M | 66j 13h | 1,1 M | 11 k |
|
| 45 | 40,7 M | 814 k | 2 M | 8,1 M | 108 | 2,7 k | 40,7 M | 67j 19h | 1,1 M | 11,3 k |
|
| 46 | 41,5 M | 829 k | 2,1 M | 8,3 M | 110 | 2,8 k | 41,5 M | 69j 1h | 1,2 M | 11,6 k |
|
| 47 | 42,2 M | 844 k | 2,1 M | 8,4 M | 112 | 2,8 k | 42,2 M | 70j 7h | 1,2 M | 12 k |
|
| 48 | 43 M | 859 k | 2,1 M | 8,6 M | 114 | 2,9 k | 43 M | 71j 13h | 1,2 M | 12,3 k |
|
| 49 | 43,7 M | 874 k | 2,2 M | 8,7 M | 116 | 2,9 k | 43,7 M | 72j 20h | 1,3 M | 12,7 k |
|
| 50 | 45,2 M | 904 k | 2,3 M | 9 M | 120 | 3 k | 45,2 M | 75j 8h | 1,3 M | 13 k |
|
| 51 | 46,7 M | 934 k | 2,3 M | 9,3 M | 124 | 3,1 k | 46,7 M | 77j 20h | 1,3 M | 13,4 k |
|
| 52 | 48,2 M | 964 k | 2,4 M | 9,6 M | 128 | 3,2 k | 48,2 M | 80j 8h | 1,4 M | 13,7 k |
|
| 53 | 49,8 M | 995 k | 2,5 M | 10 M | 132 | 3,3 k | 49,8 M | 82j 21h | 1,4 M | 14,1 k |
|
| 54 | 51,3 M | 1 M | 2,6 M | 10,3 M | 136 | 3,4 k | 51,3 M | 85j 9h | 1,4 M | 14,5 k |
|
| 55 | 52,8 M | 1,1 M | 2,6 M | 10,6 M | 140 | 3,5 k | 52,8 M | 87j 21h | 1,5 M | 14,9 k |
|
| 56 | 54,3 M | 1,1 M | 2,7 M | 10,9 M | 144 | 3,6 k | 54,3 M | 90j 9h | 1,5 M | 15,3 k |
|
| 57 | 55,8 M | 1,1 M | 2,8 M | 11,2 M | 148 | 3,7 k | 55,8 M | 92j 22h | 1,6 M | 15,7 k |
|
| 58 | 57,3 M | 1,1 M | 2,9 M | 11,5 M | 152 | 3,8 k | 57,3 M | 95j 10h | 1,6 M | 16,1 k |
|
| 59 | 58,8 M | 1,2 M | 2,9 M | 11,8 M | 156 | 3,9 k | 58,8 M | 97j 22h | 1,6 M | 16,5 k |
|
| 60 | 60,3 M | 1,2 M | 3 M | 12,1 M | 160 | 4 k | 60,3 M | 100j 11h | 1,7 M | 16,9 k |
|
| 61 | 61,8 M | 1,2 M | 3,1 M | 12,4 M | 164 | 4,1 k | 61,8 M | 102j 23h | 1,7 M | 17,3 k |
|
| 62 | 63,3 M | 1,3 M | 3,2 M | 12,7 M | 168 | 4,2 k | 63,3 M | 105j 11h | 1,8 M | 17,7 k |
|
| 63 | 64,8 M | 1,3 M | 3,2 M | 13 M | 172 | 4,3 k | 64,8 M | 107j 23h | 1,8 M | 18,1 k |
|
| 64 | 66,3 M | 1,3 M | 3,3 M | 13,3 M | 176 | 4,4 k | 66,3 M | 110j 12h | 1,9 M | 18,6 k |
|
| 65 | 67,8 M | 1,4 M | 3,4 M | 13,6 M | 180 | 4,5 k | 67,8 M | 113j | 1,9 M | 19 k |
|
| 66 | 69,3 M | 1,4 M | 3,5 M | 13,9 M | 184 | 4,6 k | 69,3 M | 115j 12h | 1,9 M | 19,5 k |
|
| 67 | 70,9 M | 1,4 M | 3,5 M | 14,2 M | 188 | 4,7 k | 70,9 M | 118j 1h | 2 M | 19,9 k |
|
| 68 | 72,4 M | 1,4 M | 3,6 M | 14,5 M | 192 | 4,8 k | 72,4 M | 120j 13h | 2 M | 20,4 k |
|
| 69 | 73,9 M | 1,5 M | 3,7 M | 14,8 M | 196 | 4,9 k | 73,9 M | 123j 1h | 2,1 M | 20,8 k |
|
| 70 | 75,4 M | 1,5 M | 3,8 M | 15,1 M | 200 | 5 k | 75,4 M | 125j 13h | 2,1 M | 21,3 k |
|
| 71 | 78,4 M | 1,6 M | 3,9 M | 15,7 M | 208 | 5,2 k | 78,4 M | 130j 14h | 2,2 M | 21,8 k |
|
| 72 | 81,4 M | 1,6 M | 4,1 M | 16,3 M | 216 | 5,4 k | 81,4 M | 135j 14h | 2,2 M | 22,3 k |
|
| 73 | 84,4 M | 1,7 M | 4,2 M | 16,9 M | 224 | 5,6 k | 84,4 M | 140j 15h | 2,3 M | 22,8 k |
|
| 74 | 87,4 M | 1,7 M | 4,4 M | 17,5 M | 232 | 5,8 k | 87,4 M | 145j 16h | 2,3 M | 23,3 k |
|
| 75 | 90,4 M | 1,8 M | 4,5 M | 18,1 M | 240 | 6 k | 90,4 M | 150j 16h | 2,4 M | 23,8 k |
|
| 76 | 93,5 M | 1,9 M | 4,7 M | 18,7 M | 248 | 6,2 k | 93,5 M | 155j 17h | 2,4 M | 24,3 k |
|
| 77 | 96,5 M | 1,9 M | 4,8 M | 19,3 M | 256 | 6,4 k | 96,5 M | 160j 17h | 2,5 M | 24,9 k |
|
| 78 | 99,5 M | 2 M | 5 M | 19,9 M | 264 | 6,6 k | 99,5 M | 165j 18h | 2,5 M | 25,4 k |
|
| 79 | 102,5 M | 2 M | 5,1 M | 20,5 M | 272 | 6,8 k | 102,5 M | 170j 18h | 2,6 M | 26 k |
|
| 80 | 105,5 M | 2,1 M | 5,3 M | 21,1 M | 280 | 7 k | 105,5 M | 175j 19h | 2,7 M | 26,5 k |
|
| 81 | 108,5 M | 2,2 M | 5,4 M | 21,7 M | 288 | 7,2 k | 108,5 M | 180j 19h | 2,7 M | 27,1 k |
|
| 82 | 111,5 M | 2,2 M | 5,6 M | 22,3 M | 296 | 7,4 k | 111,5 M | 185j 20h | 2,8 M | 27,7 k |
|
| 83 | 114,6 M | 2,3 M | 5,7 M | 22,9 M | 304 | 7,6 k | 114,6 M | 190j 21h | 2,8 M | 28,3 k |
|
| 84 | 117,6 M | 2,4 M | 5,9 M | 23,5 M | 312 | 7,8 k | 117,6 M | 195j 21h | 2,9 M | 28,9 k |
|
| 85 | 120,6 M | 2,4 M | 6 M | 24,1 M | 320 | 8 k | 120,6 M | 200j 22h | 3 M | 29,5 k |
|
| 86 | 123,6 M | 2,5 M | 6,2 M | 24,7 M | 328 | 8,2 k | 123,6 M | 205j 22h | 3 M | 30,2 k |
|
| 87 | 126,6 M | 2,5 M | 6,3 M | 25,3 M | 336 | 8,4 k | 126,6 M | 210j 23h | 3,1 M | 30,8 k |
|
| 88 | 129,6 M | 2,6 M | 6,5 M | 25,9 M | 344 | 8,6 k | 129,6 M | 215j 23h | 3,1 M | 31,5 k |
|
| 89 | 132,6 M | 2,7 M | 6,6 M | 26,5 M | 352 | 8,8 k | 132,6 M | 221j | 3,2 M | 32,1 k |
|
| 90 | 135,6 M | 2,7 M | 6,8 M | 27,1 M | 360 | 9 k | 135,6 M | 226j | 3,3 M | 32,8 k |
|
| 91 | 138,7 M | 2,8 M | 6,9 M | 27,7 M | 368 | 9,2 k | 138,7 M | 231j 1h | 3,3 M | 33,5 k |
|
| 92 | 141,7 M | 2,8 M | 7,1 M | 28,3 M | 376 | 9,4 k | 141,7 M | 236j 2h | 3,4 M | 34,2 k |
|
| 93 | 144,7 M | 2,9 M | 7,2 M | 28,9 M | 384 | 9,6 k | 144,7 M | 241j 2h | 3,5 M | 34,9 k |
|
| 94 | 147,7 M | 3 M | 7,4 M | 29,5 M | 392 | 9,8 k | 147,7 M | 246j 3h | 3,6 M | 35,6 k |
|
| 95 | 150,7 M | 3 M | 7,5 M | 30,1 M | 400 | 10 k | 150,7 M | 251j 3h | 3,6 M | 36,3 k |
|
| 96 | 153,7 M | 3,1 M | 7,7 M | 30,7 M | 408 | 10,2 k | 153,7 M | 256j 4h | 3,7 M | 37 k |
|
| 97 | 156,7 M | 3,1 M | 7,8 M | 31,3 M | 416 | 10,4 k | 156,7 M | 261j 4h | 3,8 M | 37,8 k |
|
| 98 | 159,8 M | 3,2 M | 8 M | 32 M | 424 | 10,6 k | 159,8 M | 266j 5h | 3,9 M | 38,5 k |
|
| 99 | 162,8 M | 3,3 M | 8,1 M | 32,6 M | 432 | 10,8 k | 162,8 M | 271j 5h | 3,9 M | 39,3 k |
|
| 100 | 165,8 M | 3,3 M | 8,3 M | 33,2 M | 440 | 11 k | 165,8 M | 276j 6h | 4 M | 40 k |
|
Prérequis pour débloquer le niveau 1
Prérequis pour le niveau 100
- Académie de Guerre TG8
- Cœur en Or II · Niveau 10
- Provisions d’Or Véritable III · Niveau 99