
Recherche Avancée d’Or Véritable · Recherche avancée
Lances d’Or Véritable IV
Niveau maximum 10
Les lances d’or véritable, plus équilibrées, atteignent facilement leur cible. Augmente l’attaque de la cavalerie.
Bonus maximum
Attaque de la Caval.
30,00 %
Puissance au niveau maximum
360 k
Total jusqu’au max : niveau 0 10
Coûts et temps de base pour cette recherche uniquement. Les bonus et les améliorations prérequises sont exclus.
- Pain
- 24,3 M
- Or
- 485 k
- Fer
- 1,2 M
- Pierre
- 4,9 M
- Or Véritable Trempé
- 53
- Poussière d’Or Véritable
- 2,1 k
- Bois
- 24,3 M
- Temps de recherche de base total
- 49j 8h
Tous les niveaux
Chaque ligne indique le coût et le temps de base pour atteindre ce niveau, son bonus total et sa puissance, ainsi que ses prérequis.
| Niveau | Temps de recherche de base | Puissance | Attaque de la Caval. | Prérequis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,7 M | 34 k | 85 k | 340 k | 4 | 135 | 1,7 M | 3j 12h | 36 k | 3,00 % | |
| 2 | 1,7 M | 34 k | 85 k | 340 k | 4 | 135 | 1,7 M | 3j 12h | 72 k | 6,00 % |
|
| 3 | 1,7 M | 34 k | 85 k | 340 k | 4 | 135 | 1,7 M | 3j 12h | 108 k | 9,00 % |
|
| 4 | 2,2 M | 44 k | 110 k | 440 k | 5 | 178 | 2,2 M | 4j 11h | 144 k | 12,00 % |
|
| 5 | 2,2 M | 44 k | 110 k | 440 k | 5 | 178 | 2,2 M | 4j 11h | 180 k | 15,00 % |
|
| 6 | 2,2 M | 44 k | 110 k | 440 k | 5 | 178 | 2,2 M | 4j 11h | 216 k | 18,00 % |
|
| 7 | 2,9 M | 58 k | 145 k | 580 k | 6 | 257 | 2,9 M | 5j 21h | 252 k | 21,00 % |
|
| 8 | 2,9 M | 58 k | 145 k | 580 k | 6 | 257 | 2,9 M | 5j 21h | 288 k | 24,00 % |
|
| 9 | 2,9 M | 58 k | 145 k | 580 k | 6 | 257 | 2,9 M | 5j 21h | 324 k | 27,00 % |
|
| 10 | 3,9 M | 77 k | 192,5 k | 770 k | 8 | 343 | 3,9 M | 7j 20h | 360 k | 30,00 % |
|
Prérequis pour débloquer le niveau 1
Prérequis pour le niveau 10
- Académie de Guerre TG7
- Génération Or Véritable I · Niveau 10
- Lances d’Or Véritable IV · Niveau 9