
Recherche Avancée d’Or Véritable · Recherche avancée
Cape Dorée VI
Niveau maximum 10
Les nouvelles épaulières de notre cavalerie, en or véritable, sont plus légères et plus résistantes sur le terrain, ce qui augmente sa défense.
Bonus maximum
Défense de la Caval.
30,00 %
Puissance au niveau maximum
360 k
Total jusqu’au max : niveau 0 10
Coûts et temps de base pour cette recherche uniquement. Les bonus et les améliorations prérequises sont exclus.
- Pain
- 75 M
- Or
- 1,5 M
- Fer
- 3,8 M
- Pierre
- 15 M
- Or Véritable Trempé
- 167
- Poussière d’Or Véritable
- 6,3 k
- Bois
- 75 M
- Temps de recherche de base total
- 124j 20h
Tous les niveaux
Chaque ligne indique le coût et le temps de base pour atteindre ce niveau, son bonus total et sa puissance, ainsi que ses prérequis.
| Niveau | Temps de recherche de base | Puissance | Défense de la Caval. | Prérequis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,3 M | 105 k | 262,5 k | 1,1 M | 12 | 426 | 5,3 M | 8j 17h | 36 k | 3,00 % | |
| 2 | 5,3 M | 105 k | 262,5 k | 1,1 M | 12 | 426 | 5,3 M | 8j 17h | 72 k | 6,00 % |
|
| 3 | 5,3 M | 105 k | 262,5 k | 1,1 M | 12 | 426 | 5,3 M | 8j 17h | 108 k | 9,00 % |
|
| 4 | 6,8 M | 135 k | 337,5 k | 1,4 M | 15 | 566 | 6,8 M | 11j 6h | 144 k | 12,00 % |
|
| 5 | 6,8 M | 135 k | 337,5 k | 1,4 M | 15 | 566 | 6,8 M | 11j 6h | 180 k | 15,00 % |
|
| 6 | 6,8 M | 135 k | 337,5 k | 1,4 M | 15 | 566 | 6,8 M | 11j 6h | 216 k | 18,00 % |
|
| 7 | 9 M | 180 k | 450 k | 1,8 M | 20 | 754 | 9 M | 15j | 252 k | 21,00 % |
|
| 8 | 9 M | 180 k | 450 k | 1,8 M | 20 | 754 | 9 M | 15j | 288 k | 24,00 % |
|
| 9 | 9 M | 180 k | 450 k | 1,8 M | 20 | 754 | 9 M | 15j | 324 k | 27,00 % |
|
| 10 | 12 M | 240 k | 600 k | 2,4 M | 26 | 1 k | 12 M | 19j 23h | 360 k | 30,00 % |
|
Prérequis pour débloquer le niveau 1
Prérequis pour le niveau 10
- Académie de Guerre TG8
- Lances d’Or Véritable VI · Niveau 10
- Cape Dorée VI · Niveau 9