
Recherche Avancée d’Or Véritable · Recherche avancée
Pointes de Flèches Auriques III
Niveau maximum 10
Les pointes de flèche en or véritable sont naturellement perforantes. Augmente l’attaque des archers.
Bonus maximum
Attaque de l’Arch.
30,00 %
Puissance au niveau maximum
360 k
Total jusqu’au max : niveau 0 10
Coûts et temps de base pour cette recherche uniquement. Les bonus et les améliorations prérequises sont exclus.
- Pain
- 12,1 M
- Or
- 242 k
- Fer
- 605 k
- Pierre
- 2,4 M
- Or Véritable Trempé
- 32
- Poussière d’Or Véritable
- 1,1 k
- Bois
- 12,1 M
- Temps de recherche de base total
- 26j 9h
Tous les niveaux
Chaque ligne indique le coût et le temps de base pour atteindre ce niveau, son bonus total et sa puissance, ainsi que ses prérequis.
| Niveau | Temps de recherche de base | Puissance | Attaque de l’Arch. | Prérequis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 k | 17 k | 42,5 k | 170 k | 2 | 86 | 850 k | 1j 20h | 36 k | 3,00 % | |
| 2 | 850 k | 17 k | 42,5 k | 170 k | 2 | 86 | 850 k | 1j 20h | 72 k | 6,00 % |
|
| 3 | 850 k | 17 k | 42,5 k | 170 k | 2 | 86 | 850 k | 1j 20h | 108 k | 9,00 % |
|
| 4 | 1,1 M | 22 k | 55 k | 220 k | 3 | 98 | 1,1 M | 2j 9h | 144 k | 12,00 % |
|
| 5 | 1,1 M | 22 k | 55 k | 220 k | 3 | 98 | 1,1 M | 2j 9h | 180 k | 15,00 % |
|
| 6 | 1,1 M | 22 k | 55 k | 220 k | 3 | 98 | 1,1 M | 2j 9h | 216 k | 18,00 % |
|
| 7 | 1,5 M | 29 k | 72,5 k | 290 k | 4 | 130 | 1,5 M | 3j 4h | 252 k | 21,00 % |
|
| 8 | 1,5 M | 29 k | 72,5 k | 290 k | 4 | 130 | 1,5 M | 3j 4h | 288 k | 24,00 % |
|
| 9 | 1,5 M | 29 k | 72,5 k | 290 k | 4 | 130 | 1,5 M | 3j 4h | 324 k | 27,00 % |
|
| 10 | 1,9 M | 38 k | 95 k | 380 k | 5 | 183 | 1,9 M | 4j 6h | 360 k | 30,00 % |
|
Prérequis pour débloquer le niveau 1
Prérequis pour le niveau 10
- Académie de Guerre TG7
- Provisions d’Or Véritable II · Niveau 10
- Pointes de Flèches Auriques III · Niveau 9