
Investigación Avanzada de Adamantina · Investigación avanzada
Armas de Adamantina
Nivel máximo 10
A las tropas les encanta el poder que les dan sus nuevas armas de Adamantina, lo que acelera el proceso de entrenamiento.
Bonificación máxima
Velocidad de Entrenamiento
40,00 %
Poder en el nivel máximo
100 mil
Total hasta el máximo: nivel 0 10
Costes base y tiempo solo de esta investigación. No incluye bonificaciones ni las mejoras requeridas previamente.
- Pan
- 2,9 M
- Oro
- 58 mil
- Hierro
- 145 mil
- Piedra
- 580 mil
- Polvo de Adamantina
- 389
- Madera
- 2,9 M
- Tiempo base total de investigación
- 6d 13h
Todos los niveles
Cada fila muestra el coste y el tiempo base para alcanzar ese nivel, su bonificación y poder totales, y sus requisitos.
| Nivel | Tiempo base de investigación | Poder | Velocidad de Entrenamiento | Requisitos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 mil | 4 mil | 10 mil | 40 mil | 27 | 200 mil | 11h | 10 mil | 4,00 % | |
| 2 | 200 mil | 4 mil | 10 mil | 40 mil | 27 | 200 mil | 11h | 20 mil | 8,00 % |
|
| 3 | 200 mil | 4 mil | 10 mil | 40 mil | 27 | 200 mil | 11h | 30 mil | 12,00 % |
|
| 4 | 250 mil | 5 mil | 12,5 mil | 50 mil | 35 | 250 mil | 14h | 40 mil | 16,00 % |
|
| 5 | 250 mil | 5 mil | 12,5 mil | 50 mil | 35 | 250 mil | 14h | 50 mil | 20,00 % |
|
| 6 | 250 mil | 5 mil | 12,5 mil | 50 mil | 35 | 250 mil | 14h | 60 mil | 24,00 % |
|
| 7 | 350 mil | 7 mil | 17,5 mil | 70 mil | 47 | 350 mil | 19h | 70 mil | 28,00 % |
|
| 8 | 350 mil | 7 mil | 17,5 mil | 70 mil | 47 | 350 mil | 19h | 80 mil | 32,00 % |
|
| 9 | 350 mil | 7 mil | 17,5 mil | 70 mil | 47 | 350 mil | 19h | 90 mil | 36,00 % |
|
| 10 | 500 mil | 10 mil | 25 mil | 100 mil | 62 | 500 mil | 1d 1h | 100 mil | 40,00 % |
|
Requisitos para desbloquear el nivel 1
Requisitos para el nivel 10
- Academia de Guerra TG5
- Cofres de oro · Nivel 10
- Armas de Adamantina · Nivel 9