
Investigación Avanzada de Adamantina · Investigación avanzada
Provisiones de Adamantina III
Nivel máximo 100
Los variados beneficios para la salud de la Adamantina pueden tentar a más soldados a seguirte en cada expedición.
Bonificación máxima
Capacidad de Marcha
40 mil
Poder en el nivel máximo
4 M
Total hasta el máximo: nivel 0 100
Costes base y tiempo solo de esta investigación. No incluye bonificaciones ni las mejoras requeridas previamente.
- Pan
- 6183 M
- Oro
- 123,7 M
- Hierro
- 309,1 M
- Piedra
- 1236,6 M
- Adamantina refinada
- 16,4 mil
- Polvo de Adamantina
- 410,3 mil
- Madera
- 6183 M
- Tiempo base total de investigación
- 10.302d 18h
Todos los niveles
Cada fila muestra el coste y el tiempo base para alcanzar ese nivel, su bonificación y poder totales, y sus requisitos.
| Nivel | Tiempo base de investigación | Poder | Capacidad de Marcha | Requisitos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,6 M | 151 mil | 377,5 mil | 1,5 M | 20 | 500 | 7,6 M | 12d 13h | 20 mil | 200 | |
| 2 | 8,3 M | 166 mil | 415 mil | 1,7 M | 22 | 550 | 8,3 M | 13d 19h | 40 mil | 400 |
|
| 3 | 9,1 M | 181 mil | 452,5 mil | 1,8 M | 24 | 600 | 9,1 M | 15d 1h | 60 mil | 600 |
|
| 4 | 9,8 M | 196 mil | 490 mil | 2 M | 26 | 650 | 9,8 M | 16d 7h | 80 mil | 800 |
|
| 5 | 10,6 M | 211 mil | 527,5 mil | 2,1 M | 28 | 700 | 10,6 M | 17d 13h | 100 mil | 1 mil |
|
| 6 | 11,3 M | 226 mil | 565 mil | 2,3 M | 30 | 750 | 11,3 M | 18d 20h | 121 mil | 1,2 mil |
|
| 7 | 12,1 M | 241 mil | 602,5 mil | 2,4 M | 32 | 800 | 12,1 M | 20d 2h | 142 mil | 1,4 mil |
|
| 8 | 12,8 M | 256 mil | 640 mil | 2,6 M | 34 | 850 | 12,8 M | 21d 8h | 163 mil | 1,6 mil |
|
| 9 | 13,6 M | 271 mil | 677,5 mil | 2,7 M | 36 | 900 | 13,6 M | 22d 14h | 184 mil | 1,8 mil |
|
| 10 | 14,3 M | 286 mil | 715 mil | 2,9 M | 38 | 950 | 14,3 M | 23d 20h | 205 mil | 2,1 mil |
|
| 11 | 15,1 M | 301 mil | 752,5 mil | 3 M | 40 | 1 mil | 15,1 M | 25d 2h | 227 mil | 2,3 mil |
|
| 12 | 15,8 M | 316 mil | 790 mil | 3,2 M | 42 | 1,1 mil | 15,8 M | 26d 8h | 249 mil | 2,5 mil |
|
| 13 | 16,6 M | 332 mil | 830 mil | 3,3 M | 44 | 1,1 mil | 16,6 M | 27d 15h | 271 mil | 2,7 mil |
|
| 14 | 17,4 M | 347 mil | 867,5 mil | 3,5 M | 46 | 1,2 mil | 17,4 M | 28d 21h | 293 mil | 2,9 mil |
|
| 15 | 18,1 M | 362 mil | 905 mil | 3,6 M | 48 | 1,2 mil | 18,1 M | 30d 3h | 315 mil | 3,2 mil |
|
| 16 | 18,9 M | 377 mil | 942,5 mil | 3,8 M | 50 | 1,3 mil | 18,9 M | 31d 9h | 338 mil | 3,4 mil |
|
| 17 | 19,6 M | 392 mil | 980 mil | 3,9 M | 52 | 1,3 mil | 19,6 M | 32d 15h | 361 mil | 3,6 mil |
|
| 18 | 20,4 M | 407 mil | 1 M | 4,1 M | 54 | 1,4 mil | 20,4 M | 33d 21h | 384 mil | 3,8 mil |
|
| 19 | 21,1 M | 422 mil | 1,1 M | 4,2 M | 56 | 1,4 mil | 21,1 M | 35d 3h | 407 mil | 4,1 mil |
|
| 20 | 21,9 M | 437 mil | 1,1 M | 4,4 M | 58 | 1,5 mil | 21,9 M | 36d 10h | 430 mil | 4,3 mil |
|
| 21 | 22,6 M | 452 mil | 1,1 M | 4,5 M | 60 | 1,5 mil | 22,6 M | 37d 16h | 454 mil | 4,5 mil |
|
| 22 | 23,4 M | 467 mil | 1,2 M | 4,7 M | 62 | 1,6 mil | 23,4 M | 38d 22h | 478 mil | 4,8 mil |
|
| 23 | 24,1 M | 482 mil | 1,2 M | 4,8 M | 64 | 1,6 mil | 24,1 M | 40d 4h | 502 mil | 5 mil |
|
| 24 | 24,9 M | 497 mil | 1,2 M | 5 M | 66 | 1,7 mil | 24,9 M | 41d 10h | 526 mil | 5,3 mil |
|
| 25 | 25,6 M | 512 mil | 1,3 M | 5,1 M | 68 | 1,7 mil | 25,6 M | 42d 16h | 550 mil | 5,5 mil |
|
| 26 | 26,4 M | 527 mil | 1,3 M | 5,3 M | 70 | 1,8 mil | 26,4 M | 43d 22h | 576 mil | 5,8 mil |
|
| 27 | 27,1 M | 542 mil | 1,4 M | 5,4 M | 72 | 1,8 mil | 27,1 M | 45d 4h | 602 mil | 6 mil |
|
| 28 | 27,9 M | 558 mil | 1,4 M | 5,6 M | 74 | 1,9 mil | 27,9 M | 46d 11h | 628 mil | 6,3 mil |
|
| 29 | 28,7 M | 573 mil | 1,4 M | 5,7 M | 76 | 1,9 mil | 28,7 M | 47d 17h | 654 mil | 6,5 mil |
|
| 30 | 29,4 M | 588 mil | 1,5 M | 5,9 M | 78 | 2 mil | 29,4 M | 48d 23h | 680 mil | 6,8 mil |
|
| 31 | 30,2 M | 603 mil | 1,5 M | 6 M | 80 | 2 mil | 30,2 M | 50d 5h | 708 mil | 7,1 mil |
|
| 32 | 30,9 M | 618 mil | 1,5 M | 6,2 M | 82 | 2,1 mil | 30,9 M | 51d 11h | 736 mil | 7,4 mil |
|
| 33 | 31,7 M | 633 mil | 1,6 M | 6,3 M | 84 | 2,1 mil | 31,7 M | 52d 17h | 764 mil | 7,6 mil |
|
| 34 | 32,4 M | 648 mil | 1,6 M | 6,5 M | 86 | 2,2 mil | 32,4 M | 53d 23h | 792 mil | 7,9 mil |
|
| 35 | 33,2 M | 663 mil | 1,7 M | 6,6 M | 88 | 2,2 mil | 33,2 M | 55d 6h | 820 mil | 8,2 mil |
|
| 36 | 33,9 M | 678 mil | 1,7 M | 6,8 M | 90 | 2,3 mil | 33,9 M | 56d 12h | 850 mil | 8,5 mil |
|
| 37 | 34,7 M | 693 mil | 1,7 M | 6,9 M | 92 | 2,3 mil | 34,7 M | 57d 18h | 880 mil | 8,8 mil |
|
| 38 | 35,4 M | 708 mil | 1,8 M | 7,1 M | 94 | 2,4 mil | 35,4 M | 59d | 910 mil | 9,1 mil |
|
| 39 | 36,2 M | 723 mil | 1,8 M | 7,2 M | 96 | 2,4 mil | 36,2 M | 60d 6h | 940 mil | 9,4 mil |
|
| 40 | 36,9 M | 738 mil | 1,8 M | 7,4 M | 98 | 2,5 mil | 36,9 M | 61d 12h | 970 mil | 9,7 mil |
|
| 41 | 37,7 M | 753 mil | 1,9 M | 7,5 M | 100 | 2,5 mil | 37,7 M | 62d 18h | 1 M | 10 mil |
|
| 42 | 38,5 M | 769 mil | 1,9 M | 7,7 M | 102 | 2,6 mil | 38,5 M | 64d 1h | 1 M | 10,3 mil |
|
| 43 | 39,2 M | 784 mil | 2 M | 7,8 M | 104 | 2,6 mil | 39,2 M | 65d 7h | 1,1 M | 10,7 mil |
|
| 44 | 40 M | 799 mil | 2 M | 8 M | 106 | 2,7 mil | 40 M | 66d 13h | 1,1 M | 11 mil |
|
| 45 | 40,7 M | 814 mil | 2 M | 8,1 M | 108 | 2,7 mil | 40,7 M | 67d 19h | 1,1 M | 11,3 mil |
|
| 46 | 41,5 M | 829 mil | 2,1 M | 8,3 M | 110 | 2,8 mil | 41,5 M | 69d 1h | 1,2 M | 11,6 mil |
|
| 47 | 42,2 M | 844 mil | 2,1 M | 8,4 M | 112 | 2,8 mil | 42,2 M | 70d 7h | 1,2 M | 12 mil |
|
| 48 | 43 M | 859 mil | 2,1 M | 8,6 M | 114 | 2,9 mil | 43 M | 71d 13h | 1,2 M | 12,3 mil |
|
| 49 | 43,7 M | 874 mil | 2,2 M | 8,7 M | 116 | 2,9 mil | 43,7 M | 72d 20h | 1,3 M | 12,7 mil |
|
| 50 | 45,2 M | 904 mil | 2,3 M | 9 M | 120 | 3 mil | 45,2 M | 75d 8h | 1,3 M | 13 mil |
|
| 51 | 46,7 M | 934 mil | 2,3 M | 9,3 M | 124 | 3,1 mil | 46,7 M | 77d 20h | 1,3 M | 13,4 mil |
|
| 52 | 48,2 M | 964 mil | 2,4 M | 9,6 M | 128 | 3,2 mil | 48,2 M | 80d 8h | 1,4 M | 13,7 mil |
|
| 53 | 49,8 M | 995 mil | 2,5 M | 10 M | 132 | 3,3 mil | 49,8 M | 82d 21h | 1,4 M | 14,1 mil |
|
| 54 | 51,3 M | 1 M | 2,6 M | 10,3 M | 136 | 3,4 mil | 51,3 M | 85d 9h | 1,4 M | 14,5 mil |
|
| 55 | 52,8 M | 1,1 M | 2,6 M | 10,6 M | 140 | 3,5 mil | 52,8 M | 87d 21h | 1,5 M | 14,9 mil |
|
| 56 | 54,3 M | 1,1 M | 2,7 M | 10,9 M | 144 | 3,6 mil | 54,3 M | 90d 9h | 1,5 M | 15,3 mil |
|
| 57 | 55,8 M | 1,1 M | 2,8 M | 11,2 M | 148 | 3,7 mil | 55,8 M | 92d 22h | 1,6 M | 15,7 mil |
|
| 58 | 57,3 M | 1,1 M | 2,9 M | 11,5 M | 152 | 3,8 mil | 57,3 M | 95d 10h | 1,6 M | 16,1 mil |
|
| 59 | 58,8 M | 1,2 M | 2,9 M | 11,8 M | 156 | 3,9 mil | 58,8 M | 97d 22h | 1,6 M | 16,5 mil |
|
| 60 | 60,3 M | 1,2 M | 3 M | 12,1 M | 160 | 4 mil | 60,3 M | 100d 11h | 1,7 M | 16,9 mil |
|
| 61 | 61,8 M | 1,2 M | 3,1 M | 12,4 M | 164 | 4,1 mil | 61,8 M | 102d 23h | 1,7 M | 17,3 mil |
|
| 62 | 63,3 M | 1,3 M | 3,2 M | 12,7 M | 168 | 4,2 mil | 63,3 M | 105d 11h | 1,8 M | 17,7 mil |
|
| 63 | 64,8 M | 1,3 M | 3,2 M | 13 M | 172 | 4,3 mil | 64,8 M | 107d 23h | 1,8 M | 18,1 mil |
|
| 64 | 66,3 M | 1,3 M | 3,3 M | 13,3 M | 176 | 4,4 mil | 66,3 M | 110d 12h | 1,9 M | 18,6 mil |
|
| 65 | 67,8 M | 1,4 M | 3,4 M | 13,6 M | 180 | 4,5 mil | 67,8 M | 113d | 1,9 M | 19 mil |
|
| 66 | 69,3 M | 1,4 M | 3,5 M | 13,9 M | 184 | 4,6 mil | 69,3 M | 115d 12h | 1,9 M | 19,5 mil |
|
| 67 | 70,9 M | 1,4 M | 3,5 M | 14,2 M | 188 | 4,7 mil | 70,9 M | 118d 1h | 2 M | 19,9 mil |
|
| 68 | 72,4 M | 1,4 M | 3,6 M | 14,5 M | 192 | 4,8 mil | 72,4 M | 120d 13h | 2 M | 20,4 mil |
|
| 69 | 73,9 M | 1,5 M | 3,7 M | 14,8 M | 196 | 4,9 mil | 73,9 M | 123d 1h | 2,1 M | 20,8 mil |
|
| 70 | 75,4 M | 1,5 M | 3,8 M | 15,1 M | 200 | 5 mil | 75,4 M | 125d 13h | 2,1 M | 21,3 mil |
|
| 71 | 78,4 M | 1,6 M | 3,9 M | 15,7 M | 208 | 5,2 mil | 78,4 M | 130d 14h | 2,2 M | 21,8 mil |
|
| 72 | 81,4 M | 1,6 M | 4,1 M | 16,3 M | 216 | 5,4 mil | 81,4 M | 135d 14h | 2,2 M | 22,3 mil |
|
| 73 | 84,4 M | 1,7 M | 4,2 M | 16,9 M | 224 | 5,6 mil | 84,4 M | 140d 15h | 2,3 M | 22,8 mil |
|
| 74 | 87,4 M | 1,7 M | 4,4 M | 17,5 M | 232 | 5,8 mil | 87,4 M | 145d 16h | 2,3 M | 23,3 mil |
|
| 75 | 90,4 M | 1,8 M | 4,5 M | 18,1 M | 240 | 6 mil | 90,4 M | 150d 16h | 2,4 M | 23,8 mil |
|
| 76 | 93,5 M | 1,9 M | 4,7 M | 18,7 M | 248 | 6,2 mil | 93,5 M | 155d 17h | 2,4 M | 24,3 mil |
|
| 77 | 96,5 M | 1,9 M | 4,8 M | 19,3 M | 256 | 6,4 mil | 96,5 M | 160d 17h | 2,5 M | 24,9 mil |
|
| 78 | 99,5 M | 2 M | 5 M | 19,9 M | 264 | 6,6 mil | 99,5 M | 165d 18h | 2,5 M | 25,4 mil |
|
| 79 | 102,5 M | 2 M | 5,1 M | 20,5 M | 272 | 6,8 mil | 102,5 M | 170d 18h | 2,6 M | 26 mil |
|
| 80 | 105,5 M | 2,1 M | 5,3 M | 21,1 M | 280 | 7 mil | 105,5 M | 175d 19h | 2,7 M | 26,5 mil |
|
| 81 | 108,5 M | 2,2 M | 5,4 M | 21,7 M | 288 | 7,2 mil | 108,5 M | 180d 19h | 2,7 M | 27,1 mil |
|
| 82 | 111,5 M | 2,2 M | 5,6 M | 22,3 M | 296 | 7,4 mil | 111,5 M | 185d 20h | 2,8 M | 27,7 mil |
|
| 83 | 114,6 M | 2,3 M | 5,7 M | 22,9 M | 304 | 7,6 mil | 114,6 M | 190d 21h | 2,8 M | 28,3 mil |
|
| 84 | 117,6 M | 2,4 M | 5,9 M | 23,5 M | 312 | 7,8 mil | 117,6 M | 195d 21h | 2,9 M | 28,9 mil |
|
| 85 | 120,6 M | 2,4 M | 6 M | 24,1 M | 320 | 8 mil | 120,6 M | 200d 22h | 3 M | 29,5 mil |
|
| 86 | 123,6 M | 2,5 M | 6,2 M | 24,7 M | 328 | 8,2 mil | 123,6 M | 205d 22h | 3 M | 30,2 mil |
|
| 87 | 126,6 M | 2,5 M | 6,3 M | 25,3 M | 336 | 8,4 mil | 126,6 M | 210d 23h | 3,1 M | 30,8 mil |
|
| 88 | 129,6 M | 2,6 M | 6,5 M | 25,9 M | 344 | 8,6 mil | 129,6 M | 215d 23h | 3,1 M | 31,5 mil |
|
| 89 | 132,6 M | 2,7 M | 6,6 M | 26,5 M | 352 | 8,8 mil | 132,6 M | 221d | 3,2 M | 32,1 mil |
|
| 90 | 135,6 M | 2,7 M | 6,8 M | 27,1 M | 360 | 9 mil | 135,6 M | 226d | 3,3 M | 32,8 mil |
|
| 91 | 138,7 M | 2,8 M | 6,9 M | 27,7 M | 368 | 9,2 mil | 138,7 M | 231d 1h | 3,3 M | 33,5 mil |
|
| 92 | 141,7 M | 2,8 M | 7,1 M | 28,3 M | 376 | 9,4 mil | 141,7 M | 236d 2h | 3,4 M | 34,2 mil |
|
| 93 | 144,7 M | 2,9 M | 7,2 M | 28,9 M | 384 | 9,6 mil | 144,7 M | 241d 2h | 3,5 M | 34,9 mil |
|
| 94 | 147,7 M | 3 M | 7,4 M | 29,5 M | 392 | 9,8 mil | 147,7 M | 246d 3h | 3,6 M | 35,6 mil |
|
| 95 | 150,7 M | 3 M | 7,5 M | 30,1 M | 400 | 10 mil | 150,7 M | 251d 3h | 3,6 M | 36,3 mil |
|
| 96 | 153,7 M | 3,1 M | 7,7 M | 30,7 M | 408 | 10,2 mil | 153,7 M | 256d 4h | 3,7 M | 37 mil |
|
| 97 | 156,7 M | 3,1 M | 7,8 M | 31,3 M | 416 | 10,4 mil | 156,7 M | 261d 4h | 3,8 M | 37,8 mil |
|
| 98 | 159,8 M | 3,2 M | 8 M | 32 M | 424 | 10,6 mil | 159,8 M | 266d 5h | 3,9 M | 38,5 mil |
|
| 99 | 162,8 M | 3,3 M | 8,1 M | 32,6 M | 432 | 10,8 mil | 162,8 M | 271d 5h | 3,9 M | 39,3 mil |
|
| 100 | 165,8 M | 3,3 M | 8,3 M | 33,2 M | 440 | 11 mil | 165,8 M | 276d 6h | 4 M | 40 mil |
|
Requisitos para desbloquear el nivel 1
Requisitos para el nivel 100
- Academia de Guerra TG8
- Corazón de oro II · Nivel 10
- Provisiones de Adamantina III · Nivel 99