
Investigación Avanzada de Adamantina · Investigación avanzada
Generación de la Adamantina II
Nivel máximo 10
Esta es la era de los ejércitos con Adamantina más fuerte que se haya visto en el campo de batalla. Su superioridad aumenta la capacidad de escuadrón de movilización.
Bonificación máxima
Capacidad de ataque conjunto
100 mil
Poder en el nivel máximo
2 M
Total hasta el máximo: nivel 0 10
Costes base y tiempo solo de esta investigación. No incluye bonificaciones ni las mejoras requeridas previamente.
- Pan
- 24,3 M
- Oro
- 485 mil
- Hierro
- 1,2 M
- Piedra
- 4,9 M
- Adamantina refinada
- 53
- Polvo de Adamantina
- 2,1 mil
- Madera
- 24,3 M
- Tiempo base total de investigación
- 49d 8h
Todos los niveles
Cada fila muestra el coste y el tiempo base para alcanzar ese nivel, su bonificación y poder totales, y sus requisitos.
| Nivel | Tiempo base de investigación | Poder | Capacidad de ataque conjunto | Requisitos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,7 M | 34 mil | 85 mil | 340 mil | 4 | 135 | 1,7 M | 3d 12h | 200 mil | 10 mil | |
| 2 | 1,7 M | 34 mil | 85 mil | 340 mil | 4 | 135 | 1,7 M | 3d 12h | 400 mil | 20 mil |
|
| 3 | 1,7 M | 34 mil | 85 mil | 340 mil | 4 | 135 | 1,7 M | 3d 12h | 600 mil | 30 mil |
|
| 4 | 2,2 M | 44 mil | 110 mil | 440 mil | 5 | 178 | 2,2 M | 4d 11h | 800 mil | 40 mil |
|
| 5 | 2,2 M | 44 mil | 110 mil | 440 mil | 5 | 178 | 2,2 M | 4d 11h | 1 M | 50 mil |
|
| 6 | 2,2 M | 44 mil | 110 mil | 440 mil | 5 | 178 | 2,2 M | 4d 11h | 1,2 M | 60 mil |
|
| 7 | 2,9 M | 58 mil | 145 mil | 580 mil | 6 | 257 | 2,9 M | 5d 21h | 1,4 M | 70 mil |
|
| 8 | 2,9 M | 58 mil | 145 mil | 580 mil | 6 | 257 | 2,9 M | 5d 21h | 1,6 M | 80 mil |
|
| 9 | 2,9 M | 58 mil | 145 mil | 580 mil | 6 | 257 | 2,9 M | 5d 21h | 1,8 M | 90 mil |
|
| 10 | 3,9 M | 77 mil | 192,5 mil | 770 mil | 8 | 343 | 3,9 M | 7d 20h | 2 M | 100 mil |
|
Requisitos para desbloquear el nivel 1
Requisitos para el nivel 10
- Academia de Guerra TG7
- Escudo dorado IV · Nivel 10
- Herraduras doradas IV · Nivel 10
- Brazaletes áuricos IV · Nivel 10
- Generación de la Adamantina II · Nivel 9